11371525004442113T/2025-45942718
冠县人民政府
水利
2025-11-28
冠县人民政府办公室关于转发《2025年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
有效
无
2025-11-28
冠政办字〔2025〕3号
冠县人民政府办公室
关于转发《2025年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
冠政办字〔2025〕3号
各乡镇人民政府、街道办事处:
县水利局《2025年度冠县农业用水水费计收工作方案》已经县政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
农业用水水费计收工作量大、涉及面广、政策性强,直接关系群众的切身利益。各乡镇(街道)要切实加强组织领导,认真履行计收职责,严格计收政策,规范计收方式,保证按时足额计收,严禁违规收费,确保专款专用。
冠县人民政府办公室
2025年11月28日
(此件公开发布)
2025年度冠县农业用水水费计收工作方案
为做好我县农业用水水费计收工作,根据各乡镇(街道)用水量、工程运行、渠道清淤等情况,制定本工作方案。
一、冠县农业用水水费计收标准及总额
2024年7月1日至2025年6月30日,我县农业用水计量到乡镇包含黄河水量、卫河水量、马颊河水量,总计13992.50万立方米。根据《冠县发展和改革局、冠县水利局、冠县农业农村局关于继续执行冠县农业用水终端价格的通知》(冠发改价格〔2024〕52号)规定的骨干工程和末级渠系水价(市、县、乡三级),2025年度冠县农业用水水费共计应收2083.25万元。
二、水费用途
农业水费主要用于以下几个方面:一是上缴市级水费(含引黄水费、引马颊河水费)1072.18万元;二是县级水利工程运行维护及清淤费561.10万元;三是乡镇级水利工程运行维护及清淤费449.97万元。
三、计收时间
2025年12月01日至2025年12月15日期间,各乡镇(街道)一次性完成2025年度冠县农业用水水费计收工作。
附件:冠县2025年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
附件:
冠县2025年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
单位 | 有效灌溉面积(亩) | 总用水量(万立方米) | 灌溉用水量(万立方米) | 水权量内单价(元/立方米) | 灌溉水费(万元) | 补源水量(万立方米) | 补源单价(元/立方米) | 补源水费(万元) | 合计 | 上缴水费(万元) | 县级水费(万元) | 乡镇级水费(万元) |
清泉街道 | 29729.46 | 416.91 | 401.39 | 0.15 | 60.21 | 15.52 | 0.12 | 1.86 | 62.07 | 31.96 | 14.91 | 15.20 |
崇文街道 | 35672.09 | 376.61 | 362.59 | 0.15 | 54.39 | 14.02 | 0.12 | 1.68 | 56.07 | 28.84 | 18.78 | 8.45 |
烟庄街道 | 35651.83 | 410.93 | 395.63 | 0.15 | 59.34 | 15.30 | 0.12 | 1.84 | 61.18 | 31.49 | 19.09 | 10.60 |
东古城镇 | 104267.00 | 764.09 | 735.65 | 0.15 | 110.35 | 28.44 | 0.12 | 3.41 | 113.76 | 58.55 | 26.04 | 29.17 |
斜店乡 | 52531.85 | 550.43 | 529.94 | 0.15 | 79.49 | 20.49 | 0.12 | 2.46 | 81.95 | 42.19 | 16.58 | 23.18 |
梁堂镇 | 47746.02 | 480.38 | 462.50 | 0.15 | 69.37 | 17.88 | 0.12 | 2.15 | 71.52 | 36.81 | 15.12 | 19.59 |
桑阿镇 | 125098.25 | 696.92 | 670.98 | 0.15 | 100.65 | 25.94 | 0.12 | 3.11 | 103.76 | 53.40 | 16.70 | 33.66 |
定远寨镇 | 52403.46 | 1021.00 | 983.00 | 0.15 | 147.45 | 38.00 | 0.12 | 4.56 | 152.01 | 78.24 | 31.05 | 42.72 |
贾 镇 | 64808.50 | 822.80 | 792.17 | 0.15 | 118.82 | 30.63 | 0.12 | 3.68 | 122.50 | 63.04 | 33.75 | 25.71 |
兰沃乡 | 42610.09 | 889.89 | 856.77 | 0.15 | 128.52 | 33.12 | 0.12 | 3.97 | 132.49 | 68.19 | 46.81 | 17.49 |
辛集镇 | 79146.74 | 1577.68 | 1518.96 | 0.15 | 227.84 | 58.72 | 0.12 | 7.05 | 234.89 | 120.88 | 77.45 | 36.56 |
范寨镇 | 63323.52 | 1039.60 | 1000.91 | 0.15 | 150.14 | 38.69 | 0.12 | 4.64 | 154.78 | 79.67 | 57.70 | 17.41 |
柳林镇 | 69661.61 | 1355.22 | 1304.78 | 0.15 | 195.72 | 50.44 | 0.12 | 6.05 | 201.77 | 103.86 | 51.73 | 46.18 |
甘官屯乡 | 58526.75 | 1176.96 | 1133.15 | 0.15 | 169.97 | 43.81 | 0.12 | 5.26 | 175.23 | 90.18 | 57.51 | 27.54 |
清水镇 | 40246.36 | 739.57 | 712.04 | 0.15 | 106.81 | 27.53 | 0.12 | 3.30 | 110.11 | 56.65 | 26.40 | 27.06 |
店子镇 | 33682.03 | 485.01 | 466.96 | 0.15 | 70.04 | 18.05 | 0.12 | 2.17 | 72.21 | 37.15 | 18.53 | 16.53 |
万善乡 | 46932.96 | 665.82 | 641.04 | 0.15 | 96.16 | 24.78 | 0.12 | 2.97 | 99.13 | 51.02 | 12.24 | 35.87 |
北陶镇 | 52891.72 | 522.70 | 503.24 | 0.15 | 75.49 | 19.46 | 0.12 | 2.33 | 77.82 | 40.06 | 20.71 | 17.05 |
合 计 | 1034930.24 | 13992.52 | 13471.70 | 2020.76 | 520.82 | 62.49 | 2083.25 | 1072.18 | 561.10 | 449.97 | ||
注:水权内单价采用0.15元/立方米、补源水量单价采用0.12元/立方米;引黄水量9662万立方米,引马颊河水量312万立方米,引卫河水量4018.5万立方米。上缴水费含引黄水费1062.82万元、引马水费9.36万元,以此件为准。 | ||||||||||||
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号