11371525004442113T/2022-26745653
冠县政府
农业、林业、水利;水利
2022-12-29
冠县人民政府办公室关于转发《2022年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
有效
无
2022-12-29
冠政办发〔2022〕25号
冠县人民政府办公室关于转发《2022年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
冠政办发〔2022〕25号
各乡镇人民政府、街道办事处:
县水利局《2022年度冠县农业用水水费计收工作方案》已经县政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
农业用水水费计收工作量大、涉及面广、政策性强,直接关系群众的切身利益。各乡镇(街道)要切实加强组织领导,认真履行计收职责,严格计收政策,规范计收方式,保证按时足额计收,严禁违规收费,确保专款专用。
冠县人民政府办公室
2022年12月29日
(此件公开发布)
2022年度冠县农业用水水费计收工作方案
为做好我县农业用水水费计收工作,根据各乡镇(街道)用水量、工程运行、渠道清淤等情况,制定本工作方案。
一、冠县农业用水水费计收标准及总额
2021年6月1日至2022年5月31日,我县农业用水计量到乡镇包含黄河水量、卫河水量、马颊河水量,总计13781万立方米。根据《冠县发展和改革局、冠县水利局、冠县农业农村局关于制定冠县农业用水终端试行价格的通知》(冠发改价格〔2022〕40号)规定的骨干工程和末级渠系水价(市、县、乡三级),2022年度冠县农业用水水费共计应收2085.26万元。
二、水费用途
农业水费主要用于以下几个方面:一是上缴市级水费(含引黄水费、引马颊河水费)795.6万元;二是县级工程运行维护及清淤费839.69万元;三是乡镇级工程运行维护及清淤费449.97万元。
三、计收时间
2023年1月1日至2023年1月20日期间,各乡镇(街道)一次性完成2022年度冠县农业用水水费计收工作。
附件:冠县2022年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
附件
冠县2022年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
单位 | 有效灌溉面积(亩) | 总用 水量 (万m³) | 亩均水权量 (m³/亩) | 水权内用水量(万m³) | 水权量内单价(元/m³) | 水权量内水费(万元) | 亩均用水量(m³/亩) | 超水权总量(万m³) | 超水权单价(元/m³)水权单价1.5倍 | 超水权水费(万元) | 补源 水量(万m³) | 补源单价(元/m³) | 补源水费(万元) | 合计 | 上缴水费(万元) | 县级水费 (万元) | 乡镇级水费 (万元) |
清泉街道 | 29729.46 | 416.71 | 174.00 | 404.57 | 0.15 | 60.69 | 136.08 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 12.14 | 0.12 | 1.45 | 62.14 | 23.71 | 23.23 | 15.20 |
崇文街道 | 35672.09 | 376.19 | 174.00 | 365.23 | 0.15 | 54.78 | 102.39 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 10.96 | 0.12 | 1.32 | 56.10 | 21.40 | 26.25 | 8.45 |
烟庄街道 | 35651.83 | 410.73 | 174.00 | 398.77 | 0.15 | 59.82 | 111.85 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 11.96 | 0.12 | 1.43 | 61.25 | 23.37 | 27.28 | 10.60 |
东古城镇 | 104267.00 | 763.61 | 174.00 | 741.37 | 0.15 | 111.21 | 71.10 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 22.24 | 0.12 | 2.66 | 113.87 | 43.45 | 41.25 | 29.17 |
斜店乡 | 52531.85 | 550.05 | 174.00 | 534.03 | 0.15 | 80.10 | 101.66 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 16.02 | 0.12 | 1.92 | 82.02 | 31.30 | 27.54 | 23.18 |
梁堂镇 | 47746.02 | 479.94 | 174.00 | 465.97 | 0.15 | 69.90 | 97.59 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 13.98 | 0.12 | 1.68 | 71.58 | 27.31 | 24.68 | 19.59 |
桑阿镇 | 125098.25 | 696.30 | 174.00 | 676.02 | 0.15 | 101.40 | 54.04 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 20.28 | 0.12 | 2.44 | 103.84 | 39.62 | 30.56 | 33.66 |
定远寨镇 | 52403.46 | 993.76 | 174.00 | 911.82 | 0.15 | 136.77 | 184.11 | 53.00 | 0.225 | 11.92 | 28.94 | 0.12 | 3.48 | 152.17 | 58.06 | 51.39 | 42.72 |
贾 镇 | 64808.50 | 822.23 | 174.00 | 798.28 | 0.15 | 119.74 | 123.17 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 23.95 | 0.12 | 2.88 | 122.62 | 46.78 | 50.13 | 25.71 |
兰沃乡 | 42610.09 | 848.09 | 174.00 | 741.42 | 0.15 | 111.21 | 193.24 | 81.97 | 0.225 | 18.44 | 24.70 | 0.12 | 2.97 | 132.62 | 50.60 | 64.53 | 17.49 |
辛集镇 | 79146.74 | 1524.79 | 174.00 | 1377.15 | 0.15 | 206.57 | 187.04 | 103.22 | 0.225 | 23.23 | 44.41 | 0.12 | 5.33 | 235.13 | 89.71 | 108.86 | 36.56 |
范寨镇 | 63323.52 | 1038.96 | 174.00 | 1008.70 | 0.15 | 151.31 | 159.29 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 30.26 | 0.12 | 3.63 | 154.94 | 59.11 | 78.42 | 17.41 |
柳林镇 | 69661.61 | 1319.59 | 174.00 | 1212.11 | 0.15 | 181.82 | 183.91 | 69.05 | 0.225 | 15.54 | 38.43 | 0.12 | 4.60 | 201.96 | 77.06 | 78.72 | 46.18 |
甘官屯镇 | 58526.75 | 1134.43 | 174.00 | 1018.37 | 0.15 | 152.76 | 188.19 | 83.02 | 0.225 | 18.68 | 33.04 | 0.12 | 3.96 | 175.40 | 66.92 | 80.94 | 27.54 |
清水镇 | 40246.36 | 733.30 | 174.00 | 700.29 | 0.15 | 105.04 | 176.90 | 11.66 | 0.225 | 2.62 | 21.36 | 0.12 | 2.57 | 110.23 | 42.05 | 41.12 | 27.06 |
店子镇 | 33682.03 | 484.67 | 174.00 | 470.55 | 0.15 | 70.58 | 139.70 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 14.12 | 0.12 | 1.70 | 72.28 | 27.57 | 28.18 | 16.53 |
万善乡 | 46932.96 | 665.41 | 174.00 | 646.03 | 0.15 | 96.90 | 137.65 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 19.38 | 0.12 | 2.32 | 99.22 | 37.86 | 25.49 | 35.87 |
北陶镇 | 52891.72 | 522.30 | 174.00 | 507.08 | 0.15 | 76.06 | 95.87 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 15.21 | 0.12 | 1.83 | 77.89 | 29.72 | 31.12 | 17.05 |
合 计 | 1034930.23 | 13781.05 | 12977.74 | 1946.66 | 135.77 | 401.92 | 90.43 | 401.39 | 48.17 | 2085.26 | 795.60 | 839.69 | 449.97 |
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号