11371525004442113T/2024-45532248
冠县人民政府
农业、林业、水利;水利
2024-11-19
冠县人民政府办公室关于转发2024年度冠县农业用水水费计收工作方案的通知
有效
无
2024-11-19
冠政办字〔2024〕1号
冠县人民政府办公室关于转发2024年度冠县农业用水水费计收工作方案的通知
冠政办字〔2024〕1号
各乡镇人民政府、街道办事处:
县水利局《2024年度冠县农业用水水费计收工作方案》已经县政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
农业用水水费计收工作量大、涉及面广、政策性强,直接关系群众的切身利益。各乡镇(街道)要切实加强组织领导,认真履行计收职责,严格计收政策,规范计收方式,保证按时足额计收,严禁违规收费,确保专款专用。
冠县人民政府办公室
2024年11月19日
(此件公开发布)
2024年度冠县农业用水水费计收工作方案
为做好我县农业用水水费计收工作,根据各乡镇(街道)用水量、工程运行、渠道清淤等情况,制定本工作方案。
一、冠县农业用水水费计收标准及总额
2023年7月1日至2024年6月30日,我县农业用水计量到乡镇包含黄河水量、卫河水量、马颊河水量,总计13368.87万立方米。根据《冠县发展和改革局、冠县水利局、冠县农业农村局关于制定冠县农业用水终端试行价格的通知》(冠发改价格〔2022〕40号)规定的骨干工程和末级渠系水价(市、县、乡三级),2024年度冠县农业用水水费共计应收2083.25万元。
二、水费用途
农业水费主要用于以下几个方面:一是上缴市级水费(含引黄水费、引马颊河水费)790.14万元;二是县级工程运行维护及清淤费843.14万元;三是乡镇级工程运行维护及清淤费449.97万元。
三、计收时间
2024年11月19日至2024年11月30日期间,各乡镇(街道)一次性完成2024年度冠县农业用水水费计收工作。
附件:冠县2024年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
附件:
冠县2024年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
单位 | 有效灌溉面积(亩) | 总用水量(万立方米) | 亩均水权量(立方米/亩) | 水权内用水量(万立方米) | 水权量内单价(元/立方米) | 水权量内水费(万元) | 亩均用水量(立方米/亩) | 超水权总量(万立方米) | 超水权单价(元/立方米)水权单价1.5倍 | 超水权水费(万元) | 补源水量(万立方米) | 补源单价(元/立方米) | 补源水费(万元) | 合计 | 上缴水费(万元) | 县级水费(万元) | 乡镇级水费(万元) |
清泉街道 | 29729.46 | 404.15 | 174.00 | 404.15 | 0.15 | 60.62 | 135.94 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 12.12 | 0.12 | 1.45 | 62.07 | 23.55 | 23.32 | 15.20 |
崇文街道 | 35672.09 | 365.07 | 174.00 | 365.07 | 0.15 | 54.76 | 102.34 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 10.95 | 0.12 | 1.31 | 56.07 | 21.25 | 26.37 | 8.45 |
烟庄街道 | 35651.83 | 398.33 | 174.00 | 398.33 | 0.15 | 59.75 | 111.73 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 11.95 | 0.12 | 1.43 | 61.18 | 23.21 | 27.37 | 10.60 |
东古城镇 | 104267.00 | 740.58 | 174.00 | 740.58 | 0.15 | 111.09 | 71.03 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 22.22 | 0.12 | 2.67 | 113.76 | 43.15 | 41.44 | 29.17 |
斜店乡 | 52531.85 | 533.51 | 174.00 | 533.51 | 0.15 | 80.03 | 101.56 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 16.01 | 0.12 | 1.92 | 81.95 | 31.09 | 27.68 | 23.18 |
梁堂镇 | 47746.02 | 465.63 | 174.00 | 465.63 | 0.15 | 69.84 | 97.52 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 13.97 | 0.12 | 1.68 | 71.52 | 27.13 | 24.80 | 19.59 |
桑阿镇 | 125098.25 | 675.51 | 174.00 | 675.51 | 0.15 | 101.33 | 54.00 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 20.27 | 0.12 | 2.43 | 103.76 | 39.35 | 30.75 | 33.66 |
定远寨镇 | 52403.46 | 964.15 | 174.00 | 911.82 | 0.15 | 136.77 | 183.99 | 52.33 | 0.225 | 11.77 | 28.92 | 0.12 | 3.47 | 152.01 | 57.66 | 51.63 | 42.72 |
贾 镇 | 64808.50 | 797.50 | 174.00 | 797.50 | 0.15 | 119.63 | 123.05 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 23.93 | 0.12 | 2.87 | 122.50 | 46.46 | 50.33 | 25.71 |
兰沃乡 | 42610.09 | 822.85 | 174.00 | 741.42 | 0.15 | 111.21 | 193.11 | 81.43 | 0.225 | 18.32 | 24.69 | 0.12 | 2.96 | 132.49 | 50.25 | 64.75 | 17.49 |
辛集镇 | 79146.74 | 1479.33 | 174.00 | 1377.15 | 0.15 | 206.57 | 186.91 | 102.18 | 0.225 | 22.99 | 44.38 | 0.12 | 5.33 | 234.89 | 89.08 | 109.25 | 36.56 |
范寨镇 | 63323.52 | 1007.68 | 174.00 | 1007.68 | 0.15 | 151.15 | 159.13 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 30.23 | 0.12 | 3.63 | 154.78 | 58.71 | 78.66 | 17.41 |
柳林镇 | 69661.61 | 1280.30 | 174.00 | 1212.11 | 0.15 | 181.82 | 183.79 | 68.19 | 0.225 | 15.34 | 38.41 | 0.12 | 4.61 | 201.77 | 76.54 | 79.05 | 46.18 |
甘官屯乡 | 58526.75 | 1100.67 | 174.00 | 1018.37 | 0.15 | 152.75 | 188.06 | 82.30 | 0.225 | 18.52 | 33.02 | 0.12 | 3.96 | 175.23 | 66.46 | 81.23 | 27.54 |
清水镇 | 40246.36 | 711.45 | 174.00 | 700.29 | 0.15 | 105.04 | 176.77 | 11.16 | 0.225 | 2.51 | 21.34 | 0.12 | 2.56 | 110.11 | 41.75 | 41.30 | 27.06 |
店子镇 | 33682.03 | 470.11 | 174.00 | 470.11 | 0.15 | 70.52 | 139.57 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 14.10 | 0.12 | 1.69 | 72.21 | 27.38 | 28.30 | 16.53 |
万善乡 | 46932.96 | 645.38 | 174.00 | 645.38 | 0.15 | 96.81 | 137.51 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 19.36 | 0.12 | 2.32 | 99.13 | 37.60 | 25.66 | 35.87 |
北陶镇 | 52891.72 | 506.67 | 174.00 | 506.67 | 0.15 | 76.00 | 95.79 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 15.20 | 0.12 | 1.82 | 77.82 | 29.52 | 31.25 | 17.05 |
合 计 | 1034930.23 | 13368.87 | 12971.27 | 1945.69 | 135.66 | 397.60 | 89.45 | 401.07 | 48.11 | 2083.25 | 790.14 | 843.14 | 449.97 |
注:水权内单价采用0.15元/立方米、超水权量单价采用0.225元/立方米、补源水量单价采用0.12元/立方米。
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号