11371525004442113T/2023-35985435
冠县政府
农业、林业、水利;水利
2023-11-17
冠县人民政府办公室关于转发《2023年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
有效
无
2023-11-17
冠政办字〔2023〕7号
冠县人民政府办公室关于转发《2023年度冠县农业用水水费计收工作方案》的通知
冠政办字〔2023〕7号
各乡镇人民政府、街道办事处:
县水利局《2023年度冠县农业用水水费计收工作方案》已经县政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
农业用水水费计收工作量大、涉及面广、政策性强,直接关系群众的切身利益。各乡镇(街道)要切实加强组织领导,认真履行计收职责,严格计收政策,规范计收方式,保证按时足额计收,严禁违规收费,确保专款专用。
冠县人民政府办公室
2023年11月17日
(此件公开发布)
2023年度冠县农业用水水费计收工作方案
为做好我县农业用水水费计收工作,根据各乡镇(街道)用水量、工程运行、渠道清淤等情况,制定本工作方案。
一、冠县农业用水水费计收标准及总额
2022年6月1日至2023年6月30日,我县农业用水计量到乡镇包含黄河水量、卫河水量、马颊河水量,总计13775.26万立方米。根据《冠县发展和改革局、冠县水利局、冠县农业农村局关于制定冠县农业用水终端试行价格的通知》(冠发改价格〔2022〕40号)规定的骨干工程和末级渠系水价(市、县、乡三级),2023年度冠县农业用水水费共计应收2084.24万元。
二、水费用途
农业水费主要用于以下几个方面:一是上缴市级水费(含引黄水费、引马颊河水费)498.62万元;二是县级工程运行维护及清淤费1135.65万元;三是乡镇级工程运行维护及清淤费449.97万元。
三、计收时间
2023年11月18日至2023年11月29日期间,各乡镇(街道)一次性完成2023年度冠县农业用水水费计收工作。
附件:
冠县2023年度骨干工程和末级渠系(市、县、乡三级)水费计收表
单位 | 有效灌溉面积(亩) | 总用水量(万立方米) | 亩均水权量(立方米/亩) | 水权内用水量(万立方米) | 水权量内单价(元/立方米) | 水权量内水费(万元) | 亩均用水量(立方米/亩) | 超水权总量(万立方米) | 超水权单价(元/立方米)水权单价1.5倍 | 超水权水费(万元) | 补源水量(万立方米) | 补源单价(元/立方米) | 补源水费(万元) | 合计 | 上缴水费(万元) | 县级水费(万元) | 乡镇级水费(万元) |
清泉街道 | 29729.46 | 416.51 | 174.00 | 404.38 | 0.15 | 60.66 | 140.10 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 12.13 | 0.12 | 1.46 | 62.12 | 14.86 | 32.06 | 15.20 |
崇文街道 | 35672.09 | 376.16 | 174.00 | 365.20 | 0.15 | 54.78 | 105.45 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 10.96 | 0.12 | 1.32 | 56.10 | 13.41 | 34.24 | 8.45 |
烟庄街道 | 35651.83 | 410.52 | 174.00 | 398.56 | 0.15 | 59.78 | 115.15 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 11.96 | 0.12 | 1.44 | 61.22 | 14.65 | 35.97 | 10.60 |
东古城镇 | 104267.00 | 763.15 | 174.00 | 740.92 | 0.15 | 111.14 | 73.19 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 22.23 | 0.12 | 2.67 | 113.81 | 27.23 | 57.41 | 29.17 |
斜店乡 | 52531.85 | 549.76 | 174.00 | 533.75 | 0.15 | 80.06 | 104.65 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 16.01 | 0.12 | 1.92 | 81.98 | 19.62 | 39.18 | 23.18 |
梁堂镇 | 47746.02 | 479.75 | 174.00 | 465.78 | 0.15 | 69.87 | 100.48 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 13.97 | 0.12 | 1.68 | 71.55 | 17.12 | 34.84 | 19.59 |
桑阿镇 | 125098.25 | 695.99 | 174.00 | 675.72 | 0.15 | 101.36 | 55.64 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 20.27 | 0.12 | 2.43 | 103.79 | 24.83 | 45.30 | 33.66 |
定远寨镇 | 52403.46 | 993.38 | 174.00 | 911.82 | 0.15 | 136.77 | 189.56 | 52.63 | 0.225 | 11.84 | 28.93 | 0.12 | 3.47 | 152.08 | 36.38 | 72.98 | 42.72 |
贾 镇 | 64808.50 | 821.86 | 174.00 | 797.92 | 0.15 | 119.69 | 126.81 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 23.94 | 0.12 | 2.87 | 122.56 | 29.32 | 67.53 | 25.71 |
兰沃乡 | 42610.09 | 847.78 | 174.00 | 741.42 | 0.15 | 111.21 | 198.96 | 81.67 | 0.225 | 18.38 | 24.69 | 0.12 | 2.96 | 132.55 | 31.71 | 83.35 | 17.49 |
辛集镇 | 79146.74 | 1524.27 | 174.00 | 1377.15 | 0.15 | 206.57 | 192.59 | 102.72 | 0.225 | 23.11 | 44.40 | 0.12 | 5.33 | 235.01 | 56.21 | 142.24 | 36.56 |
范寨镇 | 63323.52 | 1038.44 | 174.00 | 1008.19 | 0.15 | 151.23 | 163.99 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 30.25 | 0.12 | 3.63 | 154.86 | 37.05 | 100.40 | 17.41 |
柳林镇 | 69661.61 | 1319.11 | 174.00 | 1212.11 | 0.15 | 181.82 | 189.36 | 68.58 | 0.225 | 15.43 | 38.42 | 0.12 | 4.61 | 201.86 | 48.30 | 107.38 | 46.18 |
甘官屯乡 | 58526.75 | 1134.05 | 174.00 | 1018.37 | 0.15 | 152.76 | 193.77 | 82.65 | 0.225 | 18.60 | 33.03 | 0.12 | 3.96 | 175.32 | 41.94 | 105.84 | 27.54 |
清水镇 | 40246.36 | 733.04 | 174.00 | 700.29 | 0.15 | 105.04 | 182.14 | 11.40 | 0.225 | 2.57 | 21.35 | 0.12 | 2.56 | 110.17 | 26.35 | 56.76 | 27.06 |
店子镇 | 33682.03 | 484.43 | 174.00 | 470.32 | 0.15 | 70.55 | 143.82 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 14.11 | 0.12 | 1.69 | 72.24 | 17.28 | 38.43 | 16.53 |
万善乡 | 46932.96 | 664.98 | 174.00 | 645.61 | 0.15 | 96.84 | 141.69 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 19.37 | 0.12 | 2.32 | 99.16 | 23.73 | 39.56 | 35.87 |
北陶镇 | 52891.72 | 522.08 | 174.00 | 506.87 | 0.15 | 76.03 | 98.71 | 0.00 | 0.225 | 0.00 | 15.21 | 0.12 | 1.83 | 77.86 | 18.63 | 42.18 | 17.05 |
合 计 | 1034930.23 | 13775.26 | 12974.38 | 1946.16 | 399.65 | 89.93 | 401.23 | 48.15 | 2084.24 | 498.62 | 1135.65 | 449.97 |
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号