1137152500444221X1/2025-45795562
冠县人民政府
农业、林业、水利
2025-07-29
冠县人民政府关于划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围的公告
有效
GXDR-2025-0010001
2025-07-29
冠县人民政府公告〔2025〕1号
冠县人民政府关于划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围的公告
为加强河湖管理,提高公民河湖保护意识,维护公共利益安全,保障河湖正常运行和安全行洪,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规的规定,我县结合实际,划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围,现将有关事项公告如下:
一、漳卫南运河冠县段河道管理范围为漳卫南运河冠县段两岸堤防之间的水域、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地,即堤防背河堤脚以外5米范围线至河道中心线。
二、漳卫南运河冠县段堤防保护区范围为临河护堤地以外30米、背河护堤地以外50米之内。
三、划定的管理范围和保护范围内土地权属不变。
四、凡在河道管理范围内和保护范围内一切与建设相关事宜,均按照有关法律法规执行。
五、本公告自公布之日起施行。
特此公告!
附件:漳卫南运河冠县段堤防管理范围定位数据
冠县人民政府
2025年7月29日
附件:
漳卫南运河冠县段堤防管理范围定位数据
号序 | 临河纬度 | 临河经度 | 背河纬度 | 背河经度 | 位置描述 |
1 | 36°24'53” | 115°17'34” | 36°24'52.55” | 115°17'36.77” | 班庄扬水站 |
2 | 36°25'14” | 115°18'0” | 卫河Y182+900 | ||
3 | 36°25'30” | 115°18'10” | 36°25'29.06” | 115°18'12.29” | 班庄上堤口 |
4 | 36°26'4.6” | 115°18'26.8” | 36°26'7.1” | 115°18'28.85” | 营镇险工 |
5 | 36°27'4” | 115°18'15” | 36°27'04.75” | 115°18'17.56” | 营镇墩 |
6 | 36°27'45” | 115°18'14” | 36°27'45.32” | 115°18'15.91” | 乜村路口上游 |
7 | 36°27'54” | 115°18'0” | 36°27'56.06” | 115°18'00.78” | 乜村闸口 |
8 | 36°28'13” | 115°17'32” | 36°28'14.19” | 115°17'34.61” | 董安堤变压器 |
9 | 36°28'26” | 115°17'30” | 36°28'26.44” | 115°17'32.46” | 郭安堤小庙 |
10 | 36°28'53” | 115°17'25” | 36°28'35.83” | 115°17'27.24” | 郭安堤路口 |
11 | 36°28'51” | 115°16'59” | 36°28'51.18” | 115°17'2.66” | 卫运河Y 0+030 |
12 | 36°29'6” | 115°17'6” | 36°29'05.78” | 115°17'9.12” | 卫运河Y 0+750 |
13 | 36°29'19” | 115°17'13” | 36°29'19.01” | 115°17'15.74” | 圈堤口 |
14 | 36°29'29” | 115°17'35” | 36°29'27.10” | 115°17'37.38” | 廖安堤路口 |
15 | 36°29'52” | 115°17'43” | 36°29'54.66” | 115°17'46.36” | 卫运河Y3+250 |
16 | 36°29'59” | 115°17'41” | 36°30'00.92” | 115°17'43.67” | 卫运河Y3+000 |
17 | 36°30'15” | 115°17'38” | 36°30'15.50” | 115°17'41.20” | 铁路桥 |
18 | 36°30'52.03” | 115°17'54.44” | 卫运河Y 4+750 | ||
19 | 36°31'26” | 115°18'22” | 36°31'25.12” | 115°18'24.62” | 卫运河Y 5+980 |
20 | 36°31'39” | 115°18'43” | 36°31'37.04” | 115°18'43.93” | 七一桥超市 |
21 | 36°31'49” | 115°19'5” | 36°31'46.06” | 115°19'06.56” | 七一桥北口 |
22 | 36°32'10” | 115°19'14” | 36°32'10.24” | 115°19'16.26” | 卫运河Y 8+050 |
23 | 36°32'29” | 115°19'23” | 36°32'26.89” | 115°19'24.96” | 高速桥北 |
24 | 36°32'37” | 115°19'29” | 36°32'37.30” | 115°19'33.64” | 卫运河Y 9+000 |
25 | 36°33'29” | 115°19'43” | 36°33'29.48” | 115°19'45.73” | 卫运河Y 10+750 |
26 | 36°34'6” | 115°19'42” | 36°34'04.53” | 115°19'44.88” | 郭庄险工 |
27 | 36°34'35” | 115°20'1” | 36°34'35.94” | 115°20'05.09” | 13+000 |
28 | 36°34'54” | 115°20'32” | 36°34'54.19” | 115°20'35.06” | 卫运河Y 13+980 |
29 | 36°35'53” | 115°20'43” | 36°35'2.76” | 115°20'45.96” | 卫运河Y 16+000 |
30 | 36°36'49” | 115°21'14” | 36°36'48.62” | 115°21'18.89” | 卫运河Y17+950 |
31 | 36°37'42” | 115°22'28” | 36°37'39.32” | 115°22'30.11” | 许庄路口 |
32 | 36°38'9” | 115°23'6” | 36°38'14.36” | 115°23'09.72” | 纸房汛屋北路口 |
33 | 36°39'6” | 115°23'12” | 36°39'05.70” | 115°23'15.57” | 卫运河Y 24+50 |
34 | 36°39'41” | 115°24'2” | 36°39'39.79” | 115°24'06.24” | 北陶桥北400米 |
35 | 36°39'49” | 115°24'12” | 36°39'49.06” | 115°24'14.78” | 乔马庄村口 |
36 | 36°40'28” | 115°24'46” | 36°40'26.47” | 115°24'47.78” | 崔庄路口 |
37 | 36°41'00.76” | 115°25'37.70” | 大刘庄汛屋 | ||
38 | 36°41'04.76” | 115°26'12.09” | 临清接头 |
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面