1137152500444221X1/2020-26726545
冠县政府
农业、林业、水利;水利
2020-08-12
冠县人民政府关于划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围的公告
有效
GXDR-2020-0010003
2020-08-12
冠县人民政府公告〔2020〕3号
冠县人民政府关于划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围的公告
冠县人民政府3号公告
【效力状态:有效】
为加强河湖管理,提高公民河湖保护意识,维护公共利益安全,保障河湖正常运行和安全行洪,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》《聊城地区卫运河管理办法》等法律、法规的规定,我县结合实际,划定漳卫南运河冠县段河道管理范围和保护范围。现将有关事项公告如下:
一、漳卫南运河冠县段河道管理范围为漳卫南运河冠县段两岸堤防之间的水域、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地,即堤防背河堤脚以外5米范围线至河道中心线。
二、漳卫南运河冠县段堤防保护区范围为临河护堤地以外30米、背河护堤地以外50米之内。
三、划定的管理范围和保护范围内土地权属不变。
四、凡在河道管理范围和保护范围内的一切与建设相关的事宜,均按照有关法律法规执行。
五、因冠县河务局在1991年对漳卫南运河管理段的河道管理范围已经进行了确权划界,并按规定办理了国有土地使用证,本次是依照《水利部办公厅关于加快河湖管理范围划定工作的函》(水明发[2019]184号)文件的要求向社会公告,具有时间上的紧迫性,故本公告自印发之日起施行,有效期自2020年8月12日起,至2025年8月12日止。
特此公告!
附件:漳卫南运河冠县段河道管理范围定位数据
冠县人民政府
2020年8月12日
附件:
漳卫南运河冠县段河道管理范围定位数据
序号 | 临河 | 背河 | 位置描述 | ||
纬度 | 经度 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 36°24’53’’ | 115°17’34’’ | 36°24’52.55’’ | 115°17’36.77’’ | 班庄老扬水站 |
2 | 36°25’14’’ | 115°18’0’’ | 班庄公路弯 卫河Y182+900 | ||
3 | 36°25’30’’ | 115°18’10’’ | 36°25’29.06’’ | 115°18’12.29’’ | 班庄上堤口 |
4 | 36°26’04.65’’ | 115°18’26.82’’ | 36°26’07.09’’ | 115°18’28.85’’ | 营镇险工 |
5 | 36°27’4’’ | 115°18’15’’ | 36°27’04.75’’ | 115°18’17.56’’ | 营镇墩 |
6 | 36°27’45’’ | 115°18’14’’ | 36°27’45.32’’ | 115°18’15.91’’ | 乜村路口上游150米 |
7 | 36°27’54’’ | 115°18’0’’ | 36°27’56.06’’ | 115°18’00.78’’ | 乜村闸口 |
8 | 36°28’13’’ | 115°17’32’’ | 36°28’14.19’’ | 115°17’34.61’’ | 董安堤变压器 |
9 | 36°28’26’’ | 115°17’30’’ | 36°28’26.44’’ | 115°17’32.46’’ | 郭安堤小庙 |
10 | 36°28’53’’ | 115°17’25’’ | 36°28’35.83’’ | 115°17’27.24’’ | 郭安堤路口 |
11 | 36°28’51’’ | 115°16’59’’ | 36°28’51.18’’ | 115°17’0266’’ | 卫运河Y 0+030 |
12 | 36°29’6’’ | 115°17’6’’ | 36°29’05.78’’ | 115°17’09.12’’ | 么安堤路口 卫运河Y 0+750 |
13 | 36°29’19’’ | 115°17’13’’ | 36°29’19.01’’ | 115°17’15.74’’ | 圈堤口 |
14 | 36°29’29’’ | 115°17’35’’ | 36°29’27.10’’ | 115°17’37.38’’ | 廖安堤路口 |
15 | 36°29’52’’ | 115°17’43’’ | 36°29’54.66’’ | 115°17’46.36’’ | 焦庄井 卫运河Y 3+250 |
16 | 36°29’59’’ | 115°17’41’’ | 36°30’00.92’’ | 115°17’43.67’’ | 卫运河Y 3+000 |
17 | 36°30’15’’ | 115°17’38’’ | 36°30’15.50’’ | 115°17’41.20’’ | 铁路桥 |
18 | 36°30’52.03’’ | 115°17’54.44’’ | 前弯 卫运河Y 4+750 | ||
19 | 36°31’26’’ | 115°18’22’’ | 36°31’25.12’’ | 115°18’24.62’’ | 童堤路口 卫运河Y 5+980 |
20 | 36°31’39’’ | 115°18’43’’ | 36°31’37.04’’ | 115°18’43.93’’ | 七一桥超市 |
21 | 36°31’49’’ | 115°19’5’’ | 36°31’46.06’’ | 115°19’06.56’’ | 七一桥北口 |
22 | 36°32’10’’ | 115°19’14’’ | 36°32’10.24’’ | 115°19’16.26’’ | 卫运河Y 8+050 |
23 | 36°32’29’’ | 115°19’23’’ | 36°32’26.89’’ | 115°19’24.96’’ | 高速桥北 |
24 | 36°32’37’’ | 115°19’29’’ | 36°32’37.30’’ | 115°19’33.64’’ | 卫运河Y 9+000 |
25 | 36°33’29’’ | 115°19’43’’ | 36°33’29.48’’ | 115°19’45.73’’ | 卫运河Y 10+750 |
26 | 36°34’6’’ | 115°19’42’’ | 36°34’04.53’’ | 115°19’44.88’’ | 郭庄险工 |
27 | 36°34’35’’ | 115°20’1’’ | 36°34’35.94’’ | 115°20’05.09’’ | 13+000 |
28 | 36°34’54’’ | 115°20’32’’ | 36°34’54.19’’ | 115°20’35.06’’ | 李圈险工 卫运河Y 13+980 |
29 | 36°35’53’’ | 115°20’43’’ | 36°35’52.76’’ | 115°20’45.96’’ | 宋庄村口 卫运河Y 16+000 |
30 | 36°36’49’’ | 115°21’14’’ | 36°36’48.62’’ | 115°21’18.89’’ | 薛圈桥 卫运河Y 17+950 |
31 | 36°37’42’’ | 115°22’28’’ | 36°37’39.32’’ | 115°22’30.11’’ | 许庄路口 |
32 | 36°38’9’’ | 115°23’6’’ | 36°38’14.36’’ | 115°23’09.72’’ | 纸房汛屋北路口 |
33 | 36°39’6’’ | 115°23’12’’ | 36°39’05.70’’ | 115°23’15.57’’ | 卫运河Y 24+050沃头路口 |
34 | 36°39’41’’ | 115°24’2’’ | 36°39’39.79’’ | 115°24’06.24’’ | 北陶桥北400米 |
35 | 36°39’49’’ | 115°24’12’’ | 36°39’49.06’’ | 115°24’14.78’’ | 乔马庄村口 |
36 | 36°40’28’’ | 115°24’46’’ | 36°40’26.47’’ | 115°24’47.78’’ | 崔庄路口 |
37 | 36°41’00.76’’ | 115°25’37.70’’ | 大刘庄汛屋北路口 | ||
38 | 36°41’04.76’’ | 115°26’12.09’’ | 临清接头 |
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面