哪些困难群众的救助保障标准提高了?
时间: 2024-04-02 16:47
索引号
11371525004442148D/2024-45339199
发布机构
冠县民政局
发文日期
2024-04-02
名称
哪些困难群众的救助保障标准提高了?
人员类别 | 2023年度 保障标准 (元/月/每人) | 2024年度 保障标准 (元/月/每人) |
城市低保对象 | 871 | 931 |
农村低保对象 | 692 | 753 |
城市特困人员基本生活费 | 1242 | 1242 |
农村特困人员基本生活费 | 900 | 979 |
全护理特困人员护理补贴 | 626 | 626 |
半护理特困人员护理补贴 | 313 | 313 |
全自理特困人员护理补贴 | 189 | 189 |
社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童基本生活费 | 1742 | 1862 |
一、二级困难残疾人员生活补贴 | 175 | 187 |
三、四级困难残疾人员生活补贴 | 138 | 140 |
一级残疾人护理补贴 | 157 | 168 |
二级残疾人护理补贴 | 132 | 140 |
冠县民政局
2024-04-02
扫一扫在手机打开当前页面