11371525MB28128973/2023-26730192
冠县政府
工业、交通;工业、交通其他
2023-10-13
冠县人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益” 综合评价结果的通知
有效
无
2023-10-13
冠政办发〔2023〕17号
冠县人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益” 综合评价结果的通知
冠政办发〔2023〕17号
各乡镇人民政府、街道办事处,县经济开发区管委会、县直有关部门(单位):
为贯彻落实省委、省政府决策部署,按照《关于做好2023年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2023〕103号)、《关于做好2023年“亩产效益”评价改革工作的通知》(聊工信发〔2023〕60号)和《关于做好2023年“亩产效益”评价改革工作的通知》(冠工信发〔2023〕14号)有关要求,对2022年度我县工业企业开展了“亩产效益”综合评价工作,现我县工业企业“亩产效益”综合评价工作已完成,按要求分为A类(优先发展类)、B类(支持发展类)、C类(提升发展类)、D类(限制发展类)四类,现将评价结果予以公布。
各乡镇(街道)、经济开发区要及时告知辖区企业综合评价结果,引导企业转变发展理念,积极提升发展效能;各有关部门(单位)要落实相关差别化政策,加快推进工业经济高质量发展。
附件:1.冠县2022年度规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
2.冠县2022年度规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果
冠县人民政府办公室
2023年10月13日
(此件公开发布)
附件1:
冠县2022年度规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 所属行业大类 | 企业评级 |
1 | 聊城冠县尚敖超硬材料有限公司 | 非金属矿物制品业 | A |
2 | 山东冠县美安复合材料有限公司 | 非金属矿物制品业 | A |
3 | 山东百佳食品有限公司 | 农副食品加工业 | A |
4 | 山东鑫开特轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
5 | 冠县华瑞轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
6 | 冠县文鑫轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
7 | 冠县恒祥轴承制造有限公司 | 通用设备制造业 | A |
8 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 | 纺织业 | A |
9 | 冠县创宇新材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
10 | 冠县盛世交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | A |
11 | 山东宝吉瑞磁性材料有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | A |
12 | 冠县鑫星纺织有限责任公司 | 纺织业 | A |
13 | 聊城市坤昇环保科技有限公司 | 造纸和纸制品业 | A |
14 | 山东冠洲股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
15 | 冠县冠星纺织有限责任公司 | 纺织业 | A |
16 | 聊城市孩室宝家俱有限公司 | 家具制造业 | A |
17 | 山东冠县北方管业有限公司 | 专用设备制造业 | A |
18 | 山东冠县国祥交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | A |
19 | 山东冠县大海复合材料有限公司 | 专用设备制造业 | A |
20 | 山东冠县力泰复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
21 | 冠县仁泽复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
22 | 冠县一鸣轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
23 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 专用设备制造业 | A |
24 | 山东景晨金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
25 | 冠县众达交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | A |
26 | 山东嘉华油脂有限公司 | 农副食品加工业 | A |
27 | 冠县新瑞实业有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | A |
28 | 冠县晨鸣精密管业有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
29 | 山东冠县合达交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | A |
30 | 山东冠县富沃德复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
31 | 冠县嘉源纺织有限公司 | 纺织业 | A |
32 | 山东冠县富盈复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | A |
33 | 泰山石膏(聊城)有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
34 | 山东佰妙新材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
35 | 山东肯石重工机械有限公司 | 专用设备制造业 | B |
36 | 聊城荣远新材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
37 | 冠县北达交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
38 | 山东民丰建材股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
39 | 山东冠县飞越交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
40 | 山东冠县精诚传动机械有限公司 | 通用设备制造业 | B |
41 | 山东永恒轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
42 | 山东冠县润昌交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
43 | 山东新福德金属科技有限公司 | 专用设备制造业 | B |
44 | 冠县云鑫纺织有限公司 | 纺织业 | B |
45 | 山东黑石轴承科技有限公司 | 通用设备制造业 | B |
46 | 山东宏钜纺织有限公司 | 纺织业 | B |
47 | 冠县众星纺织有限责任公司 | 纺织业 | B |
48 | 冠县恒一轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
49 | 山东冠县恒良管业有限公司 | 专用设备制造业 | B |
50 | 山东欧盈传动机械有限公司 | 通用设备制造业 | B |
51 | 山东冠县汇泉交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
52 | 山东智航路桥建设有限公司 | 专用设备制造业 | B |
53 | 山东冠县众立交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
54 | 山东冠县统一车轮有限公司 | 汽车制造业 | B |
55 | 山东泰瑞特轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
56 | 山东超强纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
57 | 山东冠县荣达复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
58 | 聊城冠华复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
59 | 冠县达成针织制衣有限公司 | 纺织服装、服饰业 | B |
60 | 山东同盛复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
61 | 冠县稳健机械配件有限公司 | 专用设备制造业 | B |
62 | 冠县鹰宝宝板材有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | B |
63 | 山东科兹曼复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
64 | 冠县凯磊轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
65 | 山东冠县华安交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
66 | 冠县朝忠金属材料有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | B |
67 | 山东冠县前进复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
68 | 冠县航达复合材料有限公司 | 专用设备制造业 | B |
69 | 冠县万鼎交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
70 | 山东安轴轴承制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
71 | 山东冠县众安交通工程有限公司 | 专用设备制造业 | B |
72 | 山东来福轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
73 | 山东冠县鼎成交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
74 | 山东冠县江丰公路养护有限公司 | 专用设备制造业 | B |
75 | 冠县冠星针织服装有限责任公司 | 纺织业 | B |
76 | 山东冠县鑫恒祥面业有限公司 | 农副食品加工业 | B |
77 | 聊城凯美干复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
78 | 冠县天成交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
79 | 山东恒晶新材料有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | B |
80 | 冠县冠昌纺织有限责任公司 | 纺织业 | B |
81 | 冠县怡瑞纺织有限公司 | 纺织业 | B |
82 | 山东冠宇智能装备有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
83 | 冠县金凯纺织有限公司 | 纺织业 | B |
84 | 赫锐德(山东)智能科技有限公司 | 通用设备制造业 | B |
85 | 冠县新益源交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
86 | 山东德昊交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
87 | 冠县恒泰建设有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
88 | 聊城市冠县鑫磊新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
89 | 冠县永联复合材料有限公司 | 专用设备制造业 | B |
90 | 山东大昌纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
91 | 冠县欧本轴承制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
92 | 山东鑫林纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
93 | 冠县玖能管业有限公司 | 专用设备制造业 | B |
94 | 冠县润丰新材料有限公司 | 专用设备制造业 | B |
95 | 山东东鑫金属材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
96 | 冠县冠坤纺织有限责任公司 | 纺织业 | B |
97 | 山东晨迈金属制品有限公司 | 金属制品业 | B |
98 | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
99 | 冠县萌宝宠物食品有限公司 | 农副食品加工业 | B |
100 | 冠县中圆轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
101 | 冠县万林纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
102 | 山东曙冠新材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
103 | 山东欧泰轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
104 | 山东瑞林复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
105 | 冠县晟宇纺织有限公司 | 纺织业 | B |
106 | 聊城振华新型材料有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | B |
107 | 冠县路翔交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
108 | 山东冠县民生路桥市政工程有限公司 | 专用设备制造业 | B |
109 | 冠县通宇交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
110 | 山东瑞丰复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
111 | 冠县福泰昌工艺品有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | B |
112 | 冠县圣友砼业有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
113 | 山东盈信交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
114 | 山东轩腾交通工程有限公司 | 专用设备制造业 | B |
115 | 冠县浩瀚交通设施有限责任公司 | 专用设备制造业 | B |
116 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
117 | 山东冠县八方交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
118 | 聊城众乐纺织有限公司 | 纺织业 | B |
119 | 山东冠县恒祥板业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
120 | 冠县定寨腾达面粉厂 | 农副食品加工业 | B |
121 | 山东新元纺织有限公司 | 纺织业 | B |
122 | 山东冠县冠宏交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | B |
123 | 山东冠县卓力棉业有限公司 | 纺织业 | C |
124 | 山东济冠机电设备有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
125 | 山东冠县朝阳制粉有限公司 | 农副食品加工业 | C |
126 | 冠县金格利复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
127 | 聊城市冠棚塑业有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | C |
128 | 山东恒升纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | C |
129 | 冠县穆德清真食品有限公司 | 农副食品加工业 | C |
130 | 冠县瑞通轻钢建材有限公司 | 金属制品业 | C |
131 | 冠县益通车辆有限公司 | 汽车制造业 | C |
132 | 冠县常信制衣厂 | 纺织服装、服饰业 | C |
133 | 冠县大宏交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | C |
134 | 冠县华全水泥有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
135 | 冠县恒和电力交通设施工程有限公司 | 专用设备制造业 | C |
136 | 山东京汇航交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | C |
137 | 冠县大丰轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
138 | 冠县风廷金属表面处理有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
139 | 山东冠县鹏程绿建装配式建筑有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
140 | 山东鱼道源生物科技有限公司 | 农副食品加工业 | C |
141 | 冠县金冠纺织有限公司 | 纺织业 | C |
142 | 冠县华荣纺织有限公司 | 纺织业 | C |
143 | 聊城冠科金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
144 | 山东宏利复合材料有限公司 | 专用设备制造业 | C |
145 | 冠县宇瀚金属制品有限公司 | 专用设备制造业 | C |
146 | 冠县冠华纺织有限公司 | 纺织业 | C |
147 | 冠县辰辉新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
148 | 山东鲁盟威金属科技有限公司 | 专用设备制造业 | C |
149 | 山东和融金属材料科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
150 | 山东鼎赛轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
151 | 冠县新瑞木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | C |
152 | 冠县合信纺织有限公司 | 纺织业 | C |
153 | 冠县广进交通设施有限公司 | 专用设备制造业 | C |
154 | 聊城东方希望强大动物营养有限公司 | 农副食品加工业 | C |
155 | 山东冠县光大复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
156 | 冠县嘉通金属材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
157 | 聊城市冠县国鑫建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | D |
158 | 山东冠县天泉化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | D |
159 | 冠县富盛纺织有限公司 | 纺织业 | D |
160 | 冠县锦昊纺织有限公司 | 纺织业 | D |
161 | 山东中通钢机有限公司 | 金属制品业 | D |
162 | 冠县中冠油棉加工有限公司 | 纺织业 | D |
163 | 聊城荣启纺织有限公司 | 纺织业 | D |
附件2:
冠县2022年度规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 所属行业大类 | 企业 评级 |
1 | 冠县平航轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
2 | 冠县锦依服饰有限公司 | 纺织服装、服饰业 | A |
3 | 冠县钰显轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
4 | 冠县天惠轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
5 | 冠县鸿孚交通设施有限公司 | 金属制品业 | A |
6 | 冠县拓天轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
7 | 冠县胜源纺织有限公司 | 纺织业 | A |
8 | 山东冠县新星交通设施工程有限公司 | 电气机械和器材制造业 | A |
9 | 山东聚融包装材料有限公司 | 造纸和纸制品业 | A |
10 | 冠县中广新能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | A |
11 | 冠县德刚电力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | A |
12 | 山东冠县鲁阳轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | A |
13 | 山东冠县众汇包装材料有限公司 | 造纸和纸制品业 | A |
14 | 冠县奥特兰特轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
15 | 冠县安轮轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
16 | 山东冠县睿藩轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
17 | 山东山轴轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
18 | 山东冠县智驰交通设施有限公司 | 金属制品业 | A |
19 | 冠县世轩交通设施有限责任公司 | 金属制品业 | A |
20 | 山东冠县环申轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
21 | 冠县顺德轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
22 | 冠县源通交通设施有限公司 | 金属制品业 | A |
23 | 山东冠县庆国包装材料有限公司 | 造纸和纸制品业 | A |
24 | 冠县民翊木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | A |
25 | 冠县亿法特轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
26 | 聊城宜华轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
27 | 山东冠超轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | A |
28 | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 金属制品业 | A |
29 | 冠县奥轩轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
30 | 冠县凯仁轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
31 | 冠县联恒电子技术有限公司 | 电气机械和器材制造业 | A |
32 | 山东冠县中创路桥设施有限公司 | 专用设备制造业 | A |
33 | 聊城亚宏轴承有限公司 | 造纸和纸制品业 | A |
34 | 聊城中阳节能建材科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | A |
35 | 聊城传宇精工轴承有限责任公司 | 通用设备制造业 | A |
36 | 山东冠县八环轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
37 | 冠县恒强轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
38 | 冠县兴烽轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
39 | 冠县恒达交通设施有限公司 | 其他制造业 | A |
40 | 冠县国冠轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
41 | 聊城市威尔特汽车零部件有限公司 | 通用设备制造业 | A |
42 | 冠县宇捷轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
43 | 冠县志东轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
44 | 冠县金龙轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
45 | 山东田雨防水科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | A |
46 | 聊城市华盛纺织有限公司 | 纺织业 | A |
47 | 山东索利特自动化科技有限公司 | 通用设备制造业 | A |
48 | 冠县兴盛轴承有限公司 | 通用设备制造业 | A |
49 | 冠县民全轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
50 | 冠县兆运轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
51 | 冠县伟旺轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
52 | 山东永动轴承制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
53 | 冠县占北轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
54 | 山东冠县锡鲁轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
55 | 山东冠县冠蜀木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | B |
56 | 冠县浩瀚轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
57 | 冠县鲁胜轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
58 | 聊城建华特种轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
59 | 冠县锐康轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
60 | 冠县易基佳轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
61 | 山东威伯智能装备制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
62 | 冠县鑫盛交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
63 | 山东卓派钢材有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
64 | 冠县天林木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | B |
65 | 山东冠县方正机械配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
66 | 冠县科工轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
67 | 冠县荣祥复合材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
68 | 冠县信合精密轴承制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
69 | 山东冠县金冠交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
70 | 冠县兴冠砼业有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
71 | 冠县正森木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | B |
72 | 冠县百胜轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
73 | 冠县正中轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
74 | 冠县冠民轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
75 | 聊城市通汇轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
76 | 山东申士光电有限公司 | 专用设备制造业 | B |
77 | 山东博众交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
78 | 冠县亿通高速设施有限公司 | 金属制品业 | B |
79 | 冠县力信商砼有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
80 | 山东冠县美临精创轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
81 | 冠县虎力机械配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
82 | 冠县利建建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
83 | 冠县科隆交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
84 | 山东德日导轨制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
85 | 冠县春霖轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
86 | 冠县新杰轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
87 | 冠县顺荣轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
88 | 山东冠县亚星轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
89 | 冠县瑞隆轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
90 | 冠县忠凯轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
91 | 山东冠县蒙特恩轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
92 | 冠县玖鼎轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
93 | 冠县恒德纸箱制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | B |
94 | 聊城泰隆汽车配件有限公司 | 汽车制造业 | B |
95 | 冠县冠正机械设备制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
96 | 冠县澳美轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
97 | 冠县源丰工贸有限公司 | 通用设备制造业 | B |
98 | 山东省冠县荣辉轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
99 | 山东冠宜春酒业有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | B |
100 | 山东冠县强硕轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
101 | 山东冠县国林轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
102 | 山东唯工轴承科技有限公司 | 通用设备制造业 | B |
103 | 冠县天一轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
104 | 山东冠宇电力设备有限公司 | 专用设备制造业 | B |
105 | 山东冠县正通交通设施有限公司 | 电气机械和器材制造业 | B |
106 | 冠县力澜轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
107 | 山东宏冠车辆有限公司 | 通用设备制造业 | B |
108 | 冠县起航轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
109 | 冠县海纳新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
110 | 冠县富广新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
111 | 冠县昊泰交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
112 | 兑裳(山东)服饰有限公司 | 纺织服装、服饰业 | B |
113 | 山东冠县冠兴精密轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
114 | 聊城亿创金属材料有限公司 | 通用设备制造业 | B |
115 | 山东盈德交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
116 | 山东乐农食品有限公司 | 农副食品加工业 | B |
117 | 冠县华龙轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
118 | 山东冠县通发金属制品有限公司 | 通用设备制造业 | B |
119 | 山东冠县恒世复合材料有限公司 | 金属制品业 | B |
120 | 冠县清水镇方顺轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | B |
121 | 冠县清水晨伟轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | B |
122 | 冠县振飞轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
123 | 冠县腾达轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
124 | 山东起源轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
125 | 冠县明岳轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
126 | 冠县峰泉轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
127 | 山东冠县利涛轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
128 | 冠县高盛服饰有限公司 | 纺织服装、服饰业 | B |
129 | 冠县清水聚辉轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | B |
130 | 冠县鸿智轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
131 | 山东来卡汽车零部件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
132 | 冠县杰澳轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
133 | 冠县运东纺织有限公司 | 纺织业 | B |
134 | 山东大德塑胶有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | B |
135 | 冠县庆锡轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
136 | 山东冠县捷联轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
137 | 冠县沃美轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
138 | 山东冠县冠宏纺织有限公司 | 纺织业 | B |
139 | 冠县盛隆轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
140 | 冠县明洋轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
141 | 山东华星电力辅机有限公司 | 电气机械和器材制造业 | B |
142 | 冠县固丰新型建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
143 | 山东小贝壳服饰有限公司 | 纺织服装、服饰业 | B |
144 | 山东冠县宏德交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
145 | 冠县正一轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
146 | 山东盛屹通钢结构工程有限公司 | 金属制品业 | B |
147 | 山东冠县华彩轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
148 | 山东宏浩专用车辆有限公司 | 通用设备制造业 | B |
149 | 聊城联贸服装有限公司 | 纺织服装、服饰业 | B |
150 | 聊城亿路行汽车制造有限公司 | 汽车制造业 | B |
151 | 冠县冠驰车辆有限公司 | 汽车制造业 | B |
152 | 山东冠力橡胶有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | B |
153 | 山东普菲克金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
154 | 冠县融信实业有限公司 | 金属制品业 | B |
155 | 冠县清水镇湛业轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | B |
156 | 山东省冠县铁安绳网有限公司 | 纺织业 | B |
157 | 冠县丰跃机械配件有限公司 | 通用设备制造业 | B |
158 | 冠县子伟轴承有限公司 | 金属制品业 | B |
159 | 冠县全宇再生资源有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
160 | 冠县清水镇特康轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | B |
161 | 山东冠县正业包装厂 | 造纸和纸制品业 | B |
162 | 冠县荣森轴承配件厂 | 通用设备制造业 | B |
163 | 冠县振兴节能建筑材料有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | B |
164 | 冠县沃达轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
165 | 山东省冠县鹏辉交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
166 | 冠县科瑞轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
167 | 冠县耐轮机械有限公司 | 通用设备制造业 | B |
168 | 冠县智辉轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
169 | 山东冠县捷诚轴承有限公司 | 通用设备制造业 | B |
170 | 冠县瑞营轴承厂 | 通用设备制造业 | B |
171 | 冠县鑫城砼业有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
172 | 山东华农塑料有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | B |
173 | 山东双力车辆有限公司 | 汽车制造业 | B |
174 | 冠县金玉顶交通设施有限公司 | 金属制品业 | B |
175 | 冠县三昊箱包有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | B |
176 | 山东山稳自动化科技有限公司 | 金属制品业 | B |
177 | 冠县鼎恒金属材料有限公司 | 金属制品业 | B |
178 | 聊城市泰坤纺织有限公司 | 纺织业 | C |
179 | 冠县瑞智纺织有限公司 | 纺织业 | C |
180 | 冠县艺丰机械有限公司 | 专用设备制造业 | C |
181 | 山东冠通催化剂有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | C |
182 | 冠县瑞祥再生资源有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
183 | 聊城聊工工程机械有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C |
184 | 山东冠县龙腾机械有限公司 | 通用设备制造业 | C |
185 | 山东金仕霖机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | C |
186 | 山东冠县星晟交通设施有限公司 | 其他制造业 | C |
187 | 冠县大昌机械有限公司 | 专用设备制造业 | C |
188 | 冠县大盛食品有限公司 | 农副食品加工业 | C |
189 | 冠县争辉轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
190 | 冠县清水镇米诺轴承配件加工厂 | 通用设备制造业 | C |
191 | 冠县沃艾尼轴承配件有限公司 | 通用设备制造业 | C |
192 | 冠县广胜轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
193 | 冠县大千轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
194 | 冠县海龙机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | C |
195 | 冠县大恒洁净煤科技有限公司 | 其他制造业 | C |
196 | 山东青鲜源食品有限公司 | 农副食品加工业 | C |
197 | 冠县炜邦塑料有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | C |
198 | 山东金冠机械有限公司 | 通用设备制造业 | C |
199 | 冠县国兴塑料制品有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | C |
200 | 山东冠县洋赫轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
201 | 山东新峰轴承科技有限公司 | 通用设备制造业 | C |
202 | 冠县开元轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
203 | 山东冠县德威机械有限公司 | 专用设备制造业 | C |
204 | 冠县万顺轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
205 | 冠县创新印务有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | C |
206 | 冠县鑫隆交通设施有限公司 | 金属制品业 | C |
207 | 山东冠县轩鑫轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
208 | 山东省冠县永盛板业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
209 | 山东冠县建光轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
210 | 山东冠通车辆有限公司 | 汽车制造业 | C |
211 | 山东冠县硕宇轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
212 | 山东冠宇塑窗型材有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | C |
213 | 冠县纪钊轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
214 | 冠县金翔板业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C |
215 | 冠县金恒木业有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | C |
216 | 山东雷沃科技有限公司 | 金属制品业 | C |
217 | 冠县恒超轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
218 | 山东晨翔轴承座有限公司 | 通用设备制造业 | C |
219 | 冠县大宇轴承有限公司 | 通用设备制造业 | C |
220 | 冠县玖能新型建筑材料有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
221 | 冠县联启纸制品有限公司 | 造纸和纸制品业 | C |
