在支持民营企业智能发展方面,有哪些奖补资金?
时间: 2023-12-13 09:22
索引号
11371525MB28128973/2023-45226167
发布机构
冠县工业和信息化局
发文日期
2023-12-13
名称
在支持民营企业智能发展方面,有哪些奖补资金?
奖补项目 | 县级奖补金额(一次性最高奖励) |
新获认定的国家级智能制造示范工厂 | 50万元 |
新获认定的智能制造优秀场景 | 30万元 |
新获认定的国家级增材制造典型应用场景 | 40万元 |
新获认定的省级智能制造系统解决方案供应商 | 70万元 |
新获认定的智能制造标杆企业 | 50万元 |
新获认定的智能工厂 | 40万元 |
新获认定的数字化车间 | 20万元 |
新获认定的智能制造场景 | 5万元 |
新购置标识解析体系设备(含软件) | 10万元 |
新标识注册量超100万条,且月均解析量超10万次 | 5万元 |
首次通过国家两化融合管理体系贯标认定 | 5万元 |
新获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级以上评估认证 | 5万元 |
新获得省级以上工业互联网试点示范 | 20万元 |
新获得工业互联网创新领航应用案例 | 20万元 |
新获得新一代信息技术与制造业融合发展试点示范 | 20万元 |
新认定为“优秀水城软件名品” | 5万元 |
冠县工业和信息化局
2023-12-13
扫一扫在手机打开当前页面