【教师招聘】2024年冠县教育系统事业单位初级岗位公开招聘工作人员简章
时间: 2024-04-30 16:04
索引号
/2024-45375910
发布机构
冠县第三中学
发文日期
2024-04-30
名称
【教师招聘】2024年冠县教育系统事业单位初级岗位公开招聘工作人员简章
点击查看:2024年冠县教育系统事业单位初级岗位公开招聘工作人员简章
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学本科 专业要求 | 研究生专业要求 | 相关证书要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 咨询电话(区号0635) | 备注 |
| 1 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中语文教师1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上语文教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 2 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中语文教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上语文教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 3 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中语文教师3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上语文教师资格证书 | 面向服务基层项目人员(定向岗位) | 1:2 | 5286098 | |
| 7 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中数学教师1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上数学教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 8 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中数学教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上数学教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 9 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中数学教师3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上数学教师资格证书 | 面向服务基层项目人员(定向岗位) | 1:2 | 5286098 | |
| 12 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中英语教师1 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上英语教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 13 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中英语教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上英语教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 16 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中物理教师1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上物理教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 17 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中物理教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上物理教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 20 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中化学教师1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上化学教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 21 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中化学教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上化学教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 24 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中生物教师1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上生物教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 25 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中生物教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上生物教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 28 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中政治教师1 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上政治教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 29 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中政治教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上政治教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 32 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中地理教师1 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上地理教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 33 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中地理教师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上地理教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 35 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中历史教师1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上历史教师资格证书 | 1:2 | 5286098 | 同一合并招聘单位 | |
| 36 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中历史教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上历史教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:2 | 5286098 | |
| 39 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中体育教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上体育教师资格证书 | 需为冠县常住户口 | 1:3 | 5286098 | 同一合并招聘单位 |
| 40 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中体育教师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上体育教师资格证书 | 需为冠县常住户口且具有5年及以上教学工作经历 | 1:3 | 5286098 | |
| 42 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上音乐教师资格证书 | 需为冠县常住户口 | 1:3 | 5286098 | |
| 43 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中美术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上美术教师资格证书 | 需为冠县常住户口 | 1:3 | 5286098 | |
| 44 | 冠县教育和体育局 | 冠县第三中学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 高中信息技术教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有高中及以上信息技术教师资格证书 | 1:3 | 5286098 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号