【行政检查】聊城市生态环境局冠县分局2025年11月份行政检查信息
时间: 2025-11-24 17:32
索引号
11371500MB2878706K/2025-45930127
发布机构
聊城市生态环境局冠县分局
发文日期
2025-11-24
名称
【行政检查】聊城市生态环境局冠县分局2025年11月份行政检查信息
| 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东田雨防水科技有限公司 | 对山东田雨防水科技有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月3日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县泽程新型建筑材料有限公司 | 对冠县泽程新型建筑材料有限公司的日常检查 | 对工业固体废物产生企业的检查 | 无 | 行政处罚 | 2025年11月3日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县恒业交通设施有限公司 | 对冠县恒业交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月3日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县宏鑫交通设施有限公司 | 对冠县宏鑫交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月3日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县玖能管业有限公司 | 对冠县玖能管业有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月3日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东省亮农尚科农牧有限公司 | 对山东省亮农尚科农牧有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月4日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县伊穆香食品有限公司 | 对山东冠县伊穆香食品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月4日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县锐星交通设施有限公司 | 对冠县锐星交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月4日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县金格利复合材料有限公司 | 对冠县金格利复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月4日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县华全水泥有限公司 | 对冠县华全水泥有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月4日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县航硕轴承有限公司 | 对冠县航硕轴承有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月5日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县丰力人防材料有限公司 | 对山东冠县丰力人防材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月5日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东中天复合材料有限公司 | 对山东中天复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月5日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东青鲜源食品有限公司 | 对山东青鲜源食品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月5日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县鑫久轴承有限公司 | 对冠县鑫久轴承有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月6日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县鑫久轴承有限公司 | 对冠县鑫久轴承有限公司的日常检查 | 对涉大气污染单位的行政检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月6日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东小贝壳服饰有限公司 | 对山东小贝壳服饰有限公司的日常检查 | 对建设项目的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月6日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县世轩交通设施有限责任公司 | 对冠县世轩交通设施有限责任公司的日常检查 | 对建设项目的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月6日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县宏达机械配件厂 | 对冠县宏达机械配件厂的日常检查 | 对排污单位排污许可的行政检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县侯明涛金属材料有限公司 | 对冠县侯明涛金属材料有限公司的日常检查 | 对排污单位排污许可的行政检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县宏达机械配件厂 | 对冠县宏达机械配件厂的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县侯明涛金属材料有限公司 | 对冠县侯明涛金属材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东润海复合材料有限公司 | 对山东润海复合材料有限公司的日常检查 | 对建设项目的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东德昊交通设施有限公司 | 对山东德昊交通设施有限公司的日常检查 | 对建设项目的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月7日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东肯石重工机械有限公司 | 对山东肯石重工机械有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月8日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县奥奇塑料制品有限公司 | 对冠县奥奇塑料制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月10日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县泰禾交通设施有限公司 | 对冠县泰禾交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 行政处罚 | 2025年11月10日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县季风金属制品有限公司 | 对冠县季风金属制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月10日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县光大复合材料有限公司 | 对山东冠县光大复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月10日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县万鹏交通设施有限公司 | 对冠县万鹏交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月10日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县昊正金属材料有限公司 | 对冠县昊正金属材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月11日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东金玉鼎交通设施有限公司 | 对山东金玉鼎交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月11日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县华安交通设施有限公司 | 对山东冠县华安交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月11日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县伟烨金属制品有限公司 | 对冠县伟烨金属制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月12日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县航隆精密薄板有限公司 | 对山东冠县航隆精密薄板有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月12日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县先光金属材料有限责任公司 | 对冠县先光金属材料有限责任公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月13日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县德威机械有限公司 | 对山东冠县德威机械有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月13日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县众腾交通设施有限公司 | 对山东冠县众腾交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月14日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东建佑交通工程有限公司 | 对山东建佑交通工程有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月14日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县大海复合材料有限公司 | 对山东冠县大海复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月14日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东科兹曼复合材料有限公司 | 对山东科兹曼复合材料有限公司的日常检查 | 对涉噪声污染单位的行政检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月17日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县金格利复合材料有限公司 | 对冠县金格利复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月17日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠太新材料科技有限公司 | 对山东冠太新材料科技有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月17日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司 | 对山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月17日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县坤鸣金属材料有限公司 | 对冠县坤鸣金属材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月18日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 伟得利金属表面处理(冠县)有限公司 | 对伟得利金属表面处理(冠县)有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月18日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县永业交通设施有限公司 | 对冠县永业交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月18日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县华超金属科技有限公司 | 对冠县华超金属科技有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月18日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县瑞恒交通设施有限公司 | 对冠县瑞恒交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月19日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县普航金属制品有限公司 | 对冠县普航金属制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月19日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县众冠新材料有限公司 | 对冠县众冠新材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月20日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东盈德交通设施有限公司 | 对山东盈德交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月20日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县永联复合材料有限公司 | 对冠县永联复合材料有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月21日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县天娇工艺制品有限公司 | 对冠县天娇工艺制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月21日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县昊泰交通设施有限公司 | 对冠县昊泰交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月21日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 聊城德力克精密机械有限公司 | 对聊城德力克精密机械有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月21日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 聊城市冠县东泽交通设施有限公司 | 对聊城市冠县东泽交通设施有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月21日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县伟宏交通设施有限公司 | 对冠县伟宏交通设施有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县科泰电力设备有限公司 | 对山东冠县科泰电力设备有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东金银消防配件有限公司 | 对山东金银消防配件有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县奥特兰特轴承有限公司 | 对山东冠县奥特兰特轴承有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县琛通交通设施有限公司 | 对冠县琛通交通设施有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县鸿杰喷塑有限公司 | 对冠县鸿杰喷塑有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县翔轩轴承配件有限公司 | 对冠县翔轩轴承配件有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县如兴轴承配件有限公司 | 对冠县如兴轴承配件有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 对山东双力现代农业装备有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县华星板业有限公司 | 对冠县华星板业有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东嵘沣轴承有限公司 | 对山东嵘沣轴承有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县昭源木业有限公司 | 对山东冠县昭源木业有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月22日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县鲁艺印刷有限公司 | 对冠县鲁艺印刷有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县鑫京塑料制品有限公司 | 对冠县鑫京塑料制品有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县林峰木材加工厂 | 对冠县林峰木材加工厂的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县诺一轴承有限公司 | 对冠县诺一轴承有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县瑞通轻钢建材有限公司 | 对冠县瑞通轻钢建材有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东省冠县威源木业有限公司 | 对山东省冠县威源木业有限公司的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县许氏木业有限公司 | 对冠县许氏木业有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县兴强纸箱加工厂 | 对冠县兴强纸箱加工厂的日常检查 | 对重污染天气应急管控企业的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 冠县通上木业有限公司 | 对冠县通上木业有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 通过检查 | 2025年11月23日 |
| 聊城市生态环境局冠县分局 | 日常检查 | 无 | 山东冠县方正机械配件有限公司 | 对山东冠县方正机械配件有限公司的日常检查 | 对固定污染源的检查 | 无 | 行政处罚 | 2025年11月24日 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号