一、总体情况
2019年,冠县分局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕党中央、国务院关于推进生态文明建设的决策部署,按照市、县有关部署和要求,加大环境信息公开力度,围绕环境质量、环保审批、环境监管执法等信息公开重点领域,大力推进空气质量、水环境质量、建设项目环评等信息公开。加强信息发布,强化制度机制和平台建设,不断拓展公开范围,增强公开实效,提高政府信息公开工作服务水平,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开情况
2019年我局通过县政务信息公开专栏方式公开政务信息,其中:行政许可84件、行政处罚立案332件、行政强制6件、政府集中采购1件,金额1978万元。
(二)依申请公开情况
2019年我局正式依申请公开情况受理0件,依法公开0件。
(三)政府信息管理情况
2019年以来,我局高度重视政府信息公开工作,成立了生态环境分局政务信息公开工作领导小组,局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人任成员,局政务信息公开领导小组办公室设在局办公室,管理全局政务信息工作。
(四)平台建设
我局通过县政务信息公开专栏方式公开政务信息,全力配合县政府信息科平台建设。
(五)监督保障部分
一是严格落实考核任务。按照政务公开工作考核细则,重点做好主动公开、依申请公开等工作。二是发挥社会评议功能。通过投诉举报电话等方式,广泛听取社会各界的意见和建议,充分发挥社会监督、评议的作用,使信息公开工作真正落到实处。三是严格保密审查及责任追究。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《山东省政府信息公开保密审查办法(试行)》的有关规定,遵循“谁公开谁审查、谁审查谁负责”、“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,规范信息公开程序,确保做好保密审查工作、对出现失密泄密问题进行严格责任追究。
(六)建议和提案办理结果公开情况
2019年,我局收到人大建议1件,在规定时间内办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 275 | 减191 | 84 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 217 | 增115 | 332 | ||
行政强制 | 0 | 增6 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 1 | 1978 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转下年度继续办结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019 年,政府信息公开工作取得了较大进展,但仍有许多问题需要改善,主要表现在信息公开内容规范性有待提高,信息公开时效性有待加强。下步,我单位将进一步加强组织领导,提高政治站位,强化思想认识,提升政府信息公开效率和水平,确保高效完成政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。