聊城市生态环境局冠县分局2025年“双随机、一公开”抽查人员名单
时间: 2025-03-25 15:33
索引号
11371500MB2878706K/2025-45682515
发布机构
聊城市生态环境局冠县分局
发文日期
2025-03-25
名称
聊城市生态环境局冠县分局2025年“双随机、一公开”抽查人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 工作岗位 | 证件有效期 |
1 | 陈学孟 | 男 | 15140015430 | 副大队长兼中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2027/6/30 |
2 | 王林涛 | 男 | 15140015335 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2028/6/30 |
3 | 张伟 | 男 | 15140015489 | 中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2028/6/30 |
4 | 刚青瑞 | 男 | 15140015193 | 中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
5 | 赵国庆 | 男 | 15140015502 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2028/6/30 |
6 | 武建来 | 男 | 15140015316 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
7 | 吴跃强 | 男 | 15140015201 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
8 | 马辉 | 男 | 15140015446 | 中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
9 | 刘磊 | 男 | 15140015187 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
10 | 薛玉帅 | 男 | 15140015379 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2028/6/30 |
11 | 曹洪鑫 | 男 | 15140015273 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
12 | 赵建磊 | 男 | 15140015406 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
13 | 王松 | 男 | 15140015343 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
14 | 李西虎 | 男 | 15140015297 | 中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2025/6/30 |
15 | 张勇 | 男 | 15140015224 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2026/6/30 |
16 | 徐海栋 | 男 | 15140015261 | 副中队长 | 冠县 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 冠县生态环境保护综合执法大队 | 2028/6/30 |
扫一扫在手机打开当前页面