时间: 2024-09-27 10:09
11371500MB2878706K/2024-45449833
聊城市生态环境局冠县分局
2024-09-27
聊城市生态环境局冠县分局2024年9月份“双随机、一公开”抽查企业结果
2024年9月份“双随机、一公开“抽查企业结果 | |||||
序号 | 检查对象 | 区域 | 检查时间 | 检查类别 | 检查结果 |
1 | 山东冠县冠锌金属材料科技有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
2 | 冠县万鹏交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
3 | 山东鑫林纸制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
4 | 冠县安宇新型建材有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
5 | 山东弘飞玻璃制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
6 | 山东冠县鑫耀玻璃制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
7 | 冠县三商金属材料有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
8 | 山东腾丰纸制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
9 | 山东亿舒得电子科技有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
10 | 冠县宝隆交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
11 | 山东冠军建材有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
12 | 山东超强纸制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-24 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
13 | 聊城德力克精密机械有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
14 | 冠县国环固废处置有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
15 | 冠县创新印务有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
16 | 山东中海达金属科技有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
17 | 冠县华全水泥有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
18 | 冠县穆德实业有限公司 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
19 | 冠县诺来再生资源有限公司 | 冠县 | 2024-09-20 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
20 | 冠县润铸环境工程有限公司(定远寨污水处理厂) | 冠县 | 2024-09-20 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
21 | 山东恒升纸制品有限公司 | 冠县 | 2024-09-20 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
22 | 聊城市冠县鑫磊新型建材有限公司 | 冠县 | 2024-09-20 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
23 | 冠县君恒新材料科技有限公司 | 冠县 | 2024-09-20 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
24 | 冠县卓越汽车玻璃有限公司 | 冠县 | 2024-09-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
25 | 冠县冠玻钢化玻璃有限公司 | 冠县 | 2024-09-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
26 | 冠县润丰新材料有限公司 | 冠县 | 2024-09-18 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
27 | 冠县冰华水质净化有限公司 | 冠县 | 2024-09-14 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
28 | 山东冠县嘉诚水质净化有限公司 | 冠县 | 2024-09-04 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
29 | 冠县今民天鸭业有限公司 | 冠县 | 2024-09-03 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
30 | 山东开元复合材料有限责任公司 | 冠县 | 2024-09-02 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
31 | 冠县鑫众交通设施有限公司年加工10万吨交通设施及配件项目 | 冠县 | 2024-09-23 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页面