聊城市生态环境局冠县分局2024年7月份“双随机、一公开”抽查企业结果
时间: 2024-07-25 17:50
索引号
11371500MB2878706K/2024-45409250
发布机构
聊城市生态环境局冠县分局
发文日期
2024-07-25
名称
聊城市生态环境局冠县分局2024年7月份“双随机、一公开”抽查企业结果
| 2024年7月份“双随机、一公开“抽查企业结果 | |||||
| 序号 | 检查对象 | 区域 | 检查时间 | 检查类别 | 检查结果 |
| 1 | 冠县长信交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-19 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 2 | 山东冠县飞越交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-19 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 3 | 冠县宇瀚金属制品有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 4 | 冠县华超金属科技有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 5 | 山东冠县众腾交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 6 | 山东冠县宏德交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 7 | 山东华航热镀锌有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 8 | 冠县金晟交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 9 | 冠县晨鸣精密管业有限责任公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 10 | 冠县鑫盛交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 11 | 冠县晟阳金属材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 12 | 冠县天娇工艺制品有限公司 | 冠县 | 2024-07-18 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 13 | 冠县嘉裕复合材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-17 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 14 | 山东冠县润昌交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-17 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
| 15 | 冠县宝隆交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-17 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 16 | 冠县瑞晟交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
| 17 | 山东得邦电力设备有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 18 | 山东星瀚材料股份有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 19 | 冠县金旭金属材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 20 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
| 21 | 山东圣泰金属科技有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 22 | 冠县华洲金属材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 23 | 冠县顺春交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 24 | 山东冠县通越交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 25 | 冠县金格利复合材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 26 | 山东冠县恒良管业有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
| 27 | 冠县路翔交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-16 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 28 | 山东冠县富沃德复合材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 29 | 冠县世轩交通设施有限责任公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 30 | 冠县季风金属制品有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 31 | 山东德昊交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 32 | 山东冠县金冠交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 33 | 山东冠县丰力人防材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 34 | 山东冠县众立交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-15 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 35 | 冠县恒和电力交通设施工程有限公司 | 冠县 | 2024-07-14 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 36 | 冠县瑞恒交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-14 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 37 | 冠县仁泽复合材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-14 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 38 | 冠县万鹏交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-12 | 双随机、一公开 | 发现问题待后续处理 |
| 39 | 冠县锐星交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-11 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 40 | 冠县振昌金属材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-11 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 41 | 山东恒运交通设施有限公司 | 冠县 | 2024-07-11 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
| 42 | 山东冠县大海复合材料有限公司 | 冠县 | 2024-07-11 | 双随机、一公开 | 未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号