冠县住房和城乡建设局2023年“双随机、一公开”抽查计划
时间: 2023-04-06 14:25
索引号
11371525004442092A/2023-26731139
发布机构
冠县住房和城乡建设局
发文日期
2023-04-06
名称
冠县住房和城乡建设局2023年“双随机、一公开”抽查计划
| 序号 | 权责清单事项 | 检查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查时间 | 抽查比例 | 检查频次 |
| 1 | 对建筑市场的监管检查 | 对建筑市场的监管检查 | 在建工程 | 一般检查事项 | 2月-11月 | 全年抽查比例不低于5% | 每月一次 |
| 2 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 执业监理工程师 | 一般检查事项 | 1月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 3 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 执业造价工程师 | 一般检查事项 | 10月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 4 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 造价企业 | 一般检查事项 | 10月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 5 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 造价企业 | 一般检查事项 | 10月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 6 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查 | 在我县企业注册的注册建筑师 | 一般检查事项 | 9月-10月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 7 | 对勘察设计市场行为与资质的监督检查 | 对勘察设计市场行为与资质的监督检查 | 注册地在我县的设计资质企业 | 一般检查事项 | 9月-10月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 8 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查 | 在我县企业注册的勘察设计注册工程师 | 一般检查事项 | 9月-10月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 9 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 执业注册建造师 | 一般检查事项 | 4月-6月、7月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每半年一次 |
| 10 | 对施工图审查机构工作的监督检查 | 对施工图审查机构工作的监督检查 | 施工图审查机构 | 一般检查事项 | 10月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 11 | 对勘察、设计活动的监督检查 | 对勘察、设计活动的监督检查 | 我县区域内勘察、设计活动 | 一般检查事项 | 9月-10月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 12 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 建筑业企业和注册地在冠县的招标代理机构 | 一般检查事项 | 2月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每月一次 |
| 13 | 对住房保障行为的监督检查 | 对住房保障行为的监督检查 | 公租房和住房补贴保障对象 | 一般检查事项 | 4月-6月、7月-12月 | 全年抽查比例不低于2% | 每半年一次 |
| 14 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查 | 已完成竣工验收但未在我单位办理消防验收或备案的工程 | 一般检查事项 | 4月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 15 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可的行政检查 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可的行政检查 | 已完成竣工验收但未在我单位办理消防验收或备案的工程 | 一般检查事项 | 4月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 16 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的行政检查 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的行政检查 | 已完成竣工验收但未在我单位办理消防验收或备案的工程 | 一般检查事项 | 4月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 17 | 对物业管理活动的监督检查 | 对物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 10月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 18 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 取得相应资质的工程质量检测机构 | 重点检查事项 | 7月-9月 | 属于重点监管事项,抽查比例100% | 每年一次 |
| 19 | 对城市危险房屋的监督检查 | 对城市危险房屋的监督检查 | 城市危险房屋 | 一般检查事项 | 6月-8月 | 抽查比例5% | 每年一次 |
| 20 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 已办理施工许可的建筑工程 | 一般检查事项 | 4月-6月、7月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每半年一次 |
| 21 | 预拌混凝土质量监督检查 | 预拌混凝土质量监督检查 | 取得相应资质的预拌混凝土生产企业 | 一般检查事项 | 4月-6月、7月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每半年一次 |
| 22 | 对商品房预售行为的检查 | 对商品房预售行为的检查 | 销售场所 | 一般检查事项 | 3月、6月、9月、12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每季度一次 |
| 23 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 销售场所 | ||||
| 24 | 对注册房地产估价师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册房地产估价师执业资格制度落实情况的检查 | 冠县估价师执业资格证书 | 一般检查事项 | 6月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 25 | 对房地产估价机构监督检查 | 对房地产估价机构监督检查 | 冠县房地产估价机构 | ||||
| 26 | 对房地产经纪机构的检查 | 对房地产经纪机构的检查 | 冠县房地产经纪机构 | ||||
| 27 | 对租赁行为的行政检查 | 对租赁行为的行政检查 | 冠县房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 6月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 28 | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查 | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查 | 冠县公布的第一批、第二批历史建筑 | 一般检查事项 | 7月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
| 29 | 对绿色建筑工作的监督检查 | 对绿色建筑工作的监督检查 | 在建工程项目 | 一般检查事项 | 3月、6月、9月、12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每季度一次 |
| 30 | 对建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况的检查 | 对建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况的检查 | 在建工程项目 | ||||
| 31 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查 | 在建项目的 建设单位 | 一般检查事项 | 4月-12月 | 全年抽查比例不低于5% | 每年一次 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号