冠县2024年第二季度住房租赁补贴发放名单
时间: 2024-07-23 10:47
索引号
11371525004442092A/2024-45407907
发布机构
冠县住房和城乡建设局
发文日期
2024-07-23
名称
冠县2024年第二季度住房租赁补贴发放名单
序号 | 申请人 | 性别 | 身份证号 | 第二季度金额(元) | 发放方式 | |
1 | 李春菊 | 女 | 37252619******0026 | 810 | 银行代发 | |
2 | 沙利丽 | 女 | 37252619******0026 | 720 | 银行代发 | |
3 | 肖兰芳 | 女 | 37252619******4860 | 1080 | 银行代发 | |
4 | 贺丽 | 女 | 37252619******0022 | 1080 | 银行代发 | |
5 | 李国俊 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 银行代发 | |
6 | 姚爱彩 | 女 | 37252619******0028 | 1080 | 银行代发 | |
7 | 杜乐彦 | 男 | 37252619******2014 | 1260 | 银行代发 | |
8 | 赵怀宝 | 男 | 37252619******0013 | 810 | 银行代发 | |
9 | 贾丁广 | 男 | 37152519******0011 | 810 | 银行代发 | |
10 | 张申亮 | 男 | 37252619******0339 | 810 | 银行代发 | |
11 | 郭清章 | 男 | 37252619******0010 | 630 | 银行代发 | |
12 | 孙立玲 | 女 | 37252619******0022 | 810 | 银行代发 | |
13 | 段金刚 | 男 | 37252619******693X | 945 | 银行代发 | |
14 | 杨墨香 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 银行代发 | |
15 | 张秀英 | 女 | 37252619******3288 | 1080 | 银行代发 | |
16 | 李书昌 | 男 | 37252619******0018 | 810 | 银行代发 | |
17 | 任金霞 | 女 | 37252619******0048 | 1080 | 银行代发 | |
18 | 钱丙杰 | 男 | 37252619******0015 | 810 | 银行代发 | |
19 | 彭香莲 | 女 | 37252619******6628 | 630 | 银行代发 | |
20 | 杨士山 | 男 | 37152519******5995 | 1080 | 银行代发 | |
21 | 张宝财 | 男 | 37252619******0317 | 120 | 银行代发 | |
22 | 魏中考 | 男 | 37252619******1016 | 945 | 银行代发 | |
23 | 黄振杰 | 男 | 37252619******4413 | 720 | 银行代发 | |
24 | 张满红 | 女 | 41092619******2026 | 540 | 银行代发 | |
25 | 王东阳 | 男 | 37158119******7168 | 810 | 银行代发 | |
26 | 吴子泉 | 男 | 37252619******0035 | 1260 | 银行代发 | |
27 | 王振兰 | 女 | 37252619******6946 | 1260 | 银行代发 | |
28 | 王薇 | 女 | 37252619******0040 | 1260 | 银行代发 | |
29 | 陈静静 | 女 | 3709820******3068 | 540 | 银行代发 | |
30 | 焦吉全 | 男 | 37252619******1073 | 1080 | 银行代发 | |
31 | 张连峰 | 男 | 37252619******5352 | 1080 | 银行代发 | |
32 | 任同生 | 男 | 37252619******003X | 1080 | 银行代发 | |
33 | 冯首利 | 男 | 37252619******0017 | 810 | 银行代发 | |
34 | 张万吉 | 男 | 37252619******3399 | 810 | 银行代发 | |
35 | 赵成军 | 男 | 37252619******0013 | 1260 | 银行代发 | |
36 | 张建岭 | 男 | 37252619******1711 | 540 | 银行代发 | |
37 | 徐洪雨 | 男 | 37152519******3718 | 1080 | 银行代发 | |
38 | 任丙刚 | 男 | 37252619******0091 | 1080 | 银行代发 | |
39 | 郝林海 | 男 | 37252619******1091 | 945 | 银行代发 | |
40 | 左明刚 | 男 | 37252619******0010 | 540 | 银行代发 | |
41 | 郎书景 | 女 | 37252619******1044 | 1080 | 银行代发 | |
42 | 乔亚瑞 | 女 | 13042919******3220 | 1050 | 银行代发 | |
43 | 黄易梁 | 男 | 13040219******6924 | 1050 | 银行代发 | |
44 | 梁梦竹 | 女 | 37152319******4960 | 1050 | 银行代发 | |
45 | 胡文臻 | 女 | 37150219******0320 | 1050 | 银行代发 | |
46 | 苏 昊 | 男 | 37152119******0039 | 1200 | 银行代发 | |
47 | 郭 伟 | 男 | 37152519******1010 | 1050 | 银行代发 | |
48 | 朱书磊 | 男 | 37152519******4136 | 1050 | 银行代发 | |
49 | 陈 晶 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 银行代发 | |
50 | 满改会 | 女 | 37152519******6927 | 1050 | 银行代发 | |
51 | 梁 钰 | 男 | 37150219******9238 | 1050 | 银行代发 | |
52 | 李 丹 | 女 | 37150219******7523 | 1050 | 银行代发 | |
53 | 段迎荣 | 女 | 37150219******5329 | 1050 | 银行代发 | |
54 | 刘峰旭 | 男 | 37152319******5658 | 1050 | 银行代发 | |
55 | 王亚军 | 女 | 37152519******202X | 1050 | 银行代发 | |
56 | 渠晓宇 | 女 | 37152220******5327 | 1050 | 银行代发 | |
57 | 张肖帅 | 男 | 37152319******0032 | 1050 | 银行代发 | |
58 | 辛宇佳 | 男 | 37150219******0332 | 1050 | 银行代发 | |
59 | 刘泽洋 | 男 | 37030619******0513 | 1050 | 银行代发 | |
60 | 郭才媛 | 女 | 37142719******0327 | 1050 | 银行代发 | |
61 | 吴国恺 | 男 | 37052219******1316 | 1050 | 银行代发 | |
62 | 葛佩雨 | 男 | 37088319******0798 | 1050 | 银行代发 | |
63 | 孟令媛 | 女 | 37232119******4007 | 1050 | 银行代发 | |
64 | 王雪雪 | 女 | 37152519******1022 | 1050 | 银行代发 | |
65 | 陈国胜 | 男 | 37152519******3051 | 1050 | 银行代发 | |
66 | 李玉明 | 女 | 37152219******8722 | 1050 | 银行代发 | |
67 | 韩宁宁 | 女 | 37152319******4063 | 1050 | 银行代发 | |
68 | 谯鲁立 | 男 | 37142519******6814 | 1050 | 银行代发 | |
69 | 陈阳阳 | 女 | 37152319******6626 | 1050 | 银行代发 | |
70 | 李 云 | 女 | 37091119******6447 | 1050 | 银行代发 | |
71 | 姚梦雯 | 女 | 37152319******5966 | 1050 | 银行代发 | |
72 | 马丹丹 | 女 | 37152219******4228 | 1050 | 银行代发 | |
73 | 王宝慧 | 女 | 37150219******112X | 1050 | 银行代发 | |
74 | 焦亚婷 | 女 | 22028419******3421 | 1050 | 银行代发 | |
75 | 毕成璐 | 女 | 37150219******2426 | 1050 | 银行代发 | |
76 | 谢双双 | 女 | 37152319******0520 | 1050 | 银行代发 | |
77 | 尹 燕 | 女 | 37152119******6645 | 1050 | 银行代发 | |
78 | 张晓丽 | 女 | 37152119******5229 | 1050 | 银行代发 | |
79 | 刘永青 | 女 | 37150219******7021 | 1050 | 银行代发 | |
80 | 汤兆鲁 | 男 | 37152119******2650 | 1050 | 银行代发 | |
81 | 侯 哲 | 女 | 37120219******7440 | 1200 | 银行代发 | |
82 | 户 静 | 女 | 37092119******122X | 1050 | 银行代发 | |
83 | 吕中庆 | 女 | 37292319******112X | 1200 | 银行代发 | |
84 | 李润泽 | 男 | 41092719******8037 | 1200 | 银行代发 | |
85 | 赵伟蕊 | 女 | 37152119******3924 | 1101 | 银行代发 | |
86 | 赵彩秀 | 女 | 37152519******1723 | 1200 | 银行代发 | |
87 | 常潇苇 | 女 | 37152519******1026 | 1200 | 银行代发 | |
88 | 孙亚男 | 女 | 37150219******4860 | 1200 | 银行代发 | |
89 | 王 雨 | 女 | 37152219******0024 | 900 | 银行代发 | |
90 | 张惠芳 | 女 | 37292819******812X | 900 | 银行代发 | |
91 | 张 燕 | 女 | 37152219******7428 | 1050 | 银行代发 | |
92 | 陈 晨 | 女 | 37098219******4389 | 1050 | 银行代发 | |
93 | 张洪敏 | 女 | 37150219******6040 | 1200 | 银行代发 | |
94 | 吕广达 | 男 | 37152520******3338 | 1050 | 银行代发 | |
95 | 董春雪 | 女 | 37052319******14624 | 1050 | 银行代发 | |
96 | 李俊荣 | 女 | 37158119******4767 | 1050 | 银行代发 | |
97 | 陈新存 | 男 | 37152519******1416 | 1200 | 银行代发 | |
98 | 景 鑫 | 女 | 37152319******1266 | 1200 | 银行代发 | |
99 | 种艳霞 | 女 | 37152219******3522 | 1050 | 银行代发 | |
100 | 黄 敏 | 女 | 37152419******6224 | 1050 | 银行代发 | |
101 | 李金惠 | 女 | 37052319******1628 | 1200 | 银行代发 | |
102 | 赵恒心 | 女 | 37152620******0420 | 1050 | 银行代发 | |
103 | 董璐璐 | 女 | 41092619******2043 | 1200 | 银行代发 | |
104 | 赵 凡 | 女 | 37152119******756X | 1050 | 银行代发 | |
105 | 孙润泽 | 男 | 15040419******0015 | 1050 | 银行代发 | |
106 | 赵彩虹 | 女 | 37152520******5922 | 1050 | 银行代发 | |
107 | 刘 阳 | 女 | 37152219******1329 | 1050 | 银行代发 | |
108 | 朱婷婷 | 女 | 37150220******9142 | 1050 | 银行代发 | |
109 | 彭雪丽 | 女 | 37152219******3329 | 1200 | 银行代发 | |
110 | 徐庆振 | 男 | 37048119******7730 | 1200 | 银行代发 | |
111 | 覃胤宏 | 女 | 45010320******2021 | 1050 | 银行代发 | |
112 | 苏晓雪 | 女 | 37152419******3046 | 1200 | 银行代发 | |
113 | 刘冉冉 | 女 | 37152419******4121 | 1200 | 银行代发 | |
114 | 杜文娟 | 女 | 37152420******0226 | 1050 | 银行代发 | |
115 | 李清月 | 女 | 37152619******202X | 1200 | 银行代发 | |
116 | 杨素敏 | 女 | 37152119******6628 | 1200 | 银行代发 | |
117 | 耿红帅 | 女 | 37152119******4647 | 1200 | 银行代发 | |
118 | 张 媛 | 女 | 37158119******0462 | 1050 | 银行代发 | |
119 | 王雨洁 | 女 | 37052320******2724 | 1050 | 银行代发 | |
120 | 张秀敏 | 女 | 37152120******072X | 1050 | 银行代发 | |
121 | 李 爽 | 女 | 37152419******302X | 1050 | 银行代发 | |
122 | 田 馨 | 女 | 37152119******0924 | 1200 | 银行代发 | |
123 | 张 婷 | 女 | 37150219******3123 | 1200 | 银行代发 | |
124 | 夏冬雪 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 银行代发 | |
125 | 陈化真 | 男 | 37152519******5319 | 1050 | 银行代发 | |
126 | 胡玉纯 | 女 | 37150219******3628 | 1050 | 银行代发 | |
127 | 司恩鹏 | 男 | 37152520******3358 | 700 | 银行代发 | |
128 | 张 琳 | 女 | 37152319******0181 | 700 | 银行代发 | |
129 | 齐鲁艺 | 女 | 37152319******0023 | 700 | 银行代发 | |
130 | 王文静 | 女 | 37142120******0148 | 700 | 银行代发 | |
131 | 崔钰淇 | 女 | 37152219******9669 | 700 | 银行代发 |
扫一扫在手机打开当前页面