2025年公租房保障家庭定期复核情况
时间: 2025-12-31 11:11
索引号
11371525004442092A/2025-45953309
发布机构
冠县住房和城乡建设局
发文日期
2025-12-31
名称
2025年公租房保障家庭定期复核情况
| 序号 | 租赁人 | 身份证号 | 小区名称 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 审核是否通过 |
| 1 | 任建勋 | 372526******0011 | 金冠安康 | 4401 | 56.64 | 是 |
| 2 | 赵立民 | 372526******331X | 金冠安康 | 4402 | 47.74 | 是 |
| 3 | 刘美荣 | 372526******0068 | 金冠安康 | 4403 | 47.74 | 是 |
| 4 | 孙小新 | 372526******0131 | 金冠安康 | 4404 | 56.64 | 是 |
| 5 | 王子峰 | 372526******0117 | 金冠安康 | 4501 | 56.64 | 是 |
| 6 | 杜娟 | 371525******3745 | 金冠安康 | 4502 | 47.74 | 是 |
| 7 | 张雪丽 | 372526******0029 | 金冠安康 | 4503 | 47.74 | 是 |
| 8 | 刘学兰 | 372526******3543 | 金冠安康 | 4504 | 56.64 | 是 |
| 9 | 朱英朝 | 372526******0310 | 金冠安康 | 4601 | 56.64 | 是 |
| 10 | 杨廷起 | 372526******2039 | 金冠安康 | 4602 | 47.74 | 是 |
| 11 | 王孟恩 | 372526******0717 | 金冠安康 | 4603 | 47.74 | 是 |
| 12 | 魏强 | 372526******1016 | 金冠安康 | 4604 | 56.64 | 是 |
| 13 | 张红 | 372526******0023 | 金冠安康 | 4701 | 56.64 | 是 |
| 14 | 殷书旺 | 372526******2033 | 金冠安康 | 4702 | 47.74 | 是 |
| 15 | 张明霞 | 372526******0343 | 金冠安康 | 4703 | 47.74 | 是 |
| 16 | 张延荣 | 372526******0021 | 金冠安康 | 4704 | 56.64 | 是 |
| 17 | 秦殿先 | 372526******1038 | 金冠安康 | 5201 | 56.86 | 是 |
| 18 | 刘清起 | 372526******0317 | 金冠安康 | 5203 | 47.74 | 是 |
| 19 | 娄玉敏 | 370502******6088 | 金冠安康 | 5204 | 56.63 | 是 |
| 20 | 李付阁 | 372501******1519 | 金冠安康 | 5301 | 56.86 | 是 |
| 21 | 姬学猛 | 371525******2032 | 金冠安康 | 5302 | 47.74 | 是 |
| 22 | 朱雪红 | 372526******0329 | 金冠安康 | 5303 | 47.74 | 是 |
| 23 | 钱书宪 | 372526******1716 | 金冠安康 | 5304 | 56.63 | 是 |
| 24 | 孙登先 | 372526******4218 | 金冠安康 | 5401 | 56.86 | 是 |
| 25 | 梁云超 | 372526******0756 | 金冠安康 | 5402 | 47.74 | 是 |
| 26 | 梁爱华 | 372526******0345 | 金冠安康 | 5403 | 47.74 | 是 |
| 27 | 郭春梅 | 372526******0022 | 金冠安康 | 5404 | 56.63 | 是 |
| 28 | 刘富坤 | 371525******0046 | 金冠安康 | 5501 | 56.86 | 是 |
| 29 | 焦吉全 | 372526******1073 | 金冠安康 | 5502 | 47.74 | 是 |
| 30 | 任凤俊 | 372526******074X | 金冠安康 | 5503 | 47.74 | 是 |
| 31 | 范凤华 | 372526******0067 | 金冠安康 | 5504 | 56.63 | 是 |
| 32 | 杨俊奇 | 372526******0018 | 金冠安康 | 5603 | 47.74 | 是 |
| 33 | 林培华 | 372526******0033 | 金冠安康 | 5604 | 56.63 | 是 |
| 34 | 娄公芳 | 372526******3333 | 金冠安康 | 5703 | 47.74 | 是 |
| 35 | 李章东 | 371525******0377 | 清泉明珠 | 1702 | 53 | 是 |
| 36 | 李成兵 | 372526******0014 | 清泉明珠 | 2701 | 66.03 | 是 |
| 37 | 贾振立 | 372526******0037 | 清泉明珠 | 2702 | 66.03 | 是 |
| 38 | 王东荣 | 372526******0047 | 清泉明珠 | 3701 | 53 | 是 |
| 39 | 马荣梅 | 372526******0025 | 三里风景 | 2301 | 47.98 | 是 |
| 40 | 薛桂荣 | 372526******142X | 三里风景 | 2302 | 54.15 | 是 |
| 41 | 赵文清 | 372526******0027 | 三里风景 | 2303 | 53.93 | 是 |
| 42 | 徐希磊 | 372526******0052 | 三里风景 | 2304 | 47.98 | 是 |
| 43 | 林俊杰 | 372526******0011 | 三里风景 | 2401 | 47.98 | 是 |
| 44 | 刘书栋 | 372526******0338 | 三里风景 | 2402 | 54.15 | 是 |
| 45 | 张学英 | 230704******0245 | 三里风景 | 2403 | 53.93 | 是 |
| 46 | 李冰玉 | 372526******0022 | 三里风景 | 2404 | 47.98 | 是 |
| 47 | 李金萍 | 372526******0049 | 三里风景 | 2502 | 54.15 | 是 |
| 48 | 温庆华 | 372526******0023 | 三里风景 | 2503 | 53.93 | 是 |
| 49 | 杨士山 | 371525******5995 | 三里风景 | 2601 | 47.98 | 是 |
| 50 | 赵建新 | 372526******3756 | 三里风景 | 2602 | 54.15 | 是 |
| 51 | 赵可华 | 372526******6310 | 三里风景 | 2603 | 53.93 | 是 |
| 52 | 张秀英 | 372526******3288 | 三里风景 | 2604 | 47.98 | 是 |
| 53 | 高书波 | 372526******0038 | 三里风景 | 3301 | 48.2 | 是 |
| 54 | 张延周 | 372526******0092 | 三里风景 | 3302 | 54.15 | 是 |
| 55 | 郭林彬 | 372526******0039 | 三里风景 | 3303 | 53.93 | 是 |
| 56 | 孙白海 | 372526******0031 | 三里风景 | 3304 | 47.76 | 是 |
| 57 | 徐法栋 | 371502******4810 | 三里风景 | 3401 | 48.2 | 是 |
| 58 | 李东芳 | 372526******1022 | 三里风景 | 3402 | 54.15 | 是 |
| 59 | 程秀珍 | 372526******0040 | 三里风景 | 3403 | 53.93 | 是 |
| 60 | 林洪光 | 372526******561X | 三里风景 | 3404 | 47.76 | 是 |
| 61 | 蒋军梅 | 372526******004X | 三里风景 | 3502 | 54.15 | 是 |
| 62 | 秦俊梅 | 372526******1426 | 三里风景 | 3503 | 53.93 | 是 |
| 63 | 李运太 | 372526******0017 | 三里风景 | 3504 | 47.76 | 是 |
| 64 | 任梅娥 | 372526******6924 | 三里风景 | 3601 | 48.2 | 是 |
| 65 | 马延君 | 372526******6925 | 三里风景 | 3602 | 54.15 | 是 |
| 66 | 王东阳 | 371581******7168 | 三里风景 | 3603 | 53.93 | 是 |
| 67 | 岳建国 | 372526******0010 | 三里风景 | 3604 | 47.76 | 是 |
| 68 | 赵学维 | 372526******4116 | 三里风景 | 4301 | 47.97 | 是 |
| 69 | 魏金明 | 372526******073X | 三里风景 | 4302 | 54.15 | 是 |
| 70 | 孙秀民 | 372526******0026 | 三里风景 | 4303 | 53.92 | 是 |
| 71 | 王相峰 | 372526******0038 | 三里风景 | 4304 | 48.2 | 是 |
| 72 | 宋建波 | 372526******0037 | 三里风景 | 4401 | 47.97 | 是 |
| 73 | 秦玉平 | 372526******0084 | 三里风景 | 4402 | 54.15 | 是 |
| 74 | 张德平 | 372526******0075 | 三里风景 | 4403 | 53.92 | 是 |
| 75 | 马秀芹 | 372526******0721 | 三里风景 | 4404 | 48.2 | 是 |
| 76 | 郭亚男 | 371525******3022 | 三里风景 | 4501 | 47.97 | 是 |
| 77 | 朱雪燕 | 372526******0322 | 三里风景 | 4502 | 54.15 | 是 |
| 78 | 李淑云 | 372526******003X | 三里风景 | 4503 | 53.92 | 是 |
| 79 | 郭桂波 | 372526******1717 | 三里风景 | 4504 | 48.2 | 是 |
| 80 | 焦吉波 | 372526******1099 | 三里风景 | 4602 | 54.15 | 是 |
| 81 | 许长俭 | 372526******0010 | 三里风景 | 4603 | 53.92 | 是 |
| 82 | 张纪青 | 372526******002X | 三里风景 | 4604 | 48.2 | 是 |
| 83 | 孙洪勇 | 372526******4110 | 振兴美景 | 1101 | 42.99 | 是 |
| 84 | 张建岭 | 372526******1711 | 振兴美景 | 1103 | 49.97 | 是 |
| 85 | 许风清 | 372526******3329 | 振兴美景 | 1104 | 50.02 | 是 |
| 86 | 张海德 | 372526******0071 | 振兴美景 | 1105 | 50.11 | 是 |
| 87 | 焦德奇 | 372526******0035 | 振兴美景 | 1106 | 50.5 | 是 |
| 88 | 靖慧林 | 372526******004X | 振兴美景 | 1107 | 45.75 | 是 |
| 89 | 杨玉红 | 372526******0044 | 振兴美景 | 1108 | 54.32 | 是 |
| 90 | 张莉 | 372526******0028 | 振兴美景 | 1203 | 50.16 | 是 |
| 91 | 许清华 | 372526******0021 | 振兴美景 | 1204 | 50.21 | 是 |
| 92 | 杜吉宪 | 372526******0058 | 振兴美景 | 1205 | 50.27 | 是 |
| 93 | 陈凤菊 | 372526******4149 | 振兴美景 | 1206 | 50.5 | 是 |
| 94 | 肖会霞 | 372526******506X | 振兴美景 | 1303 | 50.16 | 是 |
| 95 | 梁发亮 | 372526******005X | 振兴美景 | 1304 | 50.21 | 是 |
| 96 | 程秀利 | 372526******0025 | 振兴美景 | 1305 | 50.27 | 是 |
| 97 | 肖红焱 | 372526******5930 | 振兴美景 | 1306 | 50.5 | 是 |
| 98 | 黄汝林 | 372526******0019 | 振兴美景 | 1403 | 50.25 | 是 |
| 99 | 满鑫辉 | 372526******1093 | 振兴美景 | 1405 | 50.46 | 是 |
| 100 | 韩金奎 | 372526******0015 | 振兴美景 | 1406 | 50.72 | 是 |
| 101 | 韩里成 | 372526******0017 | 振兴美景 | 1503 | 50.25 | 是 |
| 102 | 申荣环 | 372526******0022 | 振兴美景 | 1504 | 50.3 | 是 |
| 103 | 陆桂荣 | 372526******0021 | 振兴美景 | 1505 | 50.46 | 是 |
| 104 | 李会 | 371525******0054 | 振兴美景 | 1506 | 50.72 | 是 |
| 105 | 王延华 | 372526******3388 | 振兴美景 | 1603 | 50.25 | 是 |
| 106 | 李燕玲 | 372526******0104 | 振兴美景 | 1604 | 50.3 | 是 |
| 107 | 高玉真 | 372526******3741 | 振兴美景 | 1605 | 50.46 | 是 |
| 108 | 荆桂霞 | 372526******4427 | 振兴美景 | 1606 | 50.72 | 是 |
| 109 | 周晓倩 | 130425******6321 | 振兴美景 | 1703 | 50.25 | 是 |
| 110 | 高俊侠 | 372526******0022 | 振兴美景 | 1704 | 50.3 | 是 |
| 111 | 孙青华 | 372526******0745 | 振兴美景 | 1705 | 50.46 | 是 |
| 112 | 许光兰 | 372526******562X | 振兴美景 | 1706 | 50.72 | 是 |
| 113 | 李桂云 | 372526******3326 | 振兴美景 | 1803 | 50.25 | 是 |
| 114 | 李增付 | 372526******003x | 振兴美景 | 1804 | 50.3 | 是 |
| 115 | 王 薇 | 372526******0040 | 振兴美景 | 1805 | 50.46 | 是 |
| 116 | 胡书珍 | 372526******6954 | 振兴美景 | 1806 | 50.72 | 是 |
| 117 | 沙英凯 | 372526******003X | 振兴美景 | 1903 | 50.25 | 是 |
| 118 | 武学斌 | 372526******1035 | 振兴美景 | 1904 | 50.3 | 是 |
| 119 | 于景辉 | 372526******0031 | 振兴美景 | 1905 | 50.46 | 是 |
| 120 | 李泽明 | 372526******101X | 振兴美景 | 1906 | 50.72 | 是 |
| 121 | 张继周 | 372526******1057 | 振兴美景 | 11003 | 50.25 | 是 |
| 122 | 樊庆华 | 372526******0014 | 振兴美景 | 11004 | 50.3 | 是 |
| 123 | 孙立玲 | 372526******0022 | 振兴美景 | 11005 | 50.46 | 是 |
| 124 | 王奎华 | 372526******4212 | 振兴美景 | 11006 | 50.72 | 是 |
| 125 | 王娜 | 372526******2083 | 振兴美景 | 11103 | 50.25 | 是 |
| 126 | 孙学雷 | 372526******1075 | 振兴美景 | 11104 | 50.3 | 是 |
| 127 | 葛长顺 | 372526******0010 | 振兴美景 | 11105 | 50.46 | 是 |
| 128 | 张玉桂 | 372526******3082 | 振兴美景 | 11106 | 50.72 | 是 |
| 129 | 张子昌 | 372526******0052 | 振兴美景 | 11203 | 50.25 | 是 |
| 130 | 李炳慧 | 372526******2388 | 振兴美景 | 11204 | 50.3 | 是 |
| 131 | 张香芬 | 372526******1761 | 振兴美景 | 11205 | 50.46 | 是 |
| 132 | 高桂萍 | 372526******0021 | 振兴美景 | 11206 | 50.72 | 是 |
| 133 | 张清宇 | 372526******009X | 振兴美景 | 11303 | 50.25 | 是 |
| 134 | 王延民 | 372526******0036 | 振兴美景 | 11304 | 50.3 | 是 |
| 135 | 任金英 | 372526******4884 | 振兴美景 | 11305 | 50.46 | 是 |
| 136 | 王继红 | 372526******4141 | 振兴美景 | 11306 | 50.72 | 是 |
| 137 | 李书昌 | 372526******0018 | 振兴美景 | 11403 | 50.25 | 是 |
| 138 | 张冬冬 | 371525******0011 | 振兴美景 | 11404 | 50.3 | 是 |
| 139 | 张立杰 | 372526******6347 | 振兴美景 | 11405 | 50.46 | 是 |
| 140 | 路德新 | 372526******1037 | 振兴美景 | 11406 | 50.72 | 是 |
| 141 | 沙艳英 | 372526******0429 | 振兴美景 | 11503 | 50.25 | 是 |
| 142 | 王金燕 | 372526******1023 | 振兴美景 | 11504 | 50.3 | 是 |
| 143 | 许继红 | 372526******6324 | 振兴美景 | 11505 | 50.46 | 是 |
| 144 | 沈红梅 | 372526******0027 | 振兴美景 | 11506 | 50.72 | 是 |
| 145 | 冯洪振 | 372526******0016 | 振兴美景 | 11603 | 50.25 | 是 |
| 146 | 刘振江 | 372526******0057 | 振兴美景 | 11604 | 50.3 | 是 |
| 147 | 郭静 | 372526******0020 | 振兴美景 | 11605 | 50.46 | 是 |
| 148 | 柴树芝 | 372526******0062 | 振兴美景 | 11606 | 50.72 | 是 |
| 149 | 苏国华 | 372526******0062 | 振兴美景 | 11703 | 50.25 | 是 |
| 150 | 陈静静 | 370982******3068 | 振兴美景 | 11704 | 50.3 | 是 |
| 151 | 张凤仙 | 372526******378X | 振兴美景 | 11705 | 50.46 | 是 |
| 152 | 武元恩 | 372526******0038 | 振兴美景 | 11706 | 50.72 | 是 |
| 153 | 张焕青 | 372526******3748 | 振兴美景 | 11803 | 50.25 | 是 |
| 154 | 宋向东 | 372526******0030 | 振兴美景 | 11804 | 50.3 | 是 |
| 155 | 王欣 | 371525******4143 | 振兴美景 | 11805 | 50.46 | 是 |
| 156 | 赵连立 | 372526******0036 | 振兴美景 | 11806 | 50.72 | 是 |
| 157 | 冯建涛 | 372526******0138 | 中信花园 | 46111 | 64.41 | 是 |
| 158 | 班俊生 | 372526******1019 | 中信花园 | 46112 | 58.5 | 是 |
| 159 | 张宝财 | 372526******0317 | 中信花园 | 46113 | 57.4 | 是 |
| 160 | 郭聚荣 | 372526******1027 | 中信花园 | 46121 | 64.41 | 是 |
| 161 | 郝跃华 | 372526******0066 | 中信花园 | 46122 | 58.5 | 是 |
| 162 | 靳华杰 | 372526******4416 | 中信花园 | 46123 | 57.4 | 是 |
| 163 | 李建奇 | 371525******3336 | 中信花园 | 46131 | 64.41 | 是 |
| 164 | 冯洪彩 | 372526******0019 | 中信花园 | 46132 | 58.5 | 是 |
| 165 | 胡路新 | 372526******0012 | 中信花园 | 46162 | 58.5 | 是 |
| 166 | 刘怀玉 | 372526******3735 | 中信花园 | 46163 | 57.4 | 是 |
| 167 | 张秀芬 | 372526******0024 | 中信花园 | 46172 | 58.5 | 是 |
| 168 | 侯延华 | 372526******0028 | 中信花园 | 46173 | 57.4 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号