2023年公租房保障家庭定期复核情况
时间: 2023-12-11 09:43
索引号
11371525004442092A/2023-40566085
发布机构
冠县住房和城乡建设局
发文日期
2023-12-11
名称
2023年公租房保障家庭定期复核情况
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 现住房情况 | 房号 | 建筑面积 | 审核是否通过 |
| 1 | 任建勋 | 37252619******0011 | 金冠安康 | 4401 | 56.64 | 是 |
| 2 | 赵立民 | 37252619******331X | 金冠安康 | 4402 | 47.74 | 是 |
| 3 | 刘美荣 | 37252619******0068 | 金冠安康 | 4403 | 47.74 | 是 |
| 4 | 孙小新 | 37252619******0131 | 金冠安康 | 4404 | 56.64 | 是 |
| 5 | 王子峰 | 37252619******0117 | 金冠安康 | 4501 | 56.64 | 是 |
| 6 | 杜娟 | 37152519******3745 | 金冠安康 | 4502 | 47.74 | 是 |
| 7 | 张雪丽 | 37252619******0029 | 金冠安康 | 4503 | 47.74 | 是 |
| 8 | 刘学兰 | 37252619******3543 | 金冠安康 | 4504 | 56.64 | 是 |
| 9 | 朱英朝 | 37252619******0310 | 金冠安康 | 4601 | 56.64 | 是 |
| 10 | 王超 | 37252619******0013 | 金冠安康 | 4602 | 47.74 | 是 |
| 11 | 王孟恩 | 37252619******0717 | 金冠安康 | 4603 | 47.74 | 是 |
| 12 | 魏强 | 37252619******1016 | 金冠安康 | 4604 | 56.64 | 是 |
| 13 | 张红 | 37252619******0023 | 金冠安康 | 4701 | 56.64 | 是 |
| 14 | 殷书旺 | 37252619******2033 | 金冠安康 | 4702 | 47.74 | 是 |
| 15 | 张明霞 | 37252619******0343 | 金冠安康 | 4703 | 47.74 | 是 |
| 16 | 张延荣 | 37252619******0021 | 金冠安康 | 4704 | 56.64 | 是 |
| 17 | 秦殿先 | 37252619******1038 | 金冠安康 | 5201 | 56.86 | 是 |
| 18 | 刘清起 | 37252619******0317 | 金冠安康 | 5203 | 47.74 | 是 |
| 19 | 娄玉敏 | 37050219******6088 | 金冠安康 | 5204 | 56.63 | 是 |
| 20 | 李付阁 | 37250119******1519 | 金冠安康 | 5301 | 56.86 | 是 |
| 21 | 姬学猛 | 37152519******2032 | 金冠安康 | 5302 | 47.74 | 是 |
| 22 | 朱雪红 | 37252619******0329 | 金冠安康 | 5303 | 47.74 | 是 |
| 23 | 钱书宪 | 37252619******1716 | 金冠安康 | 5304 | 56.63 | 是 |
| 24 | 梁云超 | 37252619******0756 | 金冠安康 | 5402 | 47.74 | 是 |
| 25 | 郭春梅 | 37252619******0022 | 金冠安康 | 5404 | 56.63 | 是 |
| 26 | 刘富坤 | 37152519******0046 | 金冠安康 | 5501 | 56.86 | 是 |
| 27 | 任凤俊 | 37252619******074X | 金冠安康 | 5503 | 47.74 | 是 |
| 28 | 范凤华 | 37252619******0067 | 金冠安康 | 5504 | 56.63 | 是 |
| 29 | 杨俊奇 | 37252619******0018 | 金冠安康 | 5603 | 47.74 | 是 |
| 30 | 林培华 | 37252619******0033 | 金冠安康 | 5604 | 56.63 | 是 |
| 31 | 韩建英 | 37252619******3333 | 金冠安康 | 5703 | 47.74 | 是 |
| 32 | 翟香兰 | 37252619******1024 | 金冠安康 | 5704 | 56.63 | 是 |
| 33 | 李章东 | 37152519******0377 | 清泉明珠 | 1702 | 53.00 | 是 |
| 34 | 李成兵 | 37252619******0014 | 清泉明珠 | 2701 | 66.03 | 是 |
| 35 | 贾振立 | 37252619******0037 | 清泉明珠 | 2702 | 66.03 | 是 |
| 36 | 王东荣 | 37252619******0047 | 清泉明珠 | 3701 | 53.00 | 是 |
| 37 | 陈学琳 | 37252619******0061 | 清泉明珠 | 3702 | 53.14 | 是 |
| 38 | 马荣梅 | 37252619******0025 | 三里风景B1 | 2301 | 47.98 | 是 |
| 39 | 薛桂荣 | 37252619******142X | 三里风景B1 | 2302 | 54.15 | 是 |
| 40 | 赵文清 | 37252619******0027 | 三里风景B1 | 2303 | 53.93 | 是 |
| 41 | 徐希磊 | 37252619******0052 | 三里风景B1 | 2304 | 47.98 | 是 |
| 42 | 林俊杰 | 37252619******0011 | 三里风景B1 | 2401 | 47.98 | 是 |
| 43 | 刘书栋 | 37252619******0338 | 三里风景B1 | 2402 | 54.15 | 是 |
| 44 | 张学英 | 23070419******0245 | 三里风景B1 | 2403 | 53.93 | 是 |
| 45 | 李冰玉 | 37252619******0022 | 三里风景B1 | 2404 | 47.98 | 是 |
| 46 | 张玉华 | 37252619******1067 | 三里风景B1 | 2501 | 47.98 | 是 |
| 47 | 李金萍 | 37252619******0049 | 三里风景B1 | 2502 | 54.15 | 是 |
| 48 | 温庆华 | 37252619******0023 | 三里风景B1 | 2501 | 47.98 | 是 |
| 49 | 杜振科 | 37252619******0036 | 三里风景B1 | 2504 | 47.98 | 是 |
| 50 | 王士强 | 37152519******001X | 三里风景B1 | 2601 | 47.98 | 是 |
| 51 | 赵建新 | 37252619******3756 | 三里风景B1 | 2602 | 54.15 | 是 |
| 52 | 赵可华 | 37252619******6310 | 三里风景B1 | 2603 | 53.93 | 是 |
| 53 | 马全梅 | 37252619******5323 | 三里风景B1 | 2604 | 47.98 | 是 |
| 54 | 高书波 | 37252619******0038 | 三里风景B1 | 3301 | 48.20 | 是 |
| 55 | 张延周 | 37252619******0092 | 三里风景B1 | 3302 | 54.15 | 是 |
| 56 | 郭林彬 | 37252619******0039 | 三里风景B1 | 3303 | 53.93 | 是 |
| 57 | 孙白海 | 37252619******0031 | 三里风景B1 | 3304 | 47.76 | 是 |
| 58 | 徐法栋 | 37150219******4810 | 三里风景B1 | 3401 | 48.20 | 是 |
| 59 | 李东芳 | 37252619******1022 | 三里风景B1 | 3402 | 54.15 | 是 |
| 60 | 程秀珍 | 37252619******0040 | 三里风景B1 | 3403 | 53.93 | 是 |
| 61 | 林洪光 | 37252619******561X | 三里风景B1 | 3404 | 47.76 | 是 |
| 62 | 蒋军梅 | 37252619******004X | 三里风景B1 | 3502 | 54.15 | 是 |
| 63 | 秦俊梅 | 37252619******1426 | 三里风景B1 | 3503 | 53.93 | 是 |
| 64 | 李运太 | 37252619******0017 | 三里风景B1 | 3504 | 47.76 | 是 |
| 65 | 任梅娥 | 37252619******6924 | 三里风景B1 | 3601 | 48.20 | 是 |
| 66 | 马延君 | 37252619******6925 | 三里风景B1 | 3602 | 54.15 | 是 |
| 67 | 赵百勤 | 37252619******0015 | 三里风景B1 | 3603 | 53.93 | 是 |
| 68 | 岳建国 | 37252619******0010 | 三里风景B1 | 3604 | 47.76 | 是 |
| 69 | 赵学维 | 37252619******4116 | 三里风景B1 | 4301 | 47.97 | 是 |
| 70 | 魏金明 | 37252619******073X | 三里风景B1 | 4302 | 54.15 | 是 |
| 71 | 孙秀民 | 37252619******0026 | 三里风景B1 | 4303 | 53.92 | 是 |
| 72 | 王相峰 | 37252619******0038 | 三里风景B2 | 4304 | 48.20 | 是 |
| 73 | 宋建波 | 37252619******0037 | 三里风景B3 | 4401 | 47.97 | 是 |
| 74 | 秦玉平 | 37252619******0084 | 三里风景B4 | 4402 | 54.15 | 是 |
| 75 | 张德平 | 37252619******0075 | 三里风景B5 | 4403 | 53.92 | 是 |
| 76 | 马秀芹 | 37252619******0721 | 三里风景B6 | 4404 | 48.20 | 是 |
| 77 | 王树超 | 37250119******1111 | 三里风景B7 | 4501 | 47.97 | 是 |
| 78 | 朱雪燕 | 37252619******0322 | 三里风景B8 | 4502 | 54.15 | 是 |
| 79 | 李淑云 | 37252619******003X | 三里风景B9 | 4503 | 53.92 | 是 |
| 80 | 郭桂波 | 37252619******1717 | 三里风景B10 | 4504 | 48.20 | 是 |
| 81 | 焦吉波 | 37252619******1099 | 三里风景B12 | 4602 | 54.15 | 是 |
| 82 | 许长俭 | 37252619******0010 | 三里风景B13 | 4603 | 53.92 | 是 |
| 83 | 张纪青 | 37252619******002X | 三里风景B14 | 4604 | 48.2 | 是 |
| 84 | 孙洪勇 | 37252619******4110 | 振兴美景4# | 1101 | 42.99 | 是 |
| 85 | 李鹏 | 37152519******0011 | 振兴美景4# | 1103 | 49.97 | 是 |
| 86 | 许风清 | 37252619******3329 | 振兴美景4# | 1104 | 50.02 | 是 |
| 87 | 张海德 | 37252619******0071 | 振兴美景4# | 1105 | 50.11 | 是 |
| 88 | 焦德奇 | 37252619******0035 | 振兴美景4# | 1106 | 50.5 | 是 |
| 89 | 靖慧林 | 37252619******004X | 振兴美景4# | 1107 | 45.75 | 是 |
| 90 | 杨玉红 | 37252619******0044 | 振兴美景4# | 1108 | 54.32 | 是 |
| 91 | 张莉 | 37252619******0028 | 振兴美景4# | 1203 | 50.16 | 是 |
| 92 | 许清华 | 37252619******0021 | 振兴美景4# | 1204 | 50.21 | 是 |
| 93 | 杜吉宪 | 37252619******0058 | 振兴美景4# | 1205 | 50.27 | 是 |
| 94 | 陈凤菊 | 37252619******4149 | 振兴美景4# | 1206 | 50.5 | 是 |
| 95 | 肖会霞 | 37252619******506X | 振兴美景4# | 1303 | 50.16 | 是 |
| 96 | 梁发亮 | 37252619******005X | 振兴美景4# | 1304 | 50.21 | 是 |
| 97 | 程秀利 | 37252619******0025 | 振兴美景4# | 1305 | 50.27 | 是 |
| 98 | 宋学庆 | 37252619******1721 | 振兴美景4# | 1306 | 50.5 | 是 |
| 99 | 黄汝林 | 37252619******0019 | 振兴美景4# | 1403 | 50.25 | 是 |
| 100 | 刘相林 | 37252619******2048 | 振兴美景4# | 1404 | 50.3 | 是 |
| 101 | 满鑫辉 | 37252619******1093 | 振兴美景4# | 1405 | 50.46 | 是 |
| 102 | 韩金奎 | 37252619******0015 | 振兴美景4# | 1406 | 50.72 | 是 |
| 103 | 韩里成 | 37252619******0017 | 振兴美景4# | 1503 | 50.25 | 是 |
| 104 | 申荣环 | 37252619******0022 | 振兴美景4# | 1504 | 50.3 | 是 |
| 105 | 陆桂荣 | 37252619******0021 | 振兴美景4# | 1505 | 50.46 | 是 |
| 106 | 李会 | 37152519******0054 | 振兴美景4# | 1506 | 50.72 | 是 |
| 107 | 王延华 | 37252619******3388 | 振兴美景4# | 1603 | 50.25 | 是 |
| 108 | 李燕玲 | 37252619******0104 | 振兴美景4# | 1604 | 50.3 | 是 |
| 109 | 高玉真 | 37252619******3741 | 振兴美景4# | 1605 | 50.46 | 是 |
| 110 | 荆桂霞 | 37252619******4427 | 振兴美景4# | 1606 | 50.72 | 是 |
| 111 | 周晓倩 | 13042519******6321 | 振兴美景4# | 1703 | 50.25 | 是 |
| 112 | 高俊侠 | 37252619******0022 | 振兴美景4# | 1704 | 50.3 | 是 |
| 113 | 孙青华 | 37252619******0745 | 振兴美景4# | 1705 | 50.46 | 是 |
| 114 | 许光兰 | 37252619******562X | 振兴美景4# | 1706 | 50.72 | 是 |
| 115 | 李桂云 | 37252619******3326 | 振兴美景4# | 1803 | 50.25 | 是 |
| 116 | 杨涛 | 37252619******3736 | 振兴美景4# | 1804 | 50.3 | 是 |
| 117 | 李国威 | 37152519******0013 | 振兴美景4# | 1805 | 50.46 | 是 |
| 118 | 胡书珍 | 37252619******6954 | 振兴美景4# | 1806 | 50.72 | 是 |
| 119 | 沙英凯 | 37252619******003X | 振兴美景4# | 1903 | 50.25 | 是 |
| 120 | 武学斌 | 37252619******1035 | 振兴美景4# | 1904 | 50.3 | 是 |
| 121 | 于景辉 | 37252619******0031 | 振兴美景4# | 1905 | 50.46 | 是 |
| 122 | 李泽明 | 37252619******101X | 振兴美景4# | 1906 | 50.72 | 是 |
| 123 | 张继周 | 37252619******1057 | 振兴美景4# | 11003 | 50.25 | 是 |
| 124 | 樊庆华 | 37252619******0014 | 振兴美景4# | 11004 | 50.3 | 是 |
| 125 | 王奎华 | 37252619******4212 | 振兴美景4# | 11006 | 50.72 | 是 |
| 126 | 王娜 | 37252619******2083 | 振兴美景4# | 11103 | 50.25 | 是 |
| 127 | 孙学雷 | 37252619******1075 | 振兴美景4# | 11104 | 50.3 | 是 |
| 128 | 葛长顺 | 37252619******0010 | 振兴美景4# | 11105 | 50.46 | 是 |
| 129 | 张玉桂 | 37252619******3082 | 振兴美景4# | 11106 | 50.72 | 是 |
| 130 | 张子昌 | 37252619******0052 | 振兴美景4# | 11203 | 50.25 | 是 |
| 131 | 李炳慧 | 37252619******2388 | 振兴美景4# | 11204 | 50.3 | 是 |
| 132 | 张香芬 | 37252619******1761 | 振兴美景4# | 11205 | 50.46 | 是 |
| 133 | 高桂萍 | 37252619******0021 | 振兴美景4# | 11206 | 50.72 | 是 |
| 134 | 张清宇 | 37252619******009X | 振兴美景4# | 11303 | 50.25 | 是 |
| 135 | 王延民 | 37252619******0036 | 振兴美景4# | 11304 | 50.3 | 是 |
| 136 | 任金英 | 37252619******4884 | 振兴美景4# | 11305 | 50.46 | 是 |
| 137 | 王继红 | 37252619******4141 | 振兴美景4# | 11306 | 50.72 | 是 |
| 138 | 张冬冬 | 37152519******0011 | 振兴美景4# | 11404 | 50.3 | 是 |
| 139 | 张立杰 | 37252619******6347 | 振兴美景4# | 11405 | 50.46 | 是 |
| 140 | 路德新 | 37252619******1037 | 振兴美景4# | 11406 | 50.72 | 是 |
| 141 | 沙艳英 | 37252619******0429 | 振兴美景4# | 11503 | 50.25 | 是 |
| 142 | 王金燕 | 37252619******1023 | 振兴美景4# | 11504 | 50.3 | 是 |
| 143 | 许继红 | 37252619******6324 | 振兴美景4# | 11505 | 50.46 | 是 |
| 144 | 沈红梅 | 37252619******0027 | 振兴美景4# | 11506 | 50.72 | 是 |
| 145 | 冯洪振 | 37252619******0016 | 振兴美景4# | 11603 | 50.25 | 是 |
| 146 | 刘振江 | 37252619******0057 | 振兴美景4# | 11604 | 50.3 | 是 |
| 147 | 郭静 | 37252619******0020 | 振兴美景4# | 11605 | 50.46 | 是 |
| 148 | 柴树芝 | 37252619******0062 | 振兴美景4# | 11606 | 50.72 | 是 |
| 149 | 苏国华 | 37252619******0062 | 振兴美景4# | 11703 | 50.25 | 是 |
| 150 | 张志波 | 37252619******0032 | 振兴美景4# | 11704 | 50.3 | 是 |
| 151 | 张凤仙 | 37252619******378X | 振兴美景4# | 11705 | 50.46 | 是 |
| 152 | 张焕青 | 37252619******3748 | 振兴美景4# | 11803 | 50.25 | 是 |
| 153 | 宋向东 | 37252619******0030 | 振兴美景4# | 11804 | 50.3 | 是 |
| 154 | 王欣 | 37152519******4143 | 振兴美景4# | 11805 | 50.46 | 是 |
| 155 | 赵连立 | 37252619******0036 | 振兴美景4# | 11806 | 50.72 | 是 |
| 156 | 冯建涛 | 37252619******0138 | 中信花园 | 46111 | 64.41 | 是 |
| 157 | 班俊生 | 37252619******1019 | 中信花园 | 46112 | 58.5 | 是 |
| 158 | 郭聚荣 | 37252619******1027 | 中信花园 | 46121 | 64.41 | 是 |
| 159 | 郝跃华 | 37252619******0066 | 中信花园 | 46122 | 58.5 | 是 |
| 160 | 靳华杰 | 37252619******4416 | 中信花园 | 46123 | 57.4 | 是 |
| 161 | 蔡平法 | 37252619******0732 | 中信花园 | 46131 | 64.41 | 是 |
| 162 | 冯洪彩 | 37252619******0019 | 中信花园 | 46132 | 58.5 | 是 |
| 163 | 胡路新 | 37252619******0012 | 中信花园 | 46162 | 58.5 | 是 |
| 164 | 刘怀玉 | 37252619******3735 | 中信花园 | 46163 | 57.4 | 是 |
| 165 | 张秀芬 | 37252619******0024 | 中信花园 | 46172 | 58.5 | 是 |
| 166 | 王凤真 | 37252619******102X | 中信花园 | 46173 | 57.4 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号