冠县应急管理局2024年"双随机、一公开”抽查人员名录
时间: 2024-03-31 17:21
索引号
113715250043286799/2024-45330126
发布机构
冠县应急管理局
发文日期
2024-03-31
名称
冠县应急管理局2024年"双随机、一公开”抽查人员名录
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
1 | 黄振武 | 男 | 15140624001 | 一级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
2 | 陈之民 | 男 | 15140624018 | 一级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
3 | 谷跃宾 | 男 | 15140624022 | 三级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
4 | 杨树彬 | 男 | 15140624011 | 一级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
5 | 王海云 | 女 | 15140624006 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
6 | 李敏 | 男 | 15140624008 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
7 | 董学奇 | 男 | 15140624007 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
8 | 杨占泉 | 男 | 15140624020 | 县应急管理综合行政执法大队大队长 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
9 | 吴波 | 男 | 15140624004 | 党委委员、副局长 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
10 | 种海利 | 男 | 15140624003 | 党委委员、县安委会办专职副主任 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
11 | 曹明华 | 男 | 15140624015 | 一级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
12 | 米秀霞 | 女 | 15140624024 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
13 | 崔希礼 | 男 | 15140624026 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
14 | 刘风侠 | 南 | 15140624009 | 二级主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
15 | 王汝超 | 男 | 15140624014 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
16 | 沙楠楠 | 女 | 15140624023 | 党委委员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
17 | 刘青山 | 男 | 15140624016 | 副主任科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
18 | 吴晓菲 | 女 | 15140624010 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
19 | 陈旭 | 男 | 15140624028 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
20 | 姚振涛 | 男 | 15140624019 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
21 | 蒋帅 | 男 | 15140624012 | 党委委员、副局长 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
22 | 朱敬涛 | 男 | 15140624013 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
23 | 孙伟欣 | 男 | 15140624021 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
24 | 许敬新 | 男 | 15140624027 | 科员 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2024-06-30 |
25 | 李海生 | 男 | 15140624002 | 县应急指挥保障中心主任 | 冠县 | 冠县应急管理局 | 2025-06-30 |
扫一扫在手机打开当前页面