冠县文化和旅游局2024年“双随机、一公开”抽查计划
时间: 2024-03-06 15:37
索引号
11371525004312618W/2024-45284959
发布机构
冠县文化和旅游局
发文日期
2024-03-06
名称
冠县文化和旅游局2024年“双随机、一公开”抽查计划
| 序号 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
| 1 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 对互联网上网服务营业场所经营单位依法设立的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对互联网上网服务营业场所经营单位按要求实施经营管理技术措施的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | ||||||||
| 对互联网上网服务营业场所经营单位依法经营的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | ||||||||
| 对互联网上网服务营业场所经营单位按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | ||||||||
| 对互联网上网服务营业场所经营单位落实未成年人保护的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | ||||||||
| 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | |||||||||
| 2 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 对娱乐场所依法设立的检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况 | 娱乐场 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 所经营 | |||||||||
| 娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的检查 | 娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况 | 单位 | |||||||
| 3 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 对艺术品经营单位依法设的检查 | 艺术品经营单位依法设立情况 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对艺术品经营单位遵守《艺术品经营管理办法》的检查 | 艺术品经营单位遵守《艺术品经营管理办法》的有关情况 | ||||||||
| 4 | 对从事经营性互联网文化活动的检查 | 对互联网文化经营单位依法设立的检查 | 互联网文化经营单位依法设立情况 | 互联网文化经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对互联网文化经营单位遵守《互联网文化管理暂行规定》的检查 | 互联网文化经营单位遵守《互联网文化管理暂行规定》的有关情况 | ||||||||
| 5 | 对旅行社行业的监督检查 | 对旅行社依法设立的检查 | 旅行社依法设立情况,经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定;是否取得经营许可 | 旅行社 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对旅行社分支机构依法设立的检查 | 分支机构依法设立情况,名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定 | ||||||||
| 对旅行社有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的检查 | 依法经营情况,有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为 | ||||||||
| 对旅行社合同签订与合同履行的检查 | 合同签订情况,是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务 | ||||||||
| 对在线经营旅行社业务遵守《在线旅游经营服务管理暂行规定》的检查 | 在线经营旅行社业务遵守《在线旅游经营服务管理暂行规定》情况 | ||||||||
| 对旅行社其他依法经营行为的检查 | 其他遵守相关法律法规情况 | ||||||||
| 6 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 文物拍卖企业、文物商店依法依规设立的检查 | 文物拍卖企业、文物商店依法依规设立情况 | 经营文物拍卖、购销的企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对经营文物拍卖、购销的企业依法经营的检查 | 文物拍卖及经营活动是否遵守《文物保护法》、《文物保护法实施条例》、《文物拍卖管理办法》 | ||||||||
| 7 | 对营业性演出活动的检查 | 对营业性演出经营活动从业单位依法设立的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对营业性演出依法报批的检查 | 举办营业性演出是否经过相关文化主管部门批准 | ||||||||
| 对演出经纪人遵守《演出经纪人员管理办法》的检查 | 营业性演出经营活动从业单位中演出经纪人遵守《演出经纪人员管理办法》的有关情况 | ||||||||
| 对营业性演出经营活动从业单位遵守依法经营的检查 | 营业性演出经营活动从业单位遵守《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》的有关情况 | ||||||||
| 8 | 文物保护的监督检查 | 文物安全检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 9 | 艺术考级监督检查 | 对社会艺术水平考级机构考级简章发布的检查 | 考级简章是否发布 | 考级机构 | 一般检查事项 | 网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对社会艺术水平考级机构考级内容的检查 | 社会艺术水平考级机构考级内容是不是本考级机构教材确定的内容 | 现场检查、网络检查 | |||||||
| 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的检查 | 社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业是否符合规定 | ||||||||
| 对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议是否合规、是否备案 | 考级承办单位 | |||||||
| 对社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议的检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议 | 考级承办单位 | |||||||
| 对社会艺术水平考级机构考前备案的检查 | 社会艺术水平考级机构考前是否未按规定将考级简章、考级时间、考级地点、考生数量、考场安排、考官名单等情况进行备案 | 考级机构 | |||||||
| 对社会艺术水平考级机构聘任考官的执考行为的检查 | 考官是否具备资格,是否照规定要求实行回避 | 考官 | 现场检查 | ||||||
| 10 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 对旅游安全责任制落实的检查 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 旅行社 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 11 | 对播前审查、重播重审执行情况的监督检查 | 对播前审查、重播重审执行情况的检查 | 对播前审查、重播重审执行情况的检查 | 全市广播电视播出机构 | 一般检查事项 | 书面检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 12 | 对广播电视自办节目内容质量的监督检查 | 对广播电视自办节目内容质量的检查 | 对广播电视自办节目内容质量的检查 | 全市广播电视播出机构 | 一般检查事项 | 监听监看、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 13 | 对广播电台、电视台引进播出的境外电影、电视剧、动画片的监督检查 | 对引进、播出境外电视动画片情况的检查 | 对引进、播出境外电视剧、电视动画片情况的检查 | 全市广播电视播出机构 | 一般检查事项 | 监听监看、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 14 | 对广播电台、电视台申请调整节目套数(包括高清节目等)、台名、台标、呼号、节目设置范围、技术参数等事项的监督检查 | 对广播电台、电视台变更台名、台标、节目设置范围或节目套数情况的行政检查 | 广播电台、电视台变更台名、台标、节目设置范围或节目套数情况 | 广播电台、电视台 | 一般检查事项 | 现场检查、远程监测 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 15 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的行政检查 | 广播电视播出机构的广告播出时长、内容、时间段等是否符合要求 | 广播电视 | 一般检查事项 | 现场检查、远程监测 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 播出机构 | |||||||||
| 16 | 对广播电视站的监督检查 | 对广播电视站的行政检查 | 广播电视站运行情况 | 广播电视站 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 17 | 对卫星电视地面接收设施的监督检查 | 对卫星电视地面接收设施的行政检查 | 依法设置安装和使用卫星设施的单位有无违规接收节目 | 依法设置安装和使用卫星设施的单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%,每年抽查1次 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 18 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 对专网及定向传播视听节目服务单位传播的节目内容违反规定要求开展业务的行政检查 | 所提供的节目是否符合法律、行政法规、部门规章的规定 | 专网及定向传播视听节目服务单位 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查、监测监看 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 对专网及定向传播视听节目服务单位违反规定要求开展业务的行政检查 | 1.专网及定向传播视听节目服务单位是否按照许可证载明事项从事视听节目服务。 | 专网及定向传播视听节目服务单位 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查、监测监看 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | ||||
| 2.是否为广播电视主管部门设立的节目监控系统提供必要的信号接入条件。 | |||||||||
| 3.服务单位相互之间是否实行规范对接。 | |||||||||
| 19 | 对印刷、复制、发行、进口单位的监督检查 | 印刷发行企业检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 印刷企业、印刷个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
| 发行企业守法经营情况检查 | 发行企业、发行个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | |||||
| 网上书店守法经营情况检查 | 发行企业、发行个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | |||||
| 中小学教科书无证经营等检查 | 发行企业、发行个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | |||||
| 20 | 对电影活动的监督管理 | 电影放映活动监管抽查 | 对电影放映活动的行政检查 | 企业、个体工商户、个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 省级抽查比例不低于1%,市级不低于10%,县级不低于50%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月至11月 | 县文化和旅游局 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号