时间: 2025-07-17 14:30
/2025-45788818
冠县实验小学
2025-07-17
冠县实验小学2024-2025学年学校体育工作自评结果
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章): 冠县实验小学
校 长 | 王向斗 | 主管校长 | 王文妍 | 电话 | 15906350577 | ||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 周丽娜 | 体育组长 | 轩晓芳 | 电话 | 13963535161 | ||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 8 | 体育教师缺额人数 | 3 | 体育教师平均周课时 | 18 | ||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||||
一年级 | 8 | 344 | 四年级 | 7 | 359 | 七年级 | 高一 | ||||||||||||||||||||
二年级 | 10 | 501 | 五年级 | 7 | 361 | 八年级 | 高二 | ||||||||||||||||||||
三年级 | 7 | 315 | 六年级 | 11 | 593 | 九年级 | 高三 | ||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 1 | 工作服装的发放无上级文件支撑 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 0 | 因安全问题未开放 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 4 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 足球训练显著 | 加 分 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 92 | 自评等级 | 优秀 |
扫一扫在手机打开当前页面