冠县政府部门行政执法人员名单
时间: 2025-08-11 11:34
索引号
11371525004442025C/2025-26737220
发布机构
冠县司法局
发文日期
2025-08-11
名称
冠县政府部门行政执法人员名单
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 | 执法区域 |
| 赵海燕 | 女 | 15152520021 | 冠县商务和投资促进局 | 长期 | 冠县 |
| 常振兵 | 男 | 15152510021 | 冠县民政局 | 长期 | 冠县 |
| 徐化南 | 男 | 15140630128 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 李中 | 男 | 15140630009 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 李云华 | 男 | 15140610004 | 冠县民政局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 崔建慧 | 女 | 15140698014 | 冠县行政审批服务局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 杨逢颖 | 女 | 15140613021 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 沙鲁浩 | 男 | 15140613022 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王永华 | 女 | 15140613023 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 申希伟 | 女 | 15140613025 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 邢之浩 | 男 | 15140613020 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王振勇 | 男 | 15140699002 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2027-06-30 | 冠县 |
| 黄玉峰 | 男 | 15140699006 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2027-06-30 | 冠县 |
| 孙建 | 男 | 15140621001 | 冠县文化市场综合执法大队 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 靳大虎 | 男 | 15140621007 | 冠县文化和旅游局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 于一希 | 男 | 15140626002 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 商建坤 | 男 | 15140626003 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 张鑫 | 男 | 15140626006 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 李风芝 | 女 | 15140626005 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王元 | 男 | 15140626007 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王叶 | 女 | 15140626001 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王向春 | 男 | 15140626008 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 董成广 | 男 | 15140626004 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 赵学民 | 男 | 15140626009 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 黄月 | 女 | 15140626010 | 冠县审计局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 邢崇崇 | 女 | 15140604007 | 冠县教育和体育局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 任立新 | 男 | 15140612005 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 姚敏 | 女 | 15140612003 | 冠县财政局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 孟波 | 男 | 15140612006 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张芙蓉 | 女 | 15140612011 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杜治强 | 男 | 15140612012 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王东 | 男 | 15140630036 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王之亮 | 男 | 15140612001 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵玉艳 | 女 | 15140612015 | 冠县财政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 崔希伟 | 男 | 15140617001 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 崔玉峰 | 男 | 15140623001 | 冠县退役军人事务局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 徐现利 | 男 | 15140617008 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 范明月 | 男 | 15140617004 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 许恒臣 | 男 | 15140617005 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 陈延强 | 男 | 15140617007 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 任倩 | 女 | 15140603004 | 冠县发展和改革局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 孙凯 | 男 | 15140616005 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 张亚利 | 女 | 15140635005 | 冠县医疗保障服务中心 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 徐敏 | 女 | 15140635006 | 冠县医疗保障局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 朱敏 | 女 | 15140603002 | 冠县发展和改革局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 李乃勇 | 男 | 15140616004 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 杨兴恩 | 男 | 15140616008 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 杨明 | 男 | 15140616013 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 王俊霞 | 女 | 15140603005 | 冠县发展和改革局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 范书涛 | 男 | 15140613007 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 蔺洪俊 | 男 | 15140616011 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 贠庆滨 | 男 | 15140635009 | 冠县医疗保障服务中心 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵杰 | 男 | 15140616006 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 陈学孟 | 男 | 15140635011 | 冠县医疗保障服务中心 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 高岩 | 男 | 15140635012 | 冠县医疗保障服务中心 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 黄振杰 | 男 | 15140616009 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 丁军 | 男 | 15140619003 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 丰伟之 | 男 | 15140654009 | 冠县林业局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 丰向明 | 男 | 15140610005 | 冠县民政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 么勇 | 男 | 15140699080 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 于敏 | 女 | 15140699007 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 于超 | 男 | 15140630127 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 任俊庆 | 男 | 15140630014 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 任金丽 | 女 | 15140699083 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 侯海伦 | 男 | 15140619004 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 修磊 | 男 | 15140630054 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 冯景 | 女 | 15140699011 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 冯立达 | 男 | 15140630018 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘希华 | 男 | 15140630020 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘广涛 | 男 | 15140699001 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 刘庆春 | 男 | 15140699012 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘振友 | 男 | 15140630022 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘文利 | 女 | 15140699073 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘明芝 | 女 | 15140699089 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘永庆 | 男 | 15140630183 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘永珍 | 男 | 15140610001 | 冠县民政局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘相磊 | 男 | 15140630025 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘金波 | 男 | 15140699014 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘静 | 女 | 15140699091 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 刘风涛 | 男 | 15140630129 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 史纪坤 | 男 | 15140699088 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 吴书杰 | 男 | 15140630028 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 吴文栋 | 男 | 15140699093 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 吴景军 | 男 | 15140654008 | 冠县林业局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 吴永香 | 女 | 15140699020 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 周延龙 | 男 | 15140699019 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 周玉兰 | 女 | 15140699021 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 姚东鸣 | 男 | 15140699095 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 姚增武 | 男 | 15140699096 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 姚建业 | 男 | 15140619026 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 姜传友 | 男 | 15140630031 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 孔德军 | 男 | 15140699098 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 孙巧书 | 女 | 15140699003 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 孙磊 | 男 | 15140699101 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 安培 | 女 | 15140699102 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 宋华 | 男 | 15140630151 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 宋振民 | 男 | 15140699026 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 崔宾 | 男 | 15140630035 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张代辉 | 男 | 15140630039 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张凯 | 男 | 15140611010 | 冠县司法局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 张利民 | 女 | 15140699030 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张国新 | 男 | 15140630040 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张延顺 | 男 | 15140630042 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张彬龙 | 男 | 15140630043 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张明龙 | 男 | 15140630044 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张玲玲 | 女 | 15140630153 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张璟 | 女 | 15140699032 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张秀玲 | 女 | 15140699108 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张继德 | 男 | 15140699145 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张翠 | 女 | 15140699097 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张艳涛 | 男 | 15140630047 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张萌 | 男 | 15140630154 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张铁勇 | 男 | 15140630006 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张静 | 女 | 15140630155 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 徐亚楠 | 女 | 15140630049 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 方莉 | 女 | 15140699033 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 朱延红 | 男 | 15140630053 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 朱敬和 | 男 | 15140619033 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李东锐 | 男 | 15140699109 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李乃强 | 男 | 15140699034 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李令秀 | 女 | 15140699113 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李兆雷 | 男 | 15140699035 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李增亭 | 男 | 15140699114 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李庆喜 | 男 | 15140699036 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李慧 | 女 | 15140699037 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李文东 | 男 | 15140699024 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李明照 | 男 | 15140699038 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李晓京 | 男 | 15140654004 | 冠县林业局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李金贵 | 男 | 15140699077 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杜甲伟 | 男 | 15140621004 | 冠县文化和旅游局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 杜红梅 | 女 | 15140699118 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杨凤行 | 男 | 15140699119 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杨枚田 | 男 | 15140630137 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 杨洋 | 女 | 15140699120 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杨雷 | 男 | 15140630057 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 柳泗望 | 男 | 15140630130 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 栾金伟 | 男 | 15140699169 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 梁娄磊 | 男 | 15140619027 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 梁忠杰 | 男 | 15140630138 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 樊越 | 男 | 15140699133 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 段洪庆 | 女 | 15140630184 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 殷占国 | 男 | 15140699074 | 冠县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 殷洪广 | 男 | 15140630059 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 毛佰存 | 男 | 15140699013 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 江明福 | 男 | 15140630052 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 潘恒莉 | 女 | 15140699125 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 牛庆 | 女 | 15140630161 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王丹丹 | 女 | 15140699126 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王亚亚 | 女 | 15140630060 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王伟 | 男 | 15140699127 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王威 | 男 | 15140630062 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王建国 | 男 | 15140699129 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 王建国 | 男 | 15140630064 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王新杰 | 男 | 15140630162 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王晓霞 | 女 | 15140699132 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王洁 | 女 | 15140630008 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王磊 | 男 | 15140630066 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王继祥 | 男 | 15140699078 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王西亮 | 男 | 15140630065 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王雨亮 | 男 | 15140630131 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 王震威 | 男 | 15140699042 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 申学献 | 男 | 15140617017 | 冠县交通运输局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 石庆勇 | 男 | 15140630067 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 程成 | 男 | 15140699047 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 程鹏鹏 | 女 | 15140699136 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 肖杰 | 男 | 15140611002 | 冠县司法局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 胡俊敏 | 女 | 15140699137 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 胡录景 | 男 | 15140699138 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 范娜 | 女 | 15140699051 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 范文勇 | 男 | 15140654001 | 冠县林业局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 范纯宁 | 男 | 15140630132 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 董安春 | 男 | 15140630185 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 董锋 | 男 | 15140699170 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 蒋晓静 | 女 | 15140699141 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 蒋永勤 | 男 | 15140630072 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 薛凤桐 | 男 | 15140619030 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 覃世欣 | 女 | 15140630133 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 许光顺 | 男 | 15140630012 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 许卫华 | 男 | 15140699054 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 贾先敏 | 男 | 15140611011 | 冠县司法局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 贾雅娟 | 女 | 15140699055 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵云 | 女 | 15140699005 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 赵松政 | 男 | 15140699148 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵永锋 | 男 | 15140630079 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 赵淑君 | 女 | 15140699057 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵玉敏 | 女 | 15140630085 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 赵跃飞 | 男 | 15140630083 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 赵顺军 | 男 | 15140630086 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 路宗广 | 男 | 15140699059 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 路臣龙 | 男 | 15140619031 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 邢德庆 | 男 | 15140630088 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 邢道强 | 男 | 15140630168 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 郎伟 | 男 | 15140699060 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 郭娟 | 女 | 15140699152 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 郭慧林 | 女 | 15140630134 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 郭树伟 | 男 | 15140654002 | 冠县林业局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 郭桂红 | 女 | 15140699062 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 郭爱红 | 女 | 15140699072 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 郭磊 | 男 | 15140630092 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 郭豪情 | 男 | 15140630077 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 钱洪瑞 | 男 | 15140630170 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 陈伟伟 | 女 | 15140699087 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 陈兵峰 | 男 | 15140630098 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 陈明辉 | 男 | 15140699070 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 霍秋霞 | 女 | 15140630174 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 霍飞 | 男 | 15140699066 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 靖建旺 | 男 | 15140619032 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 靖雷 | 男 | 15140630017 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 韩建刚 | 男 | 15140611001 | 冠县司法局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 马岺 | 男 | 15140699158 | 冠县交通运输局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 马梅红 | 女 | 15140699159 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 马程琳 | 女 | 15140699071 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 高恒吉 | 男 | 15140699160 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 魏栋华 | 男 | 15140617018 | 冠县交通运输局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 魏梅青 | 女 | 15140699068 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 魏红芹 | 女 | 15140630140 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 黄付伟 | 男 | 15140630094 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 杨殿英 | 男 | 15140620005 | 冠县商务和投资促进局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 贾成革 | 男 | 15140620009 | 冠县商务和投资促进局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 陈国杰 | 男 | 15140620013 | 冠县商务和投资促进局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 陈洪丽 | 女 | 15140620014 | 冠县商务和投资促进局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张延博 | 男 | 15140698004 | 冠县行政审批服务局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李秀华 | 女 | 15140698003 | 冠县行政审批服务局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵大锋 | 男 | 15140698006 | 冠县行政审批服务局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 侯月玲 | 女 | 15140622014 | 冠县卫生健康局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 吴焕玲 | 女 | 15140622001 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 周丽婷 | 女 | 15140622015 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 孙俊华 | 女 | 15140622016 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 孙玉磊 | 男 | 15140622002 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 庄华 | 女 | 15140622003 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 张月 | 女 | 15140622004 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 戚桂宝 | 男 | 15140622013 | 冠县卫生健康局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 朱艳凤 | 女 | 15140622005 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 李鲁晔 | 女 | 15140622017 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 杜琳 | 女 | 15140622018 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 林晶 | 女 | 15140622019 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王冠霞 | 女 | 15140622006 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王海燕 | 女 | 15140622007 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 许晓利 | 女 | 15140622024 | 冠县卫生健康局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 郭彩霞 | 女 | 15140622020 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 郭彬 | 女 | 15140622021 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 马娟 | 女 | 15140622022 | 冠县卫生健康局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 孙伟欣 | 男 | 15140624021 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 朱敬涛 | 男 | 15140624013 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王汝超 | 男 | 15140624014 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 王海云 | 女 | 15140624006 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 种海利 | 男 | 15140624003 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 米秀霞 | 女 | 15140624024 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 蒋帅 | 男 | 15140624012 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 黄振武 | 男 | 15140624001 | 冠县应急管理局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 么丽萍 | 女 | 15140619010 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 任怀印 | 男 | 15140619005 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 冯晓晓 | 女 | 15140619011 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 刘洪顺 | 男 | 15140619006 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 吴建坤 | 男 | 15140619012 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 宋丹 | 男 | 15140619002 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 宋国生 | 男 | 15140619007 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 张书军 | 男 | 15140619013 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 张冰凌 | 女 | 15140619014 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 李天成 | 男 | 15140619016 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 栾荣莉 | 女 | 15140619017 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 王传峰 | 男 | 15140619019 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 王洪亮 | 男 | 15140619020 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 赵潘祥 | 男 | 15140619001 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 陈子厚 | 男 | 15140619021 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 陈庆民 | 男 | 15140619022 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 马宗龙 | 男 | 15140619025 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2028-06-30 | 冠县 |
| 马萝萝 | 女 | 15140619024 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 高书民 | 男 | 15140619009 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2026-06-30 | 冠县 |
| 葛士国 | 男 | 15140697244 | 冠县农业农村局(冠县畜牧兽医局) | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王迪 | 女 | 15140612002 | 冠县财政局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 霍恩茁 | 男 | 15140612004 | 冠县财政局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 孔亚菲 | 女 | 15140614001 | 冠县自然资源和规划局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 康健 | 男 | 15140614002 | 冠县自然资源和规划局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 许成鹏 | 男 | 15140614007 | 冠县自然资源和规划局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 赵增英 | 男 | 15140614008 | 冠县自然资源和规划局 | 2026-06-30 | 冠县 |
| 陈洪文 | 男 | 15140614005 | 冠县自然资源和规划局 | 2028-06-30 | 冠县 |
| 鲍春亚 | 男 | 15140614006 | 冠县自然资源和规划局 | 2028-06-30 | 冠县 |
