冠县政府部门行政执法人员名单
时间: 2026-07-15 17:24
索引号
11371525004442025C/2026-26737220
发布机构
冠县司法局
发文日期
2026-07-15
名称
冠县政府部门行政执法人员名单
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 | 执法区域 |
| 许敬新 | 男 | 15152597096 | 冠县清水镇人民政府 | 长期 | 清水镇 |
| 王松传 | 男 | 15152596029 | 冠县清泉街道办事处 | 长期 | 清泉街道 |
| 蒋云霄 | 男 | 15152597065 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 李栋 | 男 | 15152597095 | 冠县清水镇人民政府 | 长期 | 清水镇 |
| 赵文光 | 男 | 15152597094 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 长期 | 北馆陶镇 |
| 边松 | 女 | 15152530033 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 李明 | 男 | 15152530032 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张鑫宇 | 女 | 15152530031 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 刘超 | 男 | 15152530030 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 张建敏 | 女 | 15152530029 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 于士岗 | 男 | 15152530028 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 程学杰 | 男 | 15152530027 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 宋亮亮 | 男 | 15152597093 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 沙忠博 | 男 | 15152597092 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 邱元坤 | 男 | 15152597091 | 冠县万善乡人民政府 | 长期 | 万善乡 |
| 郝小翠 | 女 | 15152511021 | 冠县司法局 | 长期 | 冠县 |
| 杨凤行 | 男 | 15152517030 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 程鹏鹏 | 女 | 15152517032 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 栾金伟 | 男 | 15152517033 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 马岺 | 男 | 15152517034 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 田朝辉 | 男 | 15152517035 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 赵松政 | 男 | 15152517036 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 段立敏 | 女 | 15152517037 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 王晓霞 | 女 | 15152517038 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 李东锐 | 男 | 15152517039 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 魏栋华 | 男 | 15152517040 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 蒋晓静 | 女 | 15152517041 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 刘书荣 | 女 | 15152517042 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 么勇 | 男 | 15152517043 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 刘庆春 | 男 | 15152517044 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 郎伟 | 男 | 15152517045 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 王伟 | 男 | 15152517046 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 焦忠勇 | 男 | 15152517047 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 冯景 | 女 | 15152517048 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 司玉勇 | 男 | 15152517049 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 赵淑君 | 女 | 15152517050 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 崔德宣 | 男 | 15152517051 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 刘金波 | 男 | 15152517052 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 张一阳 | 女 | 15152517053 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 陈明辉 | 男 | 15152517054 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 史纪坤 | 男 | 15152517055 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 周延龙 | 男 | 15152517056 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 姚东鸣 | 男 | 15152517057 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 张书怀 | 男 | 15152519024 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 王凤涛 | 男 | 15152519027 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 秦秀朝 | 男 | 15152519023 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 刘书利 | 男 | 15152519025 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 栗英彩 | 男 | 15152519028 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 焦吉峰 | 男 | 15152519030 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 代彩勇 | 男 | 15152519026 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 陈冬 | 男 | 15152519029 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 邴建航 | 男 | 15152519021 | 冠县农业综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 王凤磊 | 男 | 15152519022 | 冠县动物疫病预防控制中心 | 长期 | 冠县 |
| 赵长盘 | 男 | 15152517021 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 张国志 | 男 | 15152517029 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 任庆强 | 男 | 15152517026 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 吕佃勇 | 男 | 15152517024 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 刘君华 | 男 | 15152517022 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 郭相凯 | 男 | 15152517028 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 赵君岗 | 男 | 15152517031 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 张国栋 | 男 | 15152517027 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 姚学朝 | 男 | 15152517023 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 杨庆于 | 男 | 15152517025 | 冠县交通运输执法监察大队 | 长期 | 冠县 |
| 吴涛 | 男 | 15152513021 | 冠县人力资源和社会保障局 | 长期 | 冠县 |
| 王卫洋 | 男 | 15152535024 | 冠县医疗保障局 | 长期 | 冠县 |
| 张建庆 | 男 | 15152535022 | 冠县医疗保障局 | 长期 | 冠县 |
| 韩丽娟 | 女 | 15152535025 | 冠县医疗保障局 | 长期 | 冠县 |
| 王延泮 | 男 | 15152535027 | 冠县医疗保障服务中心 | 长期 | 冠县 |
| 谯鲁立 | 男 | 15152535023 | 冠县医疗保障服务中心 | 长期 | 冠县 |
| 徐静 | 女 | 15152535026 | 冠县医疗保障服务中心 | 长期 | 冠县 |
| 赵海燕 | 女 | 15152520021 | 冠县商务和投资促进局 | 长期 | 冠县 |
| 许士辉 | 男 | 15152535021 | 冠县医疗保障局 | 冠县 | |
| 赵跃顺 | 男 | 15152599038 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 宋玉树 | 男 | 15152524027 | 冠县消防救援大队 | 长期 | 冠县 |
| 董昌昊 | 男 | 15152597022 | 冠县兰沃乡人民政府 | 长期 | 兰沃乡 |
| 张一杰 | 男 | 15152524022 | 冠县消防救援大队 | 长期 | 冠县 |
| 马思捷 | 男 | 15152524023 | 冠县消防救援大队 | 长期 | 冠县 |
| 赵士兵 | 男 | 15152524024 | 冠县消防救援大队 | 长期 | 冠县 |
| 任增元 | 男 | 15152524026 | 冠县消防救援大队 | 长期 | 冠县 |
| 崔丽华 | 女 | 15152535029 | 冠县医疗保障局 | 长期 | 冠县 |
| 程邦磊 | 男 | 15152597047 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 徐伟亚 | 男 | 15152597046 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 付正荣 | 男 | 15152597060 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 荆树森 | 男 | 15152597032 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 申建磊 | 男 | 15152597039 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 宁洪明 | 男 | 15152597037 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 申玉卓 | 男 | 15152597029 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 张鹏 | 男 | 15152597090 | 冠县范寨镇人民政府 | 长期 | 范寨镇 |
| 郭云鹤 | 女 | 15152535028 | 冠县医疗保障局 | 长期 | 冠县 |
| 张恒 | 男 | 15152597036 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 周楠 | 男 | 15152597059 | 冠县桑阿镇人民政府 | 长期 | 桑阿镇 |
| 乔辉 | 男 | 15152597053 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 陈以平 | 男 | 15152597052 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 王相平 | 男 | 15152597044 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 路冬冬 | 男 | 15152597055 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 王一粟 | 男 | 15152597041 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 长期 | 甘官屯镇 |
| 赵振东 | 男 | 15152524025 | 冠县应急管理局 | 长期 | 冠县 |
| 郭振民 | 男 | 15152597080 | 冠县桑阿镇人民政府 | 长期 | 桑阿镇 |
| 郑瑞强 | 男 | 15152597083 | 冠县桑阿镇人民政府 | 长期 | 桑阿镇 |
| 董晓红 | 女 | 15152597034 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 樊振侠 | 男 | 15152597051 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 张涛 | 男 | 15152597054 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 徐会党 | 男 | 15152597025 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 狄振生 | 男 | 15152597038 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 许长珂 | 男 | 15152597078 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 杜灿达 | 男 | 15152597082 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 柳怀强 | 男 | 15152597079 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 李洪亮 | 男 | 15152596026 | 冠县烟庄街道办事处 | 长期 | 烟庄街道 |
| 葛清栋 | 男 | 15152597081 | 冠县辛集镇人民政府 | 长期 | 辛集镇 |
| 明文强 | 男 | 15152599030 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王云腾 | 男 | 15152521022 | 冠县文化和旅游局 | 长期 | 冠县 |
| 郭泽宇 | 男 | 15152596023 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 郭林阁 | 男 | 15152599023 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 柳洋 | 男 | 15152599031 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 杨乃茂 | 男 | 15152599071 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 梁法彬 | 男 | 15152599044 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 武学博 | 男 | 15152599035 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 杨子忠 | 男 | 15152599072 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 解军伟 | 男 | 15152599064 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 杨凤旺 | 男 | 15152599083 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 史俊杰 | 男 | 15152599045 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 郭振飞 | 男 | 15152599077 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李 兵 | 男 | 15152599066 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 林培栋 | 男 | 15152599081 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 路 通 | 男 | 15152599065 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 蒋玉望 | 男 | 15152599056 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 郝峰 | 男 | 15152599059 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王怀青 | 男 | 15152599057 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 石建光 | 男 | 15152599022 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 姚学省 | 男 | 15152599062 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 路月岭 | 男 | 15152599060 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王华传 | 男 | 15152599034 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 孙启明 | 男 | 15152599029 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 钱东刚 | 男 | 15152599028 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 程洪珍 | 男 | 15152599050 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王宁 | 男 | 15152599039 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 韩洪虎 | 男 | 15152599036 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 冯学峰 | 男 | 15152599041 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李振全 | 男 | 15152599061 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 曹延强 | 男 | 15152599048 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 许明慧 | 男 | 15152599053 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 鲁秀峰 | 男 | 15152599024 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 张宪峰 | 男 | 15152599070 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李纪理 | 男 | 15152599046 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 段德峰 | 男 | 15152599078 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 吴峰堂 | 男 | 15152599026 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李学明 | 男 | 15152599040 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 蒋建军 | 男 | 15152599037 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 陈洪渭 | 男 | 15152599049 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李凤新 | 男 | 15152599080 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 姚长师 | 男 | 15152599021 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 张学正 | 男 | 15152599074 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王金岭 | 男 | 15152599032 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 宋宇麒 | 男 | 15152596032 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 李卫东 | 男 | 15152599085 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 张新贵 | 男 | 15152599027 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 吴建省 | 男 | 15152599052 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 孙清峰 | 男 | 15152599076 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 李占龙 | 男 | 15152599067 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 郭金豹 | 男 | 15152599082 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 贾保瑞 | 男 | 15152599073 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 王文堂 | 男 | 15152599047 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 赵法宝 | 男 | 15152599043 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 薛连文 | 男 | 15152599054 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 张国卿 | 男 | 15152518021 | 冠县水利局 | 长期 | 冠县 |
| 吴建毅 | 男 | 15152518022 | 冠县水利局 | 长期 | 冠县 |
| 吕佃秀 | 男 | 15152599058 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 赵新辉 | 男 | 15152599051 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 张立民 | 男 | 15152599069 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 赵文辉 | 男 | 15152599033 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 周瑞勇 | 男 | 15152599075 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 代艳涛 | 男 | 15152599068 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 于洪雨 | 男 | 15152599055 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 赵彩虹 | 女 | 15152596025 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 张慧聪 | 女 | 15152596024 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 王新建 | 男 | 15152596022 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 宋雪晴 | 女 | 15152596027 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 刘振康 | 男 | 15152596021 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 曹亚男 | 女 | 15152596034 | 冠县崇文街道办事处 | 长期 | 崇文街道 |
| 牛传星 | 男 | 15152597049 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 赵娇娇 | 女 | 15152597021 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 长期 | 北馆陶镇 |
| 李亚光 | 男 | 15152597042 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 魏斌 | 男 | 15152597040 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 孙新杰 | 男 | 15152597048 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 刘占岩 | 男 | 15152597023 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 范明义 | 男 | 15152597026 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 魏虹羽 | 女 | 15152597035 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 张潇 | 男 | 15152597072 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 夏永增 | 男 | 15152597089 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 马学敬 | 男 | 15152597027 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 王英瑞 | 男 | 15152597030 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 范振振 | 男 | 15152597024 | 冠县东古城镇人民政府 | 长期 | 东古城镇 |
| 李喜荣 | 男 | 15152518023 | 冠县水利局 | 长期 | 冠县 |
| 卢清杰 | 男 | 15152597050 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 周俊普 | 男 | 15152597058 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 高学涛 | 男 | 15152597043 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 宋铁豹 | 男 | 15152597073 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 唐凤祥 | 男 | 15152597031 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 孙大雷 | 男 | 15152597028 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 许金英 | 女 | 15152597074 | 冠县斜店乡人民政府 | 长期 | 斜店乡 |
| 黄焕哲 | 男 | 15152512021 | 冠县财政局 | 长期 | 冠县 |
| 孙汉泉 | 男 | 15152521023 | 冠县文化市场综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 牛兵兵 | 男 | 15152521021 | 冠县文化市场综合执法大队 | 长期 | 冠县 |
| 常振兵 | 男 | 15152510021 | 冠县民政局 | 长期 | 冠县 |
| 徐会同 | 男 | 15152506025 | 冠县工业和信息化局(冠县科学技术局) | 长期 | 冠县 |
| 钱占国 | 男 | 15152506022 | 冠县工业和信息化局(冠县科学技术局) | 长期 | 冠县 |
| 杜景武 | 男 | 15152599063 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 孔维华 | 男 | 15152506024 | 冠县工业和信息化局(冠县科学技术局) | 长期 | 冠县 |
| 李红振 | 男 | 15152506023 | 冠县工业和信息化局(冠县科学技术局) | 长期 | 冠县 |
| 梁兵 | 男 | 15152596028 | 冠县烟庄街道办事处 | 长期 | 烟庄街道 |
| 邓月阳 | 男 | 15152597056 | 冠县桑阿镇人民政府 | 长期 | 桑阿镇 |
| 包长岭 | 男 | 15152599025 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 曹希国 | 男 | 15152599042 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 冯耀文 | 男 | 15152599079 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 长期 | 冠县 |
| 刘莹 | 女 | 15152506021 | 冠县工业和信息化局(冠县科学技术局) | 长期 | 冠县 |
| 荣维正 | 男 | 15140697251 | 冠县辛集镇人民政府 | 2027-06-30 | 辛集镇 |
| 徐化南 | 男 | 15140630128 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 李中 | 男 | 15140630009 | 冠县市场监督管理局 | 长期 | 冠县 |
| 赵长虎 | 男 | 15140696073 | 冠县烟庄街道办事处 | 2027-06-30 | 烟庄街道 |
| 郑新府 | 男 | 15140696074 | 冠县烟庄街道办事处 | 2027-06-30 | 烟庄街道 |
| 靳辉 | 男 | 15140696021 | 冠县烟庄街道办事处 | 2027-06-30 | 烟庄街道 |
| 高巍 | 男 | 15140696075 | 冠县烟庄街道办事处 | 2027-06-30 | 烟庄街道 |
| 姚理贺 | 男 | 15140697196 | 冠县辛集镇人民政府 | 2027-06-30 | 辛集镇 |
| 张刚强 | 男 | 15140697198 | 冠县辛集镇人民政府 | 2027-06-30 | 辛集镇 |
| 肖太川 | 男 | 15140697199 | 冠县辛集镇人民政府 | 2027-06-30 | 辛集镇 |
| 郑伟 | 男 | 15140697200 | 冠县辛集镇人民政府 | 2027-06-30 | 辛集镇 |
| 王跃 | 男 | 15152597084 | 冠县桑阿镇人民政府 | 长期 | 桑阿镇 |
| 李云华 | 男 | 15140610004 | 冠县民政局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 孟祥磊 | 男 | 15140697211 | 冠县店子镇人民政府 | 2027-06-30 | 店子镇 |
| 王长学 | 男 | 15140697222 | 冠县店子镇人民政府 | 2027-06-30 | 店子镇 |
| 崔建慧 | 女 | 15140698014 | 冠县行政审批服务局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 杨逢颖 | 女 | 15140613021 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王永华 | 女 | 15140613023 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 申希伟 | 女 | 15140613025 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 邢之浩 | 男 | 15140613020 | 冠县人力资源和社会保障局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 王振勇 | 男 | 15140699002 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2027-06-30 | 冠县 |
| 黄玉峰 | 男 | 15140699006 | 冠县综合行政执法局(冠县城市管理局) | 2027-06-30 | 冠县 |
| 冯广涛 | 男 | 15140697207 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 孙东兵 | 男 | 15140697210 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 宋书超 | 男 | 15140697212 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 崔增鑫 | 男 | 15140697213 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 燕东涛 | 男 | 15140697220 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 王俊龙 | 男 | 15140697221 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 邓召民 | 男 | 15140697205 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 陈占强 | 男 | 15140697223 | 冠县北馆陶镇人民政府 | 2027-06-30 | 北馆陶镇 |
| 郑得志 | 男 | 15140697201 | 冠县定远寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 定远寨镇 |
| 李振泽 | 男 | 15140697239 | 冠县范寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 范寨镇 |
| 秦政 | 男 | 15140697241 | 冠县范寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 范寨镇 |
| 邢同超 | 男 | 15140697238 | 冠县范寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 范寨镇 |
| 郭永博 | 男 | 15140697248 | 冠县范寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 范寨镇 |
| 都明明 | 男 | 15140697249 | 冠县范寨镇人民政府 | 2027-06-30 | 范寨镇 |
| 吴若伟 | 男 | 15140697237 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 2027-06-30 | 甘官屯镇 |
| 杨壮壮 | 男 | 15140697256 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 2027-06-30 | 甘官屯镇 |
| 靳守诚 | 男 | 15140697255 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 2027-06-30 | 甘官屯镇 |
| 顾宇翔 | 男 | 15140697254 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 2027-06-30 | 甘官屯镇 |
| 马景海 | 男 | 15140697257 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 2027-06-30 | 甘官屯镇 |
| 董建彬 | 男 | 15140665011 | 冠县档案局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 李金彪 | 男 | 15140666010 | 冠县国家保密局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 董璐璐 | 女 | 15140666008 | 冠县国家保密局 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 孙建 | 男 | 15140621001 | 冠县文化市场综合执法大队 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 常丙男 | 男 | 15140697071 | 冠县斜店乡人民政府 | 2027-06-30 | 斜店乡 |
| 辛成 | 男 | 15140697167 | 冠县斜店乡人民政府 | 2027-06-30 | 斜店乡 |
| 刘亚南 | 女 | 15140622029 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 刘兵 | 男 | 15140622026 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 刘长达 | 男 | 15140622030 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 包玉鑫 | 女 | 15140622031 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 卢志勇 | 男 | 15140622032 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 姚敏 | 女 | 15140622033 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 姬聪慧 | 女 | 15140622034 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 孙建丽 | 女 | 15140622035 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 曹亚楠 | 女 | 15140622036 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 曹国振 | 男 | 15140622037 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 李文广 | 男 | 15140622009 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 李根 | 男 | 15140622038 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
| 李维 | 女 | 15140622039 | 冠县疾病预防控制中心 | 2027-06-30 | 冠县 |
