【行政检查】冠县市场监督管理局2024年行政检查信息
时间: 2024-06-11 16:47
索引号
11371525004442199M/2024-45390957
发布机构
冠县市场监督管理局
发文日期
2024-06-11
名称
【行政检查】冠县市场监督管理局2024年行政检查信息
| 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县茹轩超市 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县文坛饭店 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县晓刚饭店 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县文涛超市 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县康诚大药店有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.5.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县琛璐购物商场 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇才军副食部 | 食品安全抽检 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县浩川啤酒鸭火锅店 | 新办证审核检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 辛集丁刘八寨卫生室(1) | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县时成快餐店 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县呦贝扳面店 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县宜美佳百货商城 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇秦闫中心小学食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇秦闫中心幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县新建大药店 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县哎呦沃烤餐饮店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线指导办证 | 2024.5.8 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 鸿正纸业 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 叉车未登记 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县和和超市 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县华真快餐店 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县张金凯鲜肉店 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇中学食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇东方佳苑幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇中心幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.9 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县黄土地商贸有限公司 | 投诉检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 无法联系该企业,列入经营异常名录 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇翔云小学食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇黑周翔云幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇定远寨幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇定远寨小学食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇前杏园幼儿园食堂 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 基本符合 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县永星超市店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 通过检查 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县清水旭东饭店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 从业人员无健康证,责令限期改正 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 李孟珍烟酒百货部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县乐民日用百货店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线满意办结 | 2024.5.10 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县明正羊汤馆 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.11 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县世纪缘超市 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.11 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北馆陶镇崔拐村卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未穿工作服 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北馆陶镇西街卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未穿工作服 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 东街卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未穿工作服 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北街卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇任菜庄贵 宾小学 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇金冠幼儿园 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇中心幼儿园餐厅 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇希望之星幼儿园 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇中学 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县哎呦沃烤餐饮店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线办证齐全开业 | 2024.5.13 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林孙亮水产蔬菜水果店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县万善乡中心小学食堂 | 食堂食品安全 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 地面有积水 当场整改 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县万善乡中心幼儿园食堂 | 食堂食品安全 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 灭蝇灯位置不行 当场整改 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县鲁冠饭店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县聚英商务酒店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县老味手撕鸡 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县廷举重庆小面馆 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县亿万佳生活购物广场 | 投诉检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 已处理 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县曲张固西村幸福餐厅 | 许可核查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 核查通过 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 东古城增高副食部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.14 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县惠源大药房有限公司二店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未查验留存供货商资质证明 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县宇溪羊肉羊汤馆 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县我家日用品百货店 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林金明肉食店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县张张固村幸福餐厅 | 许可核查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 核查通过 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县英子美容养生馆 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线终止调解 | 2024.5.15 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 鸿正纸业 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 叉车未登记 | 2024.5.16 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县万善乡未来星幼儿园食堂 | 食堂食品安全 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 苍蝇多,地面有积水当场整改 | 2024.5.16 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县万善乡书香幼儿园食堂 | 食堂食品安全 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 卫生脏乱 现场整改 | 2024.5.16 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 东古城甲魁副食部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.16 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡韩路小学食堂 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.17 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 朱敬武诊所 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未穿工作服和未佩戴口罩 | 2024.5.17 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县万善乡中学食堂 | 食堂食品安全 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 地面有积水 当场整改 | 2024.5.17 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县宜美佳百货商城 | 投诉检查百搭童裤 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正、停止销售 | 2024.5.17 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县丽丽蔬菜水产超市 | 投诉检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正、停止销售 | 2024.5.17 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县歆铜水产经营店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.18 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林延福副食部 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.18 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县玉罗茶叶销售店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 卫生良好,经营规范 | 2024.5.18 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 天马饲料有限公司 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正 | 2024.5.19 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县于家干鲜专卖店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.20 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县成师副食部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.20 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县鲜惠生鲜便利店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 烟草公司移交案卷及现场调查 | 2024.5.21 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县骆家鲜肉店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.5.20 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇程村小学 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.21 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇智慧树幼儿园 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.22 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇蓓佳幼儿园 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.22 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 辛集镇三合庄村卫生室(2) | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.22 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县新耀养貂基地 | 直接送达 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.22 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县甘官屯新鲜蔬菜店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线责令改正 | 2024.5.22 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北陶中学 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未落实管理责任 | 2024.5.23 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北陶中心幼儿园 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.23 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 北陶希望小学 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未落实管理责任 | 2024.5.23 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 东古城甲为蛋糕坊 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.23 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县两元超市 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 12345热线责令改正 | 2024.5.23 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县便民液化气站 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.24 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇中学 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.24 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 聊城冠和新能源科技有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 下达监察指令书 | 2024.5.24 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县顺民快餐店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 证照悬挂在明显位置 | 2024.5.24 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡中学 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.27 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃中心小学食堂 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.27 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡中心幼儿园 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.27 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县彩红副食部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.5.27 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡曲村联办小学食堂 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡大柳邵小学食堂 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡大柳邵启萌幼儿园 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县兰沃乡西张庄中心小学食堂 | 双随机以外日常 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 限期改正 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县桑阿镇中心小学 | 季度检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇中心幼儿园 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 从业人员未佩戴口罩,立即整改 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇中心小学 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 从业人员口罩佩戴不规范,当场整改完成 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇张固幼儿园 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、食品原料未离地存放;2、操作台杂物混放。已当场整改 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东冠业装配式建筑有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 下达监察指令书 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东贝盛农业科技有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 下达监察指令书 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 古城北村卫生室(2) | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 不合格 | 2024.5.28 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县正康大药店有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 工作人员在岗期间未佩戴工作牌 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇幸福泉幼儿园食堂 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、从业人员未佩戴口罩;2、洗手池杂物混放。当场整改完成。 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇化村中心小学 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、从业人员口罩佩戴不规范;2、洗手池杂物混放。立即整改。 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇起航幼儿园 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、灭蝇灯未开启使用;2、洗手池杂物混放。立即整改 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇东大学区中心校 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、从业人员未穿工作服、未佩戴口罩;2、洗菜池混用、杂物混放。立即整改。 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇金色童年幼儿园 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、洗手池没标识,2、灭蝇灯未开启。立即整改 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇当铺幼儿园 | 专项检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 1、从业人员未佩戴口罩;2、灭蝇灯未使用。立即整改完成 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇小闫村卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇黄寨子村卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇丁闫二庄村卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县璀璨农副产品销售店 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 证照齐全,经营良好 | 2024.5.29 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县恒远木业有限公司 | 特种设备监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 无 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县大岗清真肉食店 | 小餐饮核查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 核查通过 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇卫生院 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇千户营村卫生室 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县定远寨镇千户营希望小学 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 聊城新欣康大药房有限公司第三十分公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 警告 | 2024.5.30 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县便民液化气站 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现违规现象 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东德邦电力设备有限公司 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县泉和商贸有限公司 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现违规现象 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 聊城东方希望强大动物营养有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 下达监察指令书 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东冠县鹏程绿建装配式建筑有限公司 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 下达监察指令书 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县烟庄尹子昌烟酒副食部 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 卫生良好,经营规范 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县范寨镇张坊村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县范寨乡宁新庄村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县范寨镇宁新庄村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 责令改正 | 2024.5.31 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县新康大药店有限公司九分店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 店内部分药品未离墙离地,已现场整改 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 鑫鑫民大药店5店 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 未发现问题 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东德邦电力设备有限公司 | 投诉检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 已处理 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县怡夏冷饮批发部 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 干净整洁,经营良好 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县川渝粮酒坊 | 日常检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 卫生良好,经营规范 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 山东冠县众鑫生物有限公司 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.6.3 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县政通水果店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 不合格报告送达及现场检查 | 2024.6.4 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县店子镇川鲁饭店 | 投诉检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 已处理 | 2024.6.4 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县张仕烟酒副食部 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.6.4 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县垂智超市 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.6.4 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林镇邵庄村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.6.5 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县盈海源超市 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.6.5 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县秀菊肉食店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.6.5 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林镇中心卫生院 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.6.6 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林镇大梨园头村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.6.6 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县柳林镇靳万庄村卫生室 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合要求 | 2024.6.6 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县智琪拉面馆 | 现场检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 合格 | 2024.6.7 |
| 冠县市场监督管理局 | 行政检查 | 无 | 冠县惠民干鲜店 | 监督检查 | 无 | 市场监管相关法律法规 | 符合 | 2024.6.7 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号