冠县市场监督管理局行政执法人员名录
时间: 2025-12-30 15:59
索引号
11371525004442199M/2025-45950544
发布机构
冠县市场监督管理局
发文日期
2025-12-30
名称
冠县市场监督管理局行政执法人员名录
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作岗位 | 证件有效期 |
| 1 | 曹连安 | 男 | 15140630164 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 2 | 刘敬远 | 男 | 15140630135 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 3 | 呼炳江 | 男 | 15140630141 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 4 | 李敏 | 女 | 15140630166 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 5 | 郭秀丽 | 女 | 15140630187 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 6 | 孟庆标 | 男 | 15140630149 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 7 | 范林君 | 女 | 15140630011 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 8 | 任平 | 女 | 15140630078 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 9 | 温立新 | 男 | 15140630186 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 10 | 刘华通 | 男 | 15140630023 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 11 | 刘斌 | 男 | 15140630136 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 12 | 周少卿 | 男 | 15140630139 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 13 | 于春振 | 男 | 15140630118 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 14 | 代金涛 | 男 | 15140630013 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 15 | 陈玉清 | 女 | 15140630100 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 16 | 程少山 | 男 | 15140630071 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 17 | 黄柳霞 | 女 | 15140630126 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 18 | 王建国 | 男 | 15140630064 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 19 | 张洪瑞 | 男 | 15140630160 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 20 | 张代辉 | 男 | 15140630039 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 21 | 刘风涛 | 男 | 15140630129 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 22 | 王雨亮 | 男 | 15140630131 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 23 | 吕国英 | 男 | 15140630010 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 24 | 魏丁乾 | 男 | 15140630125 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 25 | 徐仲毅 | 男 | 15140630108 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 26 | 刘振友 | 男 | 15140630022 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 27 | 许文培 | 男 | 15140630117 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 28 | 赵永锋 | 男 | 15140630079 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 29 | 孙健 | 女 | 15140630032 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 30 | 田迓军 | 女 | 15140630068 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 31 | 王红菊 | 女 | 15140630104 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 32 | 石庆勇 | 男 | 15140630067 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 33 | 许光顺 | 男 | 15140630012 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 34 | 郭子恒 | 男 | 15140630091 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 35 | 吴福华 | 女 | 15140630029 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 36 | 杨华 | 男 | 15140630007 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 37 | 江明福 | 男 | 15140630052 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 38 | 高宁 | 女 | 15140630124 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 39 | 苏飞 | 男 | 15140630116 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 40 | 李仪堂 | 男 | 15140630109 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 41 | 陈书强 | 男 | 15140630096 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 42 | 逯承涛 | 男 | 15140630119 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 43 | 杨雷 | 男 | 15140630057 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 44 | 张长杰 | 男 | 15140630048 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 45 | 童恩梁 | 男 | 15140630114 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 46 | 蒋永勤 | 男 | 15140630072 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 47 | 李健洲 | 男 | 15140630110 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 48 | 杜勇林 | 男 | 15140630111 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 49 | 刘广胜 | 男 | 15140630021 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 50 | 于建国 | 男 | 15140630002 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 51 | 周春常 | 男 | 15140630005 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 52 | 邢德庆 | 男 | 15140630088 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 53 | 魏延青 | 男 | 15140630102 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 54 | 王娟 | 女 | 15140630112 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 55 | 齐永涛 | 男 | 15140630103 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 56 | 轩晓红 | 女 | 15140630069 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 57 | 贾莉敏 | 女 | 15140630081 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 58 | 张书军 | 男 | 15140630037 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 59 | 覃世欣 | 女 | 15140630133 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 60 | 殷洪广 | 男 | 15140630059 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 61 | 赵玉敏 | 女 | 15140630085 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 62 | 冯子全 | 男 | 15140630016 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 63 | 崔希虎 | 男 | 15140630003 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 64 | 徐亚楠 | 女 | 15140630049 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 65 | 刘伟 | 男 | 15140630019 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 66 | 张延顺 | 男 | 15140630042 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 67 | 王亚亚 | 女 | 15140630060 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 68 | 冯立达 | 男 | 15140630018 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 69 | 张勇 | 男 | 15140630152 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 70 | 赵杨林 | 男 | 15140630082 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 71 | 张玉萍 | 女 | 15140630046 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 72 | 姜传友 | 男 | 15140630031 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 73 | 冯耀川 | 男 | 15140630106 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 74 | 张艳涛 | 男 | 15140630047 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 75 | 肖飞 | 女 | 15140630073 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 76 | 吴书杰 | 男 | 15140630028 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 77 | 王以峰 | 男 | 15140630063 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 78 | 王磊 | 男 | 15140630066 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 79 | 张圣 | 男 | 15140630041 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 80 | 申海林 | 男 | 15140630070 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 81 | 岳宗强 | 男 | 15140630034 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 82 | 吕秀娥 | 女 | 15140630027 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 83 | 安新强 | 男 | 15140630099 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 84 | 张国新 | 男 | 15140630040 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 85 | 张媛 | 女 | 15140630107 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 86 | 黄付伟 | 男 | 15140630094 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 87 | 赵刚 | 男 | 15140630001 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 88 | 任俊庆 | 男 | 15140630014 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 89 | 苏风岗 | 男 | 15140630075 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 90 | 李跃森 | 男 | 15140630055 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 91 | 张林 | 男 | 15140630045 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 92 | 韩明 | 男 | 15140630123 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 93 | 陈兵峰 | 男 | 15140630098 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 94 | 张铁勇 | 男 | 15140630006 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 95 | 何常君 | 女 | 15140630015 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 96 | 郭利 | 男 | 15140630090 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 97 | 王西亮 | 男 | 15140630065 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 98 | 范纯宁 | 男 | 15140630132 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 99 | 李鹏 | 男 | 15140630093 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 100 | 赵顺军 | 男 | 15140630086 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 101 | 王贵兴 | 男 | 15140630056 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 102 | 刘希华 | 男 | 15140630020 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 103 | 魏俊英 | 女 | 15140630101 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 104 | 闫俊强 | 男 | 15140630121 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 105 | 胡建国 | 男 | 15140630074 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 106 | 王威 | 男 | 15140630062 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 107 | 门爽爽 | 女 | 15140630120 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 108 | 郭豪情 | 男 | 15140630077 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 109 | 王洁 | 女 | 15140630008 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 110 | 钱艳蕾 | 女 | 15140630095 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 111 | 崔宾 | 男 | 15140630035 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 112 | 郭磊 | 男 | 15140630092 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 113 | 靖雷 | 男 | 15140630017 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 114 | 宫登芳 | 男 | 15140630033 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 115 | 刘相磊 | 男 | 15140630025 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 116 | 杨忠 | 男 | 15140630038 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 117 | 郭慧林 | 女 | 15140630134 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 118 | 陈兵 | 男 | 15140630097 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 119 | 陈玉霞 | 女 | 15140630122 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 120 | 张彬龙 | 男 | 15140630043 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 121 | 郑红阁 | 男 | 15140630089 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 122 | 于超 | 男 | 15140630127 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 123 | 赵跃飞 | 男 | 15140630083 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 124 | 胡彩勇 | 男 | 15140630115 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 125 | 柳泗望 | 男 | 15140630130 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 126 | 张明龙 | 男 | 15140630044 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 127 | 申素燕 | 女 | 15140630113 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 128 | 贾献敏 | 男 | 15140630105 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 129 | 贾忠云 | 女 | 15140630080 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 130 | 段洪旭 | 男 | 15140630180 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 131 | 黄焕章 | 男 | 15140630177 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 132 | 董晓丽 | 女 | 15140630182 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 133 | 梁忠杰 | 男 | 15140630138 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 134 | 肖丽丽 | 女 | 15140630181 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 135 | 王永昭 | 男 | 15140630163 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 136 | 轩晓东 | 男 | 15140630169 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 137 | 史文雁 | 男 | 15140630145 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 138 | 柳海涛 | 男 | 15140630159 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 139 | 霍秋霞 | 女 | 15140630174 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 140 | 杨凤俊 | 男 | 15140630158 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 141 | 张玲玲 | 女 | 15140630153 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 142 | 徐化南 | 男 | 科员 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 143 | 张胜 | 男 | 15140630178 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 144 | 高建河 | 男 | 15140630024 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 145 | 高峰 | 男 | 15140630176 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 146 | 张萌 | 男 | 15140630154 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 147 | 陈春红 | 女 | 15140630076 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 148 | 段洪庆 | 女 | 15140630184 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 149 | 吕宁 | 男 | 15140630146 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 150 | 李殿虎 | 男 | 15140630156 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 151 | 牛庆 | 女 | 15140630161 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 152 | 魏红芹 | 女 | 15140630140 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 153 | 张涛 | 男 | 15140630087 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 154 | 郭汝源 | 男 | 15140630172 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 155 | 钱洪瑞 | 男 | 15140630170 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 156 | 董安春 | 男 | 15140630185 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 157 | 梁洁 | 女 | 15140630004 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 158 | 宋华 | 男 | 15140630151 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 159 | 王新杰 | 男 | 15140630162 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 160 | 杜景申 | 男 | 15140630157 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 161 | 刘洪彩 | 女 | 15140630026 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 162 | 赵安强 | 男 | 15140630167 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 163 | 邢道强 | 男 | 15140630168 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 164 | 朱延红 | 男 | 15140630053 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 165 | 刘洪举 | 男 | 15140630144 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 166 | 梁建英 | 男 | 15140630179 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 167 | 李中 | 男 | 15140630009 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 168 | 石孟超 | 男 | 15140630165 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 169 | 钱艳伟 | 女 | 15140630173 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 170 | 杨枚田 | 男 | 15140630137 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 171 | 张静 | 女 | 15140630155 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 172 | 孟建军 | 男 | 15140630150 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 173 | 刘永庆 | 男 | 15140630183 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 174 | 高娟 | 女 | 15140630175 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 175 | 刘晓勇 | 男 | 15140630030 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 176 | 王东 | 男 | 15140630036 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 177 | 张元凯 | 男 | 15140630051 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 178 | 修磊 | 男 | 15140630054 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 179 | 边松 | 女 | 15152530023 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 180 | 张鑫宇 | 女 | 15152530022 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 181 | 张建敏 | 女 | 15152530021 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 182 | 李明 | 男 | 15152530025 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 183 | 刘超 | 男 | 15152530024 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 184 | 于士岗 | 男 | 15152530027 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
| 185 | 程学杰 | 男 | 15152530028 | 冠县 | 冠县市场监督管理局 | 长期有效 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号