113715250042236668/2016-26738775
冠县政府
劳动、人事、监察;社会保障
2016-03-14
冠县人民政府关于印发《2016年全县人力资源和社会保障事业发展计划》的通知
有效
无
2016-03-14
冠政发〔2016〕19号
冠县人民政府关于印发《2016年全县人力资源和社会保障事业发展计划》的通知
冠政发〔2016〕19号
县经济开发区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,县直各部门、企业:
《2016年全县人力资源和社会保障事业发展计划》已经县政府同意,现予印发,请认真贯彻落实。
冠县人民政府
2016年3月14日
2016年全县人力资源和社会保障事业发展计划
2016年,是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年工作具有十分重要的意义。全县各级各部门各企业要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实全国、省、市人社工作会议以及全县经济工作会议部署,围绕“民生为本、人才优先”工作主线,高质量完成各项目标任务,努力为“十三五”期间人社事业发展奠定良好基础。
一、着力扩大就业创业
实施更加积极的就业政策,鼓励以创业带动就业,努力保持就业形势稳定。继续实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”,发挥好创业孵化基地、创业园区引领作用,规划新建创业型街道(乡镇)、社区,引导扶持有创业意愿的群体创新创业,并开展创业培训。大力加强创业政策宣传和扶持力度,继续开展创业担保贷款工作,有效解决创业资金难题,营造大众创业、万众创新良好氛围。全年确保实现新增城镇就业6200人,其中:城镇参加养老保险的新增就业2270人,下岗失业人员再就业1880人,4050等就业困难群体再就业475人;城镇登记失业率控制在4%以内;新增农村劳动力转移就业1.03万人,开展就业技能培训2900人,创业培训380人;发放创业担保贷款资金2850万元。
二、深入推进城乡社会保障体系建设
启动实施“全民参保登记计划”,稳步推进机关事业单位养老保险改革,积极开展民办非营利职业院校和中小学教师社会保障与公办教师同等待遇试点。深化医疗保险支付制度改革,严控不合理医疗费用支出。根据上级安排,适时推进医疗保险和生育保险的合并实施,大力推进建筑业参加工伤保险“同舟计划”,将公务员纳入工伤保险覆盖范围,逐步将机关事业单位纳入生育保险范围。落实居民医保筹资机制和补偿政策调整机制,实现大病保险全覆盖。至2016年底,全县企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职工医疗保险基金征缴分别达到2.01亿元、1018万元、279万元、530万元、1953万元;机关事业单位基本养老保险费和职业年金分别达到1.87亿元、3410万元,机关事业单位职工医疗保险费达到6992万元,事业单位工伤保险和失业保险费分别达到245万元、1016万元;城乡居民养老保险适龄参保缴费人数达到37.62万人;城乡居民基本医疗保险覆盖率达到100%。
三、切实加强人才队伍建设
继续组织国内外高层次人才到企事业单位、农村开展服务活动;健全博士后管理制度,督促博士后工作站引进科研人员。继续实施高技能人才振兴计划,加强高技能人才培训,做好“金蓝领”培训、技师、高级技师、首席技师选拔推进工作,力争全年培训高技能人才120人。以人才网为载体,拓展网上服务项目,加强与外地人才市场互联互通,与县内合法劳务中介组织对接,实现人力资源需求信息共享。继续推动高校毕业生实名制登记系统向基层延伸,不断扩大登记范围;拓展“三支一扶”基层服务范围,积极开发毕业生就业实习岗位,提高大学生就业能力。确保2016年离校未就业高校毕业生实名制登记率100%,离校未就业高校毕业生就业服务率100%,高校毕业生年末总体就业率达到95%。
四、深化人事和工资制度改革
深入推进事业单位绩效工资制度改革,积极落实职务职级并行和带薪年休假制度,在清理规范津贴补贴基础上,适时调整机关事业单位基本工资标准,提高基层工作人员补贴。加快人事管理信息化建设,逐步实现人事业务网上办理,全面提升人事公共管理的科学化、规范化和信息化水平。落实《山东省事业单位工作人员竞聘上岗试行办法》,科学规范组织竞聘上岗,形成能上能下的灵活用人机制。继续完善符合行业和岗位特点的分类考试办法,巩固“冠县考务品牌”。
五、着力构建和谐劳动关系
全面实施劳动合同制度,深入推进劳动用工备案制度,提高企业劳动合同签订率和集体合同签订率,至2016年底两项合同签订率均达到98%。加强劳动监察执法力度,发挥劳动监察“两网化”管理效能,认真做好劳动保障年检、劳动用工、社会保险和农民工工资支付等执法检查工作,日常巡视检查本辖区内用人单位2次以上,“两网化”管理覆盖率和对辖区内用人单位劳动保障年度监督检查覆盖率均达到100%,投诉举报及转办案件结案率达到100%。以提高争议处理效能为核心,加强基层调解组织建设和仲裁调解队伍专业化建设,到2016年底,企业劳动争议调解员持证上岗率达到70%。
附件:1、2016年就业和人才工作发展计划量化指标分解表
2、2016年社会保险工作发展计划量化指标分解表
3、2016年劳动关系和劳动监察计划指标分解表
4、2016年机关事业单位社会保险费任务分解表
5、2016年企业社会保险费任务分解表
附件1:
2016年就业和人才工作发展计划量化指标分解表
单位 | 城镇新增就业(人) | 农村劳动力转移就业(人) | 推荐就业技能培训(人) | 推荐创业培训(人) | 推荐创业担保贷款(万元) | 离校未就业高校毕业生实名登记率(%) | 离校未就业高校毕业生就业服务率(%) | 高校毕业生年末总体就业率(%) | |||
其中:城镇参加养老保险的新增就业(人) | 其中:失业人员实现再就业(人) | 其中:就业困难人员就业(人) | |||||||||
合计 | 6200 | 2270 | 1880 | 475 | 10300 | 2900 | 380 | 2850 | 100 | 100 | 95 |
经济开发区 | 200 | 100 | 80 | 25 | 240 | 110 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
清泉街道 | 300 | 150 | 100 | 25 | 580 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
崇文街道 | 300 | 150 | 100 | 25 | 410 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
烟庄街道 | 300 | 150 | 100 | 25 | 400 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
斜店乡 | 260 | 100 | 100 | 25 | 480 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
东古城镇 | 400 | 150 | 100 | 25 | 850 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
北馆陶镇 | 400 | 150 | 100 | 25 | 470 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
万善乡 | 260 | 100 | 100 | 25 | 480 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
店子镇 | 260 | 100 | 100 | 25 | 480 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
清水镇 | 400 | 120 | 100 | 25 | 440 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
兰沃乡 | 300 | 100 | 100 | 25 | 460 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
甘官屯乡 | 390 | 120 | 100 | 25 | 650 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
柳林镇 | 400 | 120 | 100 | 25 | 790 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
范寨镇 | 390 | 120 | 100 | 25 | 470 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
辛集镇 | 390 | 120 | 100 | 25 | 700 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
定远寨镇 | 300 | 100 | 100 | 25 | 440 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
桑阿镇 | 300 | 100 | 100 | 25 | 860 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
贾镇 | 390 | 120 | 100 | 25 | 560 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
梁堂镇 | 260 | 100 | 100 | 25 | 540 | 155 | 20 | 150 | 100 | 100 | 95 |
附件2:
2016年社会保险工作发展计划量化指标分解表
单位 | 企业养老保险费(万元) | 企业工伤保险费(万元) | 企业生育保险费(万元) | 企业失业保险费(万元) | 企业职工医疗保险费(万元) | 城乡居民养老保险参保缴费人数(人) | 居民基本医疗保险覆盖率(%) |
合计 | 13050.40 | 664.78 | 149.22 | 207.24 | 112.29 | 376191 | 100 |
经济开发区 | 10859 | 100 | |||||
清泉街道 | 837.17 | 46.61 | 10.27 | 15.50 | 2.49 | 24019 | 100 |
崇文街道 | 904.22 | 48.76 | 10.38 | 15.16 | 11.70 | 11795 | 100 |
烟庄街道 | 1389.26 | 156.55 | 28.72 | 31.31 | 12.47 | 16169 | 100 |
斜店乡 | 384.60 | 6.06 | 1.52 | 2.61 | 18192 | 100 | |
东古城镇 | 540.39 | 26.87 | 6.50 | 7.47 | 13.25 | 38954 | 100 |
北馆陶镇 | 731.91 | 34.27 | 7.43 | 9.65 | 1.56 | 16114 | 100 |
万善乡 | 582.38 | 34.27 | 6.75 | 8.07 | 9.03 | 16254 | 100 |
店子镇 | 424.91 | 20.47 | 3.96 | 3.68 | 15925 | 100 | |
清水镇 | 593.31 | 17.97 | 4.71 | 5.77 | 17584 | 100 | |
兰沃乡 | 785.31 | 50.63 | 14.10 | 16.77 | 16071 | 100 | |
甘官屯乡 | 664.91 | 18.23 | 4.57 | 7.83 | 0.93 | 21532 | 100 |
柳林镇 | 710.48 | 11.49 | 3.75 | 9.16 | 26358 | 100 | |
范寨镇 | 715.51 | 20.80 | 6.58 | 9.28 | 1.56 | 17216 | 100 |
辛集镇 | 854.27 | 92.63 | 17.22 | 17.72 | 1.25 | 23900 | 100 |
定远寨镇 | 835.46 | 19.71 | 5.12 | 17.02 | 52.13 | 16247 | 100 |
桑阿镇 | 586.73 | 10.74 | 3.24 | 5.55 | 32899 | 100 | |
贾镇 | 822.93 | 24.05 | 7.89 | 13.53 | 19490 | 100 | |
梁堂镇 | 686.65 | 24.67 | 6.51 | 11.16 | 5.92 | 16612 | 100 |
注:企业养老、企业工伤、企业生育、企业失业、企业职工医疗等社会保险费征缴任务为“附件5”中乡镇(街道)所辖企业社会保险费任务之和;各乡镇政府(街道办事处)本级的社会保险任务见“附表4”。 |
附件3:
2016年劳动关系和劳动监察计划量化指标分解表
单位 | 劳动关系 | 劳动监察 | |||||
企业劳动合同签订率(%) | 企业集体合同签订率(%) | 投诉举报及转办案件结案率(%) | 企业劳动争议调解员持证上岗率(%) | 监察“两网化”覆盖率(%) | 对辖区内用人单位劳动保障年度监督检查覆盖率 | 日常巡视检查本辖区内用人单位次数 | |
合计 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
经济开发区 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
清泉街道 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
崇文街道 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
烟庄街道 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
斜店乡 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
东古城镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
北馆陶镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
万善乡 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
店子镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
清水镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
兰沃乡 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
甘官屯乡 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
柳林镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
范寨镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
辛集镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
定远寨镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
桑阿镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
贾镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
梁堂镇 | 98 | 98 | 100 | 70 | 100 | 100 | 2 |
注:劳动保障监察“两网化”管理覆盖率按各乡镇(街道)劳动保障监察系统中采集的企业数量占乡镇(街道)企业总数的比例确定。 |
附件4:
2016年机关事业单位社会保险费任务分解表
单位:人、万元 | |||||||
序号 | 单位 | 养老保险费 | 失业 | 工伤 | 医疗 | ||
缴费 人数 | 基本 | 职业 年金 | |||||
合计 | 15128 | 18734.16 | 3410.68 | 1016.13 | 245.64 | 6992.61 | |
1 | 县委机关 | 212 | 262.94 | 37.56 | 6.29 | 0.46 | 97.19 |
2 | 人大机关 | 34 | 46.49 | 6.64 | 0.66 | 0.02 | 17.18 |
3 | 政府机关 | 269 | 326.61 | 46.66 | 10.82 | 1.48 | 120.73 |
4 | 政协机关 | 33 | 48.89 | 6.98 | 0.52 | 0.03 | 18.07 |
5 | 纪委机关 | 59 | 73.20 | 10.46 | 0.75 | 0.05 | 27.06 |
6 | 公安局 | 421 | 518.56 | 74.08 | 10.96 | 0.80 | 191.68 |
7 | 检察院 | 127 | 149.58 | 21.37 | 2.40 | 0.23 | 55.29 |
8 | 法 院 | 124 | 150.70 | 21.53 | 1.89 | 0.16 | 55.71 |
9 | 招商局 | 15 | 16.51 | 2.36 | 1.09 | 0.14 | 6.10 |
10 | 经济开发区 | 29 | 34.28 | 4.90 | 3.28 | 0.52 | 12.67 |
11 | 财政局 | 112 | 139.92 | 19.99 | 7.73 | 0.44 | 51.72 |
12 | 司法局 | 71 | 85.71 | 12.24 | 2.97 | 0.39 | 31.68 |
13 | 审计局 | 46 | 53.85 | 7.69 | 1.70 | 0.22 | 19.90 |
14 | 旅游局 | 14 | 15.84 | 2.26 | 1.05 | 0.11 | 5.85 |
15 | 目标考核局 | 17 | 19.15 | 2.74 | 1.06 | 0.17 | 7.08 |
16 | 人才交流中心 | 23 | 24.11 | 3.44 | 1.47 | 0.20 | 8.91 |
17 | 行政服务中心 | 8 | 8.44 | 1.21 | 0.44 | 0.06 | 3.12 |
18 | 县总工会 | 24 | 28.72 | 8.49 | 0.74 | 0.11 | 10.60 |
19 | 工业综合公司 | 21 | 26.77 | 3.82 | 1.48 | 0.20 | 9.90 |
20 | 人武部 | 16 | 17.84 | 2.55 | 0.99 | 0.00 | 6.59 |
21 | 物资集团总公司 | 13 | 17.26 | 7.40 | 0.95 | 0.10 | 6.38 |
22 | 地震局 | 5 | 5.41 | 0.77 | 0.36 | 0.02 | 2.00 |
23 | 科技局 | 13 | 16.88 | 2.41 | 0.14 | 0.00 | 6.24 |
24 | 文广新局 | 59 | 76.09 | 10.87 | 3.98 | 0.58 | 28.13 |
25 | 体育局 | 23 | 30.08 | 4.30 | 1.24 | 0.20 | 11.12 |
26 | 县委党校 | 29 | 42.09 | 6.01 | 2.14 | 0.00 | 15.56 |
27 | 科 协 | 1 | 1.24 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.46 |
28 | 广播电视台 | 58 | 75.58 | 10.80 | 4.17 | 0.26 | 27.94 |
29 | 残 联 | 9 | 11.04 | 1.58 | 0.29 | 0.04 | 4.08 |
30 | 民政局 | 98 | 114.65 | 20.21 | 4.43 | 0.72 | 43.11 |
31 | 人力资源和社会保障局 | 146 | 173.86 | 24.84 | 9.60 | 1.35 | 64.27 |
32 | 水务局 | 278 | 340.30 | 78.11 | 15.00 | 1.90 | 130.55 |
序号 | 单位 | 养老保险费 | 失业 | 工伤 | 医疗 | ||
缴费 人数 | 基本 | 职业 年金 | |||||
33 | 农业机械管理局 | 44 | 51.58 | 11.68 | 2.02 | 0.25 | 19.07 |
34 | 粮食局 | 37 | 51.23 | 7.32 | 0.46 | 0.03 | 18.94 |
35 | 民营经济发展局 | 23 | 30.56 | 4.37 | 1.69 | 0.00 | 11.30 |
36 | 国土资源局 | 186 | 214.57 | 30.65 | 11.85 | 0.82 | 79.31 |
37 | 冠县商会 | 13 | 18.62 | 2.66 | 1.03 | 0.16 | 6.88 |
38 | 供销合作社联合社 | 48 | 65.44 | 11.56 | 3.19 | 0.36 | 24.19 |
39 | 物价局 | 47 | 57.67 | 8.24 | 3.19 | 0.37 | 21.32 |
40 | 环境保护局 | 95 | 108.85 | 28.21 | 3.57 | 0.51 | 40.24 |
41 | 交通运输局 | 182 | 214.02 | 78.29 | 2.60 | 1.56 | 79.11 |
42 | 市场监督管理局 | 199 | 246.40 | 42.09 | 1.33 | 0.48 | 91.08 |
43 | 食品药品监督管理局 | 103 | 115.59 | 17.07 | 0.11 | 0.38 | 42.00 |
44 | 公共资源交易中心 | 9 | 9.69 | 1.38 | 0.63 | 0.05 | 3.58 |
45 | 公路局 | 0.63 | 34.34 | ||||
46 | 国税局 | 0.00 | 47.05 | ||||
47 | 地税局 | 128 | 153.13 | 21.87 | 8.46 | 0.00 | 56.61 |
48 | 冠县检验检测中心 | 8 | 8.19 | 1.17 | 0.44 | 0.03 | 3.03 |
49 | 河务局 | 0.00 | 1.14 | ||||
50 | 电影公司 | 20 | 27.99 | 12.00 | 1.55 | 0.00 | 10.35 |
51 | 县委招待所 | 26 | 32.18 | 13.79 | 1.78 | 0.29 | 11.90 |
52 | 棉麻公司 | 6 | 8.46 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 殡仪馆 | 24 | 26.49 | 11.35 | 1.46 | 0.15 | 9.79 |
54 | 舜天信诚会计事务所 | 10 | 10.49 | 4.50 | 0.58 | 0.00 | 3.88 |
55 | 硕丰审计事务所 | 10 | 10.67 | 1.52 | 0.59 | 0.08 | 3.95 |
卫生系统 | 2263 | 2695.46 | 807.61 | 149.93 | 37.51 | 994.70 | |
56 | 卫生和计划生育局 | 159 | 196.69 | 28.83 | 8.01 | 1.20 | 71.76 |
57 | 冠县人民医院 | 639 | 783.24 | 335.67 | 47.27 | 9.60 | 289.52 |
58 | 冠县中医医院 | 132 | 174.01 | 74.58 | 9.61 | 0.94 | 64.32 |
59 | 冠县中心医院 | 488 | 517.13 | 221.63 | 28.56 | 2.70 | 191.15 |
60 | 红十字会 | 6 | 6.84 | 0.98 | 0.38 | 0.05 | 2.53 |
61 | 结核病防治所 | 22 | 30.91 | 4.42 | 1.71 | 0.45 | 11.43 |
62 | 疾病预防控制中心 | 75 | 100.11 | 14.30 | 5.53 | 0.77 | 37.00 |
63 | 妇幼保健院 | 46 | 59.84 | 9.09 | 3.20 | 1.20 | 21.41 |
64 | 爱国卫生委员会 | 11 | 15.19 | 2.17 | 0.84 | 0.20 | 5.61 |
65 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 95 | 114.28 | 16.33 | 6.31 | 2.36 | 42.24 |
66 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 53 | 62.54 | 8.93 | 3.45 | 1.05 | 23.12 |
67 | 斜店乡卫生院 | 36 | 42.70 | 6.10 | 2.36 | 1.13 | 15.78 |
68 | 北馆陶中心卫生院 | 41 | 48.41 | 6.92 | 2.67 | 1.25 | 17.89 |
69 | 万善乡卫生院 | 27 | 29.71 | 4.24 | 1.64 | 0.58 | 10.98 |
序号 | 单位 | 养老保险费 | 失业 | 工伤 | 医疗 | ||
缴费 人数 | 基本 | 职业 年金 | |||||
70 | 店子镇卫生院 | 30 | 33.89 | 4.84 | 1.87 | 0.81 | 12.53 |
71 | 清水中心卫生院 | 52 | 65.50 | 9.36 | 3.62 | 1.73 | 24.21 |
72 | 兰沃乡卫生院 | 28 | 33.64 | 4.81 | 1.86 | 0.74 | 12.43 |
73 | 甘官屯乡卫生院 | 29 | 31.46 | 4.49 | 1.74 | 0.86 | 11.63 |
74 | 柳林中心卫生院 | 53 | 63.67 | 9.10 | 3.52 | 1.62 | 23.54 |
75 | 范寨镇卫生院 | 17 | 18.34 | 2.62 | 1.01 | 0.32 | 6.78 |
76 | 辛集中心卫生院 | 95 | 114.75 | 16.39 | 6.34 | 4.51 | 42.42 |
77 | 定远寨镇卫生院 | 16 | 16.77 | 2.40 | 0.93 | 0.40 | 6.20 |
78 | 桑阿镇中心卫生院 | 54 | 64.30 | 9.19 | 3.55 | 1.63 | 23.77 |
79 | 贾镇卫生院 | 28 | 33.64 | 4.81 | 1.86 | 0.71 | 12.43 |
80 | 梁堂镇卫生院 | 31 | 37.90 | 5.41 | 2.09 | 0.70 | 14.01 |
教育系统 | 6684 | 8654.14 | 1236.32 | 573.57 | 172.20 | 3210.58 | |
81 | 教育局 | 57 | 88.03 | 12.58 | 4.73 | 0.93 | 32.54 |
82 | 冠县第一中学 | 329 | 458.03 | 65.43 | 30.94 | 9.60 | 169.31 |
83 | 实验小学 | 166 | 211.80 | 30.26 | 14.14 | 4.51 | 78.29 |
84 | 实验中学 | 159 | 228.05 | 32.58 | 15.28 | 4.90 | 84.30 |
85 | 职教中心 | 200 | 269.16 | 38.45 | 17.82 | 3.96 | 99.49 |
86 | 武训实验小学 | 105 | 121.05 | 17.29 | 8.02 | 2.50 | 44.75 |
87 | 冠星小学 | 89 | 102.82 | 14.69 | 6.88 | 1.47 | 38.01 |
88 | 武训高中 | 314 | 417.82 | 59.69 | 27.93 | 8.93 | 154.44 |
89 | 县直幼儿园 | 24 | 29.69 | 4.24 | 1.99 | 0.88 | 10.98 |
90 | 县第二职业高中 | 9 | 14.82 | 2.12 | 1.01 | 0.23 | 5.48 |
91 | 冠县特殊教育学校 | 13 | 19.16 | 2.74 | 1.26 | 2.11 | 7.08 |
92 | 冠县第三中学 | 70 | 98.80 | 14.11 | 5.46 | 2.02 | 36.52 |
93 | 清华园学校 | 84 | 71.81 | 10.26 | 3.97 | 1.27 | 26.54 |
94 | 育才双语学校 | 158 | 151.91 | 21.70 | 10.64 | 3.36 | 56.15 |
95 | 金太阳学校 | 70 | 59.84 | 8.55 | 3.30 | 1.06 | 22.12 |
96 | 清泉街道联合校 | 399 | 572.25 | 81.75 | 38.42 | 12.29 | 211.53 |
97 | 崇文街道联合校 | 251 | 351.89 | 50.27 | 23.56 | 3.74 | 130.08 |
98 | 烟庄街道联合校 | 265 | 362.14 | 51.73 | 24.27 | 7.78 | 133.86 |
99 | 斜店乡联合校 | 259 | 319.67 | 45.67 | 21.24 | 7.10 | 118.16 |
100 | 东古城镇联合校 | 480 | 574.64 | 82.09 | 37.93 | 10.14 | 212.41 |
101 | 北馆陶镇联合校 | 274 | 328.83 | 46.98 | 21.35 | 6.85 | 121.55 |
102 | 万善乡联合校 | 208 | 270.94 | 38.71 | 18.05 | 4.04 | 100.15 |
103 | 店子镇联合校 | 229 | 290.82 | 41.55 | 19.42 | 6.22 | 107.50 |
104 | 清水镇联合校 | 246 | 295.31 | 42.19 | 19.47 | 6.27 | 109.16 |
105 | 兰沃乡联合校 | 182 | 239.09 | 34.16 | 15.95 | 3.94 | 88.38 |
106 | 甘官屯乡联合校 | 214 | 284.36 | 40.62 | 18.97 | 6.09 | 105.11 |
序号 | 单位 | 养老保险费 | 失业 | 工伤 | 医疗 | ||
缴费 人数 | 基本 | 职业 年金 | |||||
107 | 柳林镇联合校 | 325 | 441.20 | 63.03 | 29.60 | 9.41 | 163.09 |
108 | 范寨镇联合校 | 196 | 259.38 | 37.05 | 16.83 | 3.73 | 95.88 |
109 | 辛集镇联合校 | 219 | 291.61 | 41.66 | 19.50 | 6.23 | 107.79 |
110 | 定远寨镇联合校 | 200 | 260.15 | 37.16 | 17.43 | 5.57 | 107.79 |
111 | 桑阿镇联合校 | 391 | 520.36 | 74.34 | 35.00 | 11.21 | 192.35 |
112 | 贾镇联合校 | 269 | 341.33 | 48.76 | 22.65 | 7.28 | 126.17 |
113 | 梁堂镇联合校 | 230 | 307.38 | 43.91 | 20.56 | 6.60 | 113.62 |
建设系统 | 398 | 461.60 | 160.38 | 23.27 | 4.10 | 167.34 | |
114 | 住房和城乡建设局 | 94 | 112.42 | 20.21 | 4.67 | 0.56 | 45.64 |
115 | 环卫所 | 23 | 26.12 | 11.19 | 1.44 | 0.16 | 9.65 |
116 | 城市房屋拆迁管理办公室 | 32 | 36.52 | 6.17 | 0.19 | 0.20 | 12.26 |
117 | 自来水公司 | 79 | 88.82 | 38.07 | 6.63 | 1.03 | 32.83 |
118 | 城市管理行政执法大队 | 58 | 64.29 | 27.55 | 3.55 | 0.56 | 23.76 |
119 | 市政工程管理处 | 29 | 34.28 | 14.69 | 1.89 | 0.24 | 12.67 |
120 | 园林管理处 | 44 | 51.95 | 22.27 | 2.87 | 0.46 | 19.20 |
121 | 住宅建筑工程有限责任公司 | 3 | 4.84 | 2.08 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
122 | 工程质监站 | 24 | 29.47 | 12.63 | 1.50 | 0.17 | 10.22 |
123 | 精诚招标 | 6 | 6.68 | 2.86 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
124 | 建材管理办公室 | 6 | 6.21 | 2.66 | 0.16 | 0.04 | 1.10 |
农业系统 | 253 | 308.76 | 69.06 | 16.03 | 3.06 | 114.13 | |
125 | 农业局 | 103 | 136.57 | 19.51 | 6.52 | 0.90 | 50.48 |
126 | 冠丰种业公司 | 43 | 49.12 | 21.05 | 2.71 | 1.47 | 18.16 |
127 | 畜牧局 | 33 | 42.89 | 6.13 | 2.37 | 0.46 | 15.85 |
128 | 棉花原种场 | 25 | 27.87 | 11.95 | 1.54 | 0.19 | 10.30 |
129 | 良种棉加工厂 | 39 | 41.96 | 5.99 | 2.32 | 0.00 | 15.51 |
130 | 农牧良种场 | 10 | 10.35 | 4.43 | 0.57 | 0.04 | 3.82 |
林业系统 | 237 | 276.37 | 84.72 | 14.12 | 1.19 | 78.99 | |
131 | 林业局 | 93 | 118.05 | 16.86 | 6.52 | 0.39 | 43.63 |
132 | 毛白杨林场 | 47 | 50.37 | 21.59 | 1.94 | 0.30 | 0.00 |
133 | 马颊河林场 | 39 | 40.07 | 17.18 | 1.91 | 0.10 | 12.80 |
134 | 苗圃林场 | 52 | 61.03 | 26.15 | 3.37 | 0.40 | 22.56 |
135 | 白佛头林场 | 6 | 6.85 | 2.94 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
乡镇政府(街道办) | 1668 | 1923.42 | 274.79 | 92.02 | 10.50 | 710.97 | |
136 | 清泉街道办事处 | 100 | 117.71 | 16.82 | 6.08 | 0.45 | 43.51 |
137 | 崇文街道办事处 | 104 | 121.29 | 17.33 | 5.46 | 0.87 | 44.84 |
138 | 烟庄街道办事处 | 101 | 113.94 | 16.28 | 6.18 | 0.55 | 42.12 |
139 | 斜店乡政府 | 77 | 89.93 | 12.85 | 5.10 | 0.32 | 33.24 |
140 | 东古城镇政府 | 134 | 153.78 | 21.97 | 8.31 | 0.82 | 56.84 |
序号 | 单位 | 养老保险费 | 失业 | 工伤 | 医疗 | ||
缴费 人数 | 基本 | 职业 年金 | |||||
141 | 北馆陶镇政府 | 65 | 71.65 | 10.24 | 2.91 | 0.31 | 26.48 |
142 | 万善乡政府 | 90 | 103.26 | 14.75 | 4.20 | 0.43 | 38.17 |
143 | 店子镇政府 | 76 | 86.51 | 12.36 | 4.01 | 0.50 | 31.98 |
144 | 清水镇政府 | 77 | 86.22 | 12.32 | 4.22 | 0.55 | 31.87 |
145 | 兰沃乡政府 | 86 | 97.42 | 13.92 | 5.11 | 0.80 | 36.01 |
146 | 甘官屯乡政府 | 80 | 90.89 | 12.98 | 4.11 | 0.53 | 33.60 |
147 | 柳林镇政府 | 116 | 133.69 | 19.10 | 6.48 | 0.87 | 49.42 |
148 | 范寨镇政府 | 73 | 84.92 | 12.13 | 3.97 | 0.46 | 31.39 |
149 | 辛集镇政府 | 95 | 110.48 | 15.78 | 5.13 | 0.43 | 40.84 |
150 | 定远寨镇政府 | 82 | 95.70 | 13.67 | 3.79 | 0.80 | 35.37 |
151 | 桑阿镇政府 | 134 | 158.67 | 22.67 | 7.37 | 0.88 | 58.65 |
152 | 贾镇政府 | 99 | 116.85 | 16.69 | 5.68 | 0.54 | 43.19 |
153 | 梁堂镇政府 | 79 | 90.51 | 12.93 | 3.91 | 0.38 | 33.45 |
附件5:
2016年企业社会保险费任务分解表
单位:人、万元 | ||||||
序号 | 单 位 | 养老保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 医疗保险 |
总计 | 20113.60 | 1018.06 | 279.04 | 530.47 | 1953.63 | |
县直 | 7070.20 | 353.27 | 129.84 | 323.24 | 1841.34 | |
1 | 冠县供电公司 | 1427.58 | 77.41 | 28.67 | 82.36 | 516.09 |
2 | 冠星纺织集团 | 1007.63 | 38.76 | 13.56 | 23.25 | |
3 | 山东冠洲股份有限公司 | 719.74 | 27.68 | 9.69 | 16.61 | 46.41 |
