2023年义务教育阶段招生情况
时间: 2023-10-10 10:00
索引号
1137152500444205XR/2023-26735873
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2023-10-10
名称
2023年义务教育阶段招生情况
小学2023年招生人数 | ||
学校 | 单位代码 | 注册学籍人数 |
冠县第三实验小学 | 3715250110 | 171 |
冠县实验小学 | 3715250111 | 505 |
冠县东街学校 | 3715250112 | 1172 |
冠县武训实验小学 | 3715250113 | 651 |
冠县冠星小学 | 3715250114 | 309 |
冠县育才学校(小学部) | 3715250116 | 90 |
冠县第四实验小学 | 3715250117 | 727 |
冠县第二实验小学 | 3715250118 | 823 |
冠县外国语学校 | 3715250119 | 90 |
冠县忠信学校 | 3715250120 | 90 |
冠县清华园学校 | 3715250125 | 90 |
冠县实高学校 | 3715250128 | 90 |
冠县金太阳小学 | 3715250210 | 83 |
冠县清泉街道办事处东街第一小学 | 3715250211 | 186 |
冠县崇文街道办事处希望小学 | 3715250212 | 19 |
冠县清泉街道办事处代屯小学 | 3715250213 | 34 |
冠县清泉街道办事处刘村小学 | 3715250215 | 28 |
冠县清泉街道办事处新奥光彩小学 | 3715250216 | 138 |
冠县崇文街道办事处李八里小学 | 3715250217 | 21 |
冠县崇文街道办事处李芦村小学 | 3715250218 | 18 |
冠县崇文街道办事处范庄小学 | 3715250219 | 14 |
冠县崇文街道中心小学 | 3715250220 | 121 |
冠县崇文街道第二中心小学 | 3715250223 | 22 |
冠县东古城镇中心小学 | 3715250311 | 182 |
冠县东古城镇乜村小学 | 3715250313 | 24 |
冠县东古城镇前刘小学 | 3715250314 | 56 |
冠县东古城镇张庄小学 | 3715250316 | 34 |
冠县东古城镇克宁小学 | 3715250317 | 14 |
冠县东古城镇杨召小学 | 3715250318 | 62 |
冠县东古城镇曲庄小学 | 3715250319 | 14 |
冠县东古城镇田马园小学 | 3715250320 | 40 |
冠县东古城镇年庄第二中心小学 | 3715250323 | 152 |
冠县东古城镇焦圈村黎明小学 | 3715250324 | 20 |
冠县东古城镇尹固中村小学 | 3715250325 | 23 |
冠县东古城镇张查后东村小学 | 3715250326 | 25 |
冠县斜店乡中心小学 | 3715250411 | 198 |
冠县斜店乡南史村小学 | 3715250412 | 41 |
冠县斜店乡北满菜小学 | 3715250413 | 32 |
冠县斜店乡斜店小学 | 3715250414 | 110 |
冠县斜店乡施庄铺小学 | 3715250415 | 23 |
冠县梁堂镇中心小学 | 3715250511 | 116 |
冠县梁堂镇闫村中心校 | 3715250513 | 21 |
冠县梁堂镇民族小学 | 3715250514 | 24 |
冠县梁堂镇清华资产希望小学 | 3715250515 | 58 |
冠县桑阿镇中心小学 | 3715250611 | 102 |
冠县桑阿镇贵宾小学 | 3715250613 | 58 |
冠县桑阿镇赵庄小学 | 3715250614 | 12 |
冠县桑阿镇吕庄小学 | 3715250615 | 19 |
冠县桑阿镇桥头小学 | 3715250616 | 38 |
冠县桑阿镇白集小学 | 3715250617 | 50 |
冠县桑阿镇程村小学 | 3715250618 | 11 |
冠县桑阿镇陈贯庄小学 | 3715250619 | 24 |
冠县定远寨乡明德小学 | 3715250711 | 184 |
冠县黎巴嫩女子学校 | 3715250712 | 32 |
冠县定远寨乡秦闫中心小学 | 3715250713 | 38 |
冠县定寨小学 | 3715250714 | 53 |
冠县定寨乡千户营希望小学 | 3715250715 | 28 |
冠县定远寨乡翔云小学 | 3715250716 | 43 |
冠县辛集乡中心小学 | 3715250811 | 124 |
冠县辛集乡杨洼小学 | 3715250812 | 21 |
冠县辛集乡骆驼山小学 | 3715250813 | 42 |
冠县辛集乡于村小学 | 3715250814 | 21 |
冠县辛集乡王家小学 | 3715250815 | 76 |
冠县辛集乡史庄小学 | 3715250816 | 65 |
冠县辛集乡齐庄小学 | 3715250817 | 23 |
冠县范寨乡中心小学 | 3715250911 | 140 |
冠县范寨乡范寨小学 | 3715250912 | 84 |
冠县范寨乡西邢庄小学 | 3715250913 | 40 |
冠县范寨乡宋小屯小学 | 3715250914 | 40 |
冠县柳林武训希望小学 | 3715251011 | 331 |
冠县柳林元造户小学 | 3715251012 | 55 |
冠县柳林乔联小学 | 3715251013 | 31 |
冠县柳林三联小学 | 3715251014 | 65 |
冠县柳林杨联小学 | 3715251015 | 12 |
冠县柳林三里屯小学 | 3715251016 | 15 |
冠县柳林夫人寨小学 | 3715251017 | 14 |
冠县柳林界牌小学 | 3715251018 | 15 |
冠县甘官屯乡中心小学 | 3715251111 | 124 |
冠县甘官屯乡明德小学 | 3715251112 | 152 |
冠县甘官屯乡王二庄小学 | 3715251113 | 59 |
冠县甘官屯乡连寨小学 | 3715251114 | 28 |
冠县甘官屯乡张八寨小学 | 3715251115 | 49 |
冠县兰沃乡中心小学 | 3715251211 | 89 |
冠县兰沃乡曲村中心小学 | 3715251212 | 62 |
冠县兰沃乡大柳邵小学 | 3715251213 | 44 |
冠县兰沃乡张庄中心小学 | 3715251214 | 69 |
冠县贾镇中心小学 | 3715251311 | 125 |
冠县贾镇东赵小学 | 3715251312 | 85 |
冠县贾镇光彩小学 | 3715251313 | 137 |
冠县贾镇二十里铺小学 | 3715251314 | 33 |
冠县烟庄街道办事处中心小学 | 3715251411 | 154 |
冠县烟庄街道办事处宋村小学 | 3715251413 | 24 |
冠县烟庄街道办事处赵辛庄小学 | 3715251414 | 62 |
冠县烟庄街道办事处范庄小学 | 3715251415 | 27 |
冠县烟庄街道办事处后十里铺小学 | 3715251416 | 31 |
冠县店子镇中心小学 | 3715251511 | 171 |
冠县店子镇化村中心小学 | 3715251512 | 46 |
冠县店子镇张固中心小学 | 3715251513 | 38 |
冠县店子镇东大学区中心校 | 3715251514 | 58 |
冠县店子镇当铺中心小学 | 3715251515 | 37 |
冠县店子镇里固回族小学 | 3715251516 | 35 |
冠县清水镇南街中心小学 | 3715251611 | 105 |
冠县清水镇姚行小学 | 3715251614 | 46 |
冠县清水镇杜行小学 | 3715251615 | 60 |
冠县清水镇汤村小学 | 3715251617 | 29 |
冠县清水镇西华小学 | 3715251618 | 39 |
冠县清水镇清水北街中心小学 | 3715251619 | 113 |
冠县北陶希望小学 | 3715251711 | 83 |
冠县北陶许庄小学 | 3715251712 | 37 |
冠县北陶肖城小学 | 3715251713 | 32 |
冠县北陶欧庄小学 | 3715251714 | 22 |
冠县北陶李元小学 | 3715251715 | 16 |
冠县北馆陶镇北街中心小学 | 3715251716 | 30 |
冠县万善乡冉子小学 | 3715251811 | 33 |
冠县万善乡田平小学 | 3715251812 | 32 |
冠县万善乡明天小学 | 3715251813 | 33 |
冠县万善乡中心小学 | 3715251814 | 86 |
初中2023年招生人数 | ||
学校 | 单位代码 | 注册学籍人数 |
冠县外国语学校 | 3715250119 | 418 |
冠县忠信学校 | 3715250120 | 305 |
冠县实验中学 | 3715250121 | 1208 |
冠县金太阳中学 | 3715250123 | 518 |
冠县育才学校(初中部) | 3715250124 | 468 |
冠县清华园学校 | 3715250125 | 390 |
冠县实高学校 | 3715250128 | 280 |
冠县清泉街道办事处中学 | 3715250221 | 675 |
冠县崇文街道办事处中学 | 3715250222 | 1148 |
冠县东古城镇中学 | 3715250321 | 1252 |
冠县斜店乡中学 | 3715250421 | 940 |
冠县梁堂中学 | 3715250521 | 411 |
冠县桑阿镇中学 | 3715250621 | 247 |
冠县定远寨镇中学 | 3715250721 | 173 |
冠县辛集镇中学 | 3715250821 | 148 |
冠县范寨镇中学 | 3715250921 | 165 |
冠县柳林镇中学 | 3715251021 | 315 |
冠县甘官屯镇中学 | 3715251121 | 354 |
冠县兰沃乡中学 | 3715251221 | 211 |
冠县贾镇中学 | 3715251321 | 471 |
冠县烟庄街道办事处中学 | 3715251421 | 277 |
冠县店子镇中学 | 3715251521 | 305 |
冠县清水镇中学 | 3715251621 | 499 |
冠县北馆陶镇中学 | 3715251721 | 441 |
冠县万善乡中学 | 3715251821 | 342 |
冠县一中 | 3715252601 | 200 |
冠县第三中学 | 3715252603 | 723 |
冠县武训中学 | 3715252604 | 200 |
合计 | 24286 |
扫一扫在手机打开当前页面