冠县2024年公办普通小学招生计划
时间: 2024-07-26 09:05
索引号
1137152500444205XR/2024-45435217
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2024-07-26
名称
冠县2024年公办普通小学招生计划
学校 | 招生班数 | 招生人数 | 咨询电话 |
冠县第三实验小学 | 3 | 150 | 0635-5286825 |
冠县实验小学 | 8 | 339 | 0635-5286825 |
冠县东街学校 | 15 | 816 | 0635-5286825 |
冠县武训实验小学 | 10 | 502 | 0635-5286825 |
冠县冠星小学 | 4 | 170 | 0635-5286825 |
冠县特殊教育学校 | 1 | 8 | 0635-5286825 |
冠县第四实验小学 | 12 | 630 | 0635-5286825 |
冠县第二实验小学 | 13 | 665 | 0635-5286825 |
冠县第五实验小学 | 5 | 216 | 0635-5286825 |
冠县崇文街道办事处希望小学 | 1 | 20 | 0635-5286825 |
冠县清泉街道办事处代屯小学 | 1 | 39 | 0635-5286825 |
冠县清泉街道办事处刘村小学 | 1 | 30 | 0635-5286825 |
冠县清泉街道办事处新奥光彩小学 | 2 | 80 | 0635-5286825 |
冠县崇文街道办事处李八里小学 | 1 | 13 | 0635-5286825 |
冠县崇文街道办事处李芦村小学 | 1 | 14 | 0635-5286825 |
冠县崇文街道中心小学 | 2 | 72 | 0635-5286825 |
冠县崇文街道第二中心小学 | 1 | 22 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇中心小学 | 4 | 140 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇前刘小学 | 1 | 46 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇张庄小学 | 1 | 27 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇杨召小学 | 2 | 56 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇田马园小学 | 1 | 43 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇年庄第二中心小学 | 3 | 143 | 0635-5286825 |
冠县东古城镇张查后东村小学 | 1 | 22 | 0635-5286825 |
冠县斜店乡中心小学 | 4 | 155 | 0635-5286825 |
冠县斜店乡南史村小学 | 1 | 22 | 0635-5286825 |
冠县斜店乡斜店小学 | 3 | 104 | 0635-5286825 |
冠县梁堂镇中心小学 | 2 | 99 | 0635-5286825 |
冠县梁堂镇民族小学 | 1 | 34 | 0635-5286825 |
冠县梁堂镇清华资产希望小学 | 1 | 39 | 0635-5286825 |
冠县桑阿镇中心小学 | 2 | 91 | 0635-5286825 |
冠县桑阿镇贵宾小学 | 1 | 37 | 0635-5286825 |
冠县桑阿镇桥头小学 | 1 | 17 | 0635-5286825 |
冠县桑阿镇白集小学 | 2 | 52 | 0635-5286825 |
冠县桑阿镇陈贯庄小学 | 1 | 16 | 0635-5286825 |
冠县定远寨乡明德小学 | 4 | 152 | 0635-5286825 |
冠县定远寨乡秦闫中心小学 | 1 | 28 | 0635-5286825 |
冠县定寨小学 | 1 | 39 | 0635-5286825 |
冠县定远寨乡李海子小学 | 1 | 19 | 0635-5286825 |
冠县辛集乡中心小学 | 3 | 103 | 0635-5286825 |
冠县辛集乡骆驼山小学 | 1 | 16 | 0635-5286825 |
冠县辛集乡王家小学 | 1 | 31 | 0635-5286825 |
冠县辛集乡史庄小学 | 2 | 59 | 0635-5286825 |
冠县范寨乡中心小学 | 2 | 81 | 0635-5286825 |
冠县范寨乡范寨小学 | 1 | 49 | 0635-5286825 |
冠县范寨乡宋小屯小学 | 1 | 18 | 0635-5286825 |
冠县柳林武训希望小学 | 5 | 249 | 0635-5286825 |
冠县柳林元造户小学 | 1 | 33 | 0635-5286825 |
冠县柳林乔联小学 | 1 | 17 | 0635-5286825 |
冠县柳林三联小学 | 1 | 21 | 0635-5286825 |
冠县柳林杨联小学 | 1 | 17 | 0635-5286825 |
冠县柳林夫人寨小学 | 1 | 11 | 0635-5286825 |
冠县柳林界牌小学 | 1 | 15 | 0635-5286825 |
冠县甘官屯乡中心小学 | 2 | 93 | 0635-5286825 |
冠县甘官屯乡明德小学 | 3 | 110 | 0635-5286825 |
冠县甘官屯乡王二庄小学 | 1 | 32 | 0635-5286825 |
冠县甘官屯乡连寨小学 | 1 | 27 | 0635-5286825 |
冠县甘官屯乡张八寨小学 | 1 | 38 | 0635-5286825 |
冠县兰沃乡中心小学 | 1 | 51 | 0635-5286825 |
冠县兰沃乡曲村中心小学 | 1 | 35 | 0635-5286825 |
冠县兰沃乡大柳邵小学 | 1 | 36 | 0635-5286825 |
冠县兰沃乡张庄中心小学 | 1 | 27 | 0635-5286825 |
冠县贾镇中心小学 | 3 | 101 | 0635-5286825 |
冠县贾镇东赵小学 | 2 | 49 | 0635-5286825 |
冠县贾镇光彩小学 | 3 | 88 | 0635-5286825 |
冠县贾镇二十里铺小学 | 1 | 13 | 0635-5286825 |
冠县烟庄街道办事处中心小学 | 2 | 109 | 0635-5286825 |
冠县烟庄街道办事处赵辛庄小学 | 1 | 44 | 0635-5286825 |
冠县烟庄街道办事处范庄小学 | 1 | 17 | 0635-5286825 |
冠县店子镇中心小学 | 3 | 115 | 0635-5286825 |
冠县店子镇化村中心小学 | 1 | 16 | 0635-5286825 |
冠县店子镇张固中心小学 | 1 | 19 | 0635-5286825 |
冠县店子镇东大学区中心校 | 1 | 35 | 0635-5286825 |
冠县店子镇当铺中心小学 | 1 | 18 | 0635-5286825 |
冠县店子镇里固回族小学 | 1 | 20 | 0635-5286825 |
冠县清水镇南街中心小学 | 1 | 48 | 0635-5286825 |
冠县清水镇姚行小学 | 1 | 28 | 0635-5286825 |
冠县清水镇杜行小学 | 1 | 47 | 0635-5286825 |
冠县清水镇汤村小学 | 1 | 21 | 0635-5286825 |
冠县清水镇西华小学 | 1 | 29 | 0635-5286825 |
冠县清水镇清水北街中心小学 | 3 | 106 | 0635-5286825 |
冠县北陶希望小学 | 2 | 63 | 0635-5286825 |
冠县北陶许庄小学 | 1 | 35 | 0635-5286825 |
冠县北陶肖城小学 | 1 | 28 | 0635-5286825 |
冠县北陶欧庄小学 | 1 | 14 | 0635-5286825 |
冠县北陶李元小学 | 1 | 12 | 0635-5286825 |
冠县北馆陶镇北街中心小学 | 1 | 15 | 0635-5286825 |
冠县万善乡冉子小学 | 1 | 22 | 0635-5286825 |
冠县万善乡田平小学 | 1 | 32 | 0635-5286825 |
冠县万善乡明天小学 | 1 | 16 | 0635-5286825 |
冠县万善乡中心小学 | 2 | 78 | 0635-5286825 |
扫一扫在手机打开当前页面