冠县2024年义务教育学校招生范围
时间: 2024-07-26 14:52
索引号
1137152500444205XR/2024-45406441
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2024-07-26
名称
冠县2024年义务教育学校招生范围
学段 | 学校名称 | 招生范围 | 咨询电话 | 备注 |
小学 | 冠县第三实验小学 | 金桂湾,七里佛堂回迁安置小区 | 15963170037 | |
冠县实验小学 | 西环路以东、红旗路以西,振兴路以南、团结路以北。 | 18806358407 | ||
冠县东街学校 | 红旗路以东、建设路以西,兴贸路以南、团结路以北 | 13563575698 | ||
冠县武训实验小学 | 西环路以东、红旗路以西,济邯铁路以南、振兴路以北 | 15615050836 | ||
冠县冠星小学 | 红旗路以东、三干渠以西,白杨路以南、兴贸路以北 | 17362289100 | ||
冠县第四实验小学 | ①建设路以东、三干渠以西,兴贸路以南、滨河路以北;②清泉路沿三干渠以东、武训大道以西,白杨路以南、滨河路以北;③兴华路以东、武训大道以西,滨河路以南团结路以北。 | 19963559419 | ||
冠县第二实验小学 | ①红旗路以东、武训大道以西,济邯铁路以南、白杨路以北;②清泉路以西、白杨路以南、三干渠北侧三角区域。 | 19963515823 | ||
冠县第五实验小学 | ①建设路以东、兴华路以西、滨河路以南、团结路以北。②建设路以东、武训大道以西、滨河路以南、南环路以北。③三里韩、五里韩、七里韩、花留庄、前张义堡、后张义堡、耿儿庄、耿儿庄社区。南环路以南耿儿庄、前张义堡、后张义堡斜路,团结路以南。团结路以南、建设路以东、红旗路两侧、南环路以北。 | 15020639959 | ||
冠县崇文街道办事处希望小学 | 唐寺村、前董固村、后董固村、铺上村、孙疃村 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县崇文街道办事处崔八里小学 | 李八里村、王孝村、王庄子村、西堤固村、邢八里村、崔八里村、东提固村 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县清泉街道办事处代屯小学 | 红旗路以东、三干渠以西、白杨路以南、兴贸路以北。②代屯、东三里、吴家村 | 13396223995 | 13455085550 | |
冠县清泉街道办事处刘村小学 | 徐刘村、靖刘村、杜刘村、吴村、宫庄 | 13396223995 | 13455085550 | |
冠县清泉街道办事处新奥光彩小学 | 曹尹庄、申尹庄、张尹庄、沙庄、胡庄、胡庄社区、靖庄、田庄、东谷子头村、前谷子头村、孟谷子头村、西谷子头村、五里铺、安村、包村、于村、杨村、刘神伯东村、刘神伯西村、寨里 | 13396223995 | 13455085550 | |
冠县崇文街道办事处李芦村小学 | 李芦村、北头村、殷芦村、常芦村、马寨村、吉固村、朱王芦村 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县崇文街道办事处范庄小学 | 殷宋店村、马宋店村、郑宋店村、范庄村 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县崇文街道中心小学 | 前唐固村、后唐固村、前旺庄村、后旺庄村、多庄村、西环电子大市场经商。 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县崇文街道第二中心小学 | 张八里村、陈八里村、赛亚小区购房住宅户 | 18864902662 | 13562035739 | |
冠县东古城镇中心小学 | 309国道以南镇直机关、古南、古北、东陶、马庄、牛庄、南童庄、南么庄、东王庄、东徐庄、李草村、宁草村、吕庄、西薛庄 | 18365740820 | ||
冠县东古城镇乜村小学 | 乜村 | 15106850819 | ||
冠县东古城镇前刘小学 | 前刘庄、后刘庄、郭安堤、董安堤、王安堤、么安堤、廖安堤、平村、秤钩湾、路庄 | 13863595697 | ||
冠县东古城镇民生小学 | 后郑疃、前辛庄、后辛庄、东么庄、温庄 | 15315736538 | ||
冠县东古城镇张庄小学 | 张庄、前邵村、后邵村、西邵村、蔺庄、北童庄、后田庄、李圈、北王庄 | 17506358283 | ||
冠县东古城镇克宁小学 | 克宁、公曹、程庄、大铺尚 | 17753380373 | ||
冠县东古城镇杨召小学 | 前杨召、后杨召、东杨召、西杨召、东木堤、西木堤、薛圈、田坡、宋庄、东罗头 | 15206640065 | ||
冠县东古城镇田马园小学 | 田马园、王马园、温马园、胡马园、李才、王草村 | 18365770052 | ||
冠县东古城镇年庄第二中心小学 | 年庄、北么庄、309国道以北镇直机关、北刘庄、北徐庄、赵庄、翟庄、陈井、前郑疃、曲庄、前田庄、郭刘庄、李庄、井庄 | 15095001192 | ||
冠县东古城镇焦圈村黎明小学 | 西王庄、焦圈、焦庄、四合村、杨庄、栾庄、童堤 | 19963587583 | ||
冠县东古城镇尹固中村小学 | 尹固中、尹固北、尹固南 | 17353820245 | ||
冠县东古城镇张查后东村小学 | 张查后东、张查前东、张查后西、张查前西 | 16678193369 | ||
冠县斜店乡中心小学 | 前社庄、后社庄、张盘、许盘、孙庄、十里铺、南盘前、南盘后 | 18769567587 | ||
冠县斜店乡南史村小学 | 南史村、王史村、东张史村、西张史村、赵屯、辛屯、吕屯、庞屯、东野庄 | 15964772576 | ||
冠县斜店乡北满菜小学 | 班庄南满菜北满菜樊楼 | 13061517117 | ||
冠县斜店乡斜店小学 | 斜店、郭庄、马寨、樊楼 | 13869510338 | ||
冠县斜店乡施庄铺小学 | 汤庄施庄铺西野庄 | 15224264928 | ||
冠县梁堂镇中心小学 | 镇直部门、赵梁堂、曹里村、李梁堂、张里村、菜庄集、邹六庄、东里村、西里村、田里村、邵庄、钱辛庄、常菜庄 | 15206557740 | ||
冠县梁堂镇闫村中心校 | 姬闫村、沙闫村、胡闫村、申闫村、要庄村 | 13206357747 | 5877018 | |
冠县梁堂镇民族小学 | 高庄、于林头、胡史村、王庄、许菜庄、陈菜庄、前何仲、后何仲 | 13563035337 | ||
冠县梁堂镇清华资产希望小学 | 杨皇城、王皇城、杜皇城、北皇城、安庄、北寺地、杨寺地、刘寺地康、寺地村 | 15315711759 | ||
冠县桑阿镇中心小学 | 桑阿镇街,野场,轧庄,小张庄,玉庄,小花园头,苇园,梁庄,潘庄,杜庄魏辛庄谢家海 | 16652269192 | ||
冠县桑阿镇贵宾小学 | 任菜庄,段菜庄,袁菜庄,李菜庄,郭庄,潘家,贾庄 | 15020642072 | ||
冠县桑阿镇掖庄教学点 | 掖庄,油坊,大张庄,凤庄 | 15806978791 | ||
冠县桑阿镇赵庄小学 | 东西周堡,杨赵庄,程赵庄,杜赵庄,前李赵庄,后李赵社,王六庄,侯六庄 | 15315723399 | ||
冠县桑阿镇吕庄小学 | 东西吕庄,段庄, | 15864368326 | ||
冠县桑阿镇桥头小学 | 桑桥,务头,白佛头 | 17560363658 | ||
冠县桑阿镇白集小学 | 白集南街,西街,北街,西白塔,贾六庄,杨胡疃,郭胡疃,苏胡疃,郝胡疃,胡胡疃 | 13561205722 | ||
冠县桑阿镇程村小学 | 程村,槐木园,申小屯,岳庄 | 13562045318 | ||
冠县桑阿镇陈贯庄小学 | 陈贯庄,东西朵庄,大花园头,小尹庄,范家村 | 13863545872 | ||
冠县定远寨镇明德小学 | 范王庄、黄寨子、魏庄、郭关庙、南杨庄、张洼、三庙社区、义和庄社区、镇驻地小区及门店 | 15165825926 | ||
冠县定远寨镇第二中心小学 | 闫营、许马、张桂、赵桂、镇驻地小区及门店、外来务工子女; | 15206584571 | ||
冠县定远寨镇秦闫小学 | 秦闫、薛闫、石薛、丁闫、双庙、呼家、张大闫、小闫、栾付 | 19963587533 | ||
冠县定远寨镇定寨小学 | 定寨、前杏园、后杏园 | 19963829216 | ||
冠县定远寨镇千户营希望小学 | 千户营、大郭庄、小郭庄、闫袁庄、吕铺、北杨庄、任洼; | 18365758968 | ||
冠县定远寨镇翔云小学 | 黑周、白周、毛庄、李海子、王海子、侯家、高家; | 15864361520 | ||
冠县辛集乡中心小学 | 辛集、边庄、前屯、后屯、野屋、白官屯、柴庄、孟庄、邱庄、贾庄、五岔路、大王庄、杨洼、于村、邹村、尹村、火烧营、闫二庄 | 13869585899 | ||
冠县辛集乡骆驼山小学 | 兴太集、穆庄、东骆驼山、西骆驼山、赵庄、小夫人寨、大夫人寨、冯杜庄、东康八寨、西康八寨 | 15306355719 | ||
冠县辛集乡王家小学 | 王刘八寨、崔刘八寨、李刘八寨、丁刘八寨、饮马庄、元虎寨 | 13706355380 | ||
冠县辛集乡史庄小学 | 史庄、洼陈、岳胡庄、洼刘、草镇、鲍庄、西合庄、王庄、军盘寨、花园、石槽、三合庄、贠庄、齐庄、王胡同、肖集、董庄 | 15163514999 | ||
冠县范寨乡中心小学 | 祁家务村、孔里庄村、赵里庄村、胡里庄村、戴里庄村、张坊村、范庄村、温庄村、宁辛庄村、小王信村,镇直部门 | 15653492746 | ||
冠县范寨乡范寨小学 | 范寨村、大纸坊头村、西纸坊头村、近古寨村、沙王庄村、梁罗庄村、 | 17353820161 | ||
冠县范寨乡西邢庄小学 | 小井村、关王庙村、莫王庙村、王韩庄村、隋庄村、张韩庄村、陈楼村、陈韩庄村、西邢庄村、 | 17353820217 | ||
冠县范寨乡宋小屯小学 | 刘国庄村、芦贯庄村、贾国庄村、宋小屯村、马楼村、马庄村、雷庄村、宗堂村、林庄村、东辛庄村、东邢庄村、 | 17763568364 | ||
冠县柳林武训希望小学 | 镇直各部门、南街、北街、东街、西街、单庄、陈杜庄、崔庄、西杨庄、大杨庄、倪屯、郭庄、乔庙、武庄、西梨园头。三里屯 | 13562037500 | ||
冠县柳林元造户小学 | 元造户、邢庄、娄庄、李庄、苟庄、邵庄、邓庄、张四台、张四古庄、吴海子、吴庄、梁庄、东菜园、老君堂 | 18663592783 | ||
冠县柳林乔联小学 | 乔庄、王凡庄、张凡庄、岳刘庄、菜园、油坊. | 18663592781 | ||
冠县柳林三联小学 | 大桑树、大梨园头、东路堂、后路堂、靳万庄 | 15806972460 | ||
冠县柳林杨联小学 | 孙杨林、陈杨林、高杨林、李杨林、刘杨林.前和寨、后和寨 | 15098438334 | ||
冠县柳林夫仁寨小学 | 夫仁寨 | 13287553987 | ||
冠县柳林界牌小学 | 大界牌、三合庄、东界牌. | 15315793616 | ||
冠县甘官屯乡中心小学 | 甘官屯村、佀庄村、梅庄村、梁村、大辛庄、卢辛庄、东杏庄、西杏庄、政府驻地红绿灯西门市。 | 18963595004 | ||
冠县甘官屯乡明德小学 | 岳庄村、赵郎寨村、刘惯庄村、张官寨村、西国寨村、东国寨村、东王信村、西王信村、前王二寨村、后王二寨村、东布寨村、中布寨村、西布寨村政府驻地红绿灯东门市。 | 13336256817 | ||
冠县甘官屯乡王二庄小学 | 前王二庄村、后王二庄村、前庙村、后庙村。 | 13012686330 | ||
冠县甘官屯乡连寨小学 | 许村、前连寨村、中连寨村、后连寨村 | 15550596766 | ||
冠县甘官屯乡张八寨小学 | 七姓屯、南野庄、邓官屯、张八寨东村、张八寨中村、张八寨西村 | 13287538858 | ||
冠县兰沃乡中心小学 | 蔡庄、朱庄、张连子、段连子、王连子、张柳邵、郭柳邵、邢柳邵、柳柳邵、大兰沃、东兰沃 | 15020631750 | ||
冠县兰沃乡曲村中心小学 | 大曲村、贾曲村、王曲村、曲屯、田寨、大焦庄、小焦庄 | 15969627352 | ||
冠县兰沃乡大柳邵小学 | 前王羡、中王羡、后王羡、大柳邵 | 13686350022 | ||
冠县兰沃乡张庄中心小学 | 石家寨、张保管、东张庄、西张庄、赵柳邵、韩路 | 13181055271 | ||
冠县贾镇中心小学 | 崔庞庄、丁庄、司庞庄、许家村、张货营、许辛村、石家村、杨马庄、王辛村、仁二庄 | 15965765877 | ||
冠县贾镇东赵小学 | 丁茉莉营、东赵店村、花果屯、活佛堂、宁茉莉营、田茉莉营、王赵店村、西赵店村、相里、周庄 | 13869595976 | ||
冠县贾镇光彩小学 | 艾寨、岑庄、迟庞庄、堤下庄、东庄、高庄铺、贾镇街、荆楼、柳洼寨、吕田村、庞田村、史谈二寨、洼里、王谈二寨、王田村 、西庄、许谈二寨、宫庄 | 13562010816 | ||
冠县贾镇二十里铺小学 | 后二十里铺、李榆林头、前二十里铺、于榆林头、张榆林头 | 15553473753 | ||
冠县贾镇李辛村小学 | 葛辛村、李辛村、陆辛村、徐辛村 | 13863535122 | ||
冠县烟庄街道办事处中心小学 | 烟庄村、马玉村、王村村、东贾庄村、西贾庄村、张家庄村 | 15550597789 | ||
冠县烟庄街道办事处宋村小学 | 前张平后张平赵村东宋村西宋村 | 13561465583 | ||
冠县烟庄街道办事处赵辛庄小学 | 赵辛庄村陈辛庄村五岔路村东十里营村西十里营村王马庄村东开河头村西开河头村 | 15020626000 | ||
冠县烟庄街道办事处范庄小学 | 义村、东范庄、东南庄、均庄子村、野庄 | 18265560625 | ||
冠县烟庄街道办事处后十里铺小学 | 前后十里铺庞辛庄刘辛庄梁辛庄 | 13656385661 | ||
冠县店子镇中心小学 | 郭张固、李张固、刘张固、店子村、石头村、野马庄、赵庄、小近村和镇直部门及镇驻地 | 15506503600 14768523918 | ||
冠县店子镇化村中心小学 | 东化村、西化村、高庄子、赵固 | 13290373586 13863565583 | ||
冠县店子镇张固中心小学 | 姚张固、西曲、东曲、李寨、张张固 | 1826557186 17852336925 | ||
冠县店子镇东大学区中心校 | 东大近村、西大近村、东孔村、西孔村 | 15069584721 15615219718 | ||
冠县店子镇当铺中心小学 | 董当铺、赵当铺、靖当铺、王当铺 | 13561255826 13969554123 | ||
冠县店子镇里固回族小学 | 里固七甲、里固八甲、里固九甲 | 15615219718 15806953550 | ||
冠县清水镇南街中心小学 | 南街、中街、前蒋寨、后蒋寨、芦行、王行、后东汪村 | 15192198168 | ||
冠县清水镇姚行小学 | 姚行村、邢行村、柳行头村 | 13455095926 | ||
冠县清水镇杜行小学 | 杜行、冯东、冯西、许东、许西 | 13563045397 | ||
冠县清水镇汤村小学 | 汤村、前小庄、后小庄、前井寨、后井寨 | 15315755335 18864900660 | ||
冠县清水镇西华小学 | 文村、闫村、东焦庄、锡华前村、锡华后村 | 15315733408 | ||
冠县清水镇清水北街中心小学 | 北街、郭庄、范庄、崔庄、前要庄、后要庄 | 13589465958 | ||
冠县北陶希望小学 | 东街、东关、学门口、南关、南宗庄、南刘庄、成庄、郎庄、何庄 | 15206546335 | ||
冠县北陶许庄小学 | 许庄、东柴庄、西柴庄、前纸房、后纸房、吴庄、西沟塞、沟塞村、孙沟塞、庄村、邢庄 | 13562062779 | ||
冠县北陶肖城小学 | 肖城、宗屯、东门口、东沟塞、胡屯、耿屯、西宋庄、东宋庄、王屯 | 13863536325 | ||
冠县北陶欧庄小学 | 魏庄、闫庄、孟庄、大郭庄、杜庄、林庄、王屯、欧庄 | 15306355409 | ||
冠县北陶李元小学 | 大刘庄、崔庄、孟庄、闫庄、米庄、丁庄、北刘庄、北宗庄、李元、小庄、北张庄 | 13869555886 | ||
冠县北馆陶镇北街中心小学 | 北街、代庄、小郭庄、西街、乔庄、西关、冀庄、小王庄、四合村、沃头、北张庄 | 17753387740 | ||
冠县万善乡冉子小学 | 前庄子高王段张王段马王段崔王段王王段孝子哭西贾村东贾村西元坊东元坊前元坊 | |||
冠县万善乡田平小学 | 北田平村、南田平村、前田平村、后马固、南马固。东马固、西马固村、南王段村 | 13561275256 | ||
冠县万善乡明天小学 | 段辛庄、葫芦营、东召村、刘召村、东北召村、西北召村、召村铺 | 15069595913 | ||
冠县万善乡中心小学 | 大万善村、前万善村、万善屯村、水赞村、宋村 | 13475705497 | ||
初中 | 冠县实验中学 | ①工业路以东、兴华路以西,振兴路以南、滨河路以北; ②红旗路以东、武训大道以西,滨河路以南、团结路以北。 | 18864906325 | 13406375999 |
冠县第三中学初中部 | ①建设路以东、武训大道以西,济邯铁路以南、振兴路以北; ②兴华路以东、武训大道以西,振兴路以南、滨河路以北。 | 18953910581 | 13863557727 | |
冠县清泉街道办事处中学 | ①西环路以东、工业路以西,振兴路以南、滨河路以北;②西环路以东、红旗路以西,滨河路以南、团结路以北。 | 13562098516 | 15865773629 | |
冠县崇文街道办事处中学 | 西环路以东、建设路以西、济邯铁路以南、振兴路以北。 | 17865808831 | 15063578816 | |
冠县东古城镇中学 | 13676383738 | 15266812359 | ||
冠县斜店乡中学 | 斜店乡辖区所有村庄 | 19963525668 | 15966223579 | |
冠县梁堂中学 | 梁堂镇辖区所有村庄 | 13869565306 | ||
冠县桑阿镇中学 | 桑阿镇辖区所有村庄 | 13406375506 | 15266806068 | |
冠县定远寨镇中学 | 定远寨镇辖区所有村庄 | 13176156498 | ||
冠县辛集镇中学 | 辛集镇所辖所有村庄 | 13869555311 | 13306356909 | |
冠县范寨镇中学 | 范寨镇辖区所有村庄 | 13869545378 | 15806358322 | |
冠县柳林镇中学 | 柳林镇辖区50个村庄 | 15163567020 | 8111955 | |
冠县甘官屯镇中学 | 甘官屯镇辖区所有村庄 | 13181065272 | ||
冠县兰沃乡中学 | 兰沃乡辖区所有村庄 | 17563074180 | 13561202393 | |
冠县贾镇中学 | 冠县贾镇辖区所有村庄 | 13561295917 | 13863590715 | |
冠县烟庄街道办事处中学 | 冠县烟庄街道办事处辖区所有村庄 | 15963175407 | 17763557281 | |
冠县店子镇中学 | 店子镇辖区所有村庄 | 13406365788 | 13969546316 | |
冠县清水镇中学 | 清水镇辖区所有村庄 | 17753380240 | 17763587571 | |
冠县北馆陶镇中学 | 北馆陶镇辖区所有村庄 | 15020620631 | ||
冠县万善乡中学 | 万善乡辖区所有村庄 | 13589473096 | 13780739668 |
扫一扫在手机打开当前页面