2023年冠县在校生数据表
时间: 2024-02-27 09:13
索引号
1137152500444205XR/2024-40627675
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2024-02-27
名称
2023年冠县在校生数据表
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
| 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |
| 学前教育 | 11762 | 0 | 7442 | 4320 | 5119 | 0 | 3703 | 1416 | 19418 | 0 | 13662 | 5756 |
| 义务教育 | 28159 | 0 | 20657 | 7502 | 24294 | 0 | 18749 | 5545 | 116059 | 0 | 84985 | 31074 |
| 小学 | 14011 | 0 | 9283 | 4728 | 11194 | 0 | 8142 | 3052 | 75366 | 0 | 52084 | 23282 |
| 小学 | 12962 | 0 | 8234 | 4728 | 9489 | 0 | 6437 | 3052 | 64054 | 0 | 40772 | 23282 |
| 九年一贯制学校 | 1049 | 0 | 1049 | 0 | 1705 | 0 | 1705 | 0 | 11312 | 0 | 11312 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 14148 | 0 | 11374 | 2774 | 13100 | 0 | 10607 | 2493 | 40693 | 0 | 32901 | 7792 |
| 初级中学 | 10643 | 0 | 7869 | 2774 | 9556 | 0 | 7063 | 2493 | 29732 | 0 | 21940 | 7792 |
| 九年一贯制学校 | 3505 | 0 | 3505 | 0 | 2381 | 0 | 2381 | 0 | 8838 | 0 | 8838 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 完全中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 1163 | 0 | 2123 | 0 | 2123 | 0 |
| 职业初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 4680 | 0 | 4680 | 0 | 9889 | 0 | 9034 | 855 | 22361 | 0 | 21506 | 855 |
| 完全中学 | 3035 | 0 | 3035 | 0 | 3395 | 0 | 3395 | 0 | 9252 | 0 | 9252 | 0 |
| 高级中学 | 1645 | 0 | 1645 | 0 | 6494 | 0 | 5639 | 855 | 13109 | 0 | 12254 | 855 |
| 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育 | 29 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| 专门学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 44630 | 0 | 32808 | 11822 | 39317 | 0 | 31501 | 7816 | 157942 | 0 | 120257 | 37685 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号