冠县2021年义务教育阶段学校基本情况统计数据
时间: 2022-01-14 14:12
索引号
1137152500444205XR/2022-26783205
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2022-01-14
名称
冠县2021年义务教育阶段学校基本情况统计数据
名称 | 学校处数 | 学生数 | 教职工数 | 办学条件 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 小计 | 其中: | 校舍面积(平方米) | 占地面积(平方米) | ||
专任教师 | |||||||||
义务教育段 | 144 | 25885 | 27213 | 123522 | 25857 | 8222 | 7656 | 1118582.83 | 3410484.97 |
1、小学 | 115 | 15434 | 12686 | 82657 | 13770 | 3976 | 3940 | 403352.96 | 1949192.94 |
2、初中 | 28 | 10442 | 14513 | 40756 | 12062 | 4226 | 3698 | 708678.07 | 1447959.03 |
3、特殊教育学校 | 1 | 9 | 14 | 109 | 25 | 20 | 18 | 6551.8 | 13333 |
扫一扫在手机打开当前页面