一、总体情况
2019年冠县交通运输局严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕交通运输重点工作领域,深入推进政府信息公开工作,有效保障了人民群众对全县交通运输工作的知情权、参与权、监督权。主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面。
(一)主动公开政府信息情况
我局严格按照《新条例》要求和“公开为常态,不公开为例外”原则,全年主动公开各类政府信息100余条。主要通过冠县政府门户网站、市局门户网站,以及广播、电视、报纸等方式主动公开政府信息。
(二)依申请公开政府信息情况
全年共收到0条依申请公开政府信息,已在规定时间内办理完毕,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开工作领导小组,做到了领导、机构、人员“三到位”,保障政府信息公开工作规范有序推进。同时,召开会议专题会议,认真组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例,督促全局各相关单位、科(室)及时做好信息公开工作。
(四)政府信息公开平台、机构建设和人员情况
根据有关政府信息公开的规定,我局进一步完善《政府信息公开工作制度》、《政府信息公开保密审查制度》等相关制度,为推动政府信息公开工作的深入开展提供了有力的制度保证。充分发挥网站在信息公开中的平台作用,强化信息发布制度,增强网络平台的正规化建设。认真做好社会关注的回应工作,与公众进行互动交流,及时答复公众询问。
(五)监督保障
一是工作考核。按照职能分工,强化政府信息公开工作具体责任,推进工作落实,提高工作效率。
二是社会评议。坚持群众参与、客观公正、注重实效、促进工作的原则,通过开展政府开放日等活动,让群众对政府信息公开工作情况进行评议,进一步加强对政府信息公开工作的社会监督。
三是责任追究结果情况。坚持实事求是、有错必究、惩处与责任相适应、教育与惩戒相结合的原则,对在政府信息公开工作中故意或者过失违反有关法律、法规规定,造成不良影响等情况的,追究有关人员的责任。2019年未发生责任追究情况。
(六)建议和提案办理结果公开情况
2019年办理人大提案23件,办理政协提案22件。
二、主动公开政府信息情况统计
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 20 | 10238.226108万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从我局信息公开工作的现状来看,在局领导的高度重视和全局科室单位的通力协作下,目前已基本建立起信息公开的收集、整理、发布、受理和回复工作机制。但是,还存在着政府信息公开的数量相对偏少、信息公开的内容有待进一步完善、信息公开的载体有待进一步拓展等问题。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他报告事项。
冠县交通运输局
2020年1月12日