2024年10月份道路运输监督检查信息
时间: 2024-11-01 10:53
索引号
/2024-45463894
发布机构
冠县交通运输局
发文日期
2024-11-01
名称
2024年10月份道路运输监督检查信息
序号 | 检查人员 | 检查专家 | 生产经营单位名称 | 隐患数 | 存在隐患 | 检查部门 | 检查时间 | 整改完成日期 | 复查人员 | 隐患判断依据 |
1 | 张德朝吴鸿帅 | 张明光 | 冠县路平物流有限公司 | 3 | 1.无驾驶员登记台账 2.无安全生产责任清单 3.无2024年安全费用的提取和使用记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
2 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县海川运输有限公司 | 3 | 1.无2024年度费用使用明细、费用使用不规范 2.无违章登记台账和日常巡查记录 3.无车辆技术状况检查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 张德朝吴鸿帅杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
3 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县华悦物流有限公司 | 4 | 1.未制定2024年安全工作计划 2.无2024年安全生产费用提取使用记录 3.未提供从业人员一人一档信息 4.抽查鲁PV8098/PW9525两部车无技术资料 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 陆贵富穆希彬黄强 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
4 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县金辉物流有限公司 | 4 | 1.无2024年安全费用使用记录 2.无从业人员一人一档信息 3.无治本攻坚三年行动实施方案 4.抽查PAJ257/PM6652无二级维护资料 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 穆希彬刘书振杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
5 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县景锐运输有限公司 | 4 | 1.未提供日常培训资料 2.未提供安全费用提取使用记录 3.未提供警示教育记录 4.未提供晨会记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.12 | 2024.10.22 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
6 | 陆贵富高天耸 | 黄强 | 冠县卓铭物流有限公司 | 3 | 1.无日常监控记录 2.抽查鲁PAJ258/AK173/AP295车辆无二级维护记录 3.无2024年度消防工作计划 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 陆贵富刘书振黄强 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
7 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县疆山物流有限公司 | 4 | 1.未提供日常培训资料 2.未提供安全生产费用提取记录 3.一车一档资料不全、更新不及时 4.未提供动态监控协议 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
8 | 陆贵富高天耸 | 张明光 | 冠县启程物流有限公司 | 4 | 1.2024年安全费用的使用部分不符合要求 2.无治本攻坚三年专项安全行动实施方案 3.抽查鲁PW3757/X1735/V0907/Z0875车辆无二级维护资料 4.未提供动态监控记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 陆贵富刘书振杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
9 | 陆贵富高天耸 | 张明光 | 冠县旭辉运输有限公司 | 2 | 1.无安全生产组织机构文件 2.无安全费用提取使用台账 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 吴鸿帅刘书振黄强 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
10 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 冠县涟冠子洋物流有限公司 | 3 | 1.无安全生产会议相关材料 2.无安全生产费用提取和使用记录 3.无货运车辆一车一档 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 穆希彬刘书振黄强 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
11 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 冠县创捷运输有限公司 | 4 | 1.未制定2024年安全工作计划 2.无2024年安全生产费用提取和使用记录 3.无从业人员一人一档信息档案 4.无2024年应急演练计划和演练记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 刘书振穆希彬黄强 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
12 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 山东冠县兴通汽运有限公司 | 4 | 1.责任清单未全员签字确认 2.无重大事故隐患和事故报告制度 3.无警示教育和晨会记录 4.鲁PAJ677/X8275无车辆二级维护记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 张德朝黄强 吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
13 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 聊城市锦途物流有限公司 | 3 | 1.安全生产组织机构未建立。未提供安全生产费用提取和使用 3.抽查鲁PAY751/P2599/PAN259/PAG337四部车无二级维护记录、合格证 | 冠县交通运输局 | 2024.10.12 | 2024.10.22 | 陆贵富吴鸿帅杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
14 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 冠县栋兴运输有限公司 | 3 | 1.无安全生产组织机构 2.未提供安全生产费用提取和使用记录 3.未提供动态监控委托协议 | 冠县交通运输局 | 2024.10.12 | 2024.10.22 | 穆希彬吴鸿帅杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
15 | 陆贵富高天耸 | 黄强 | 聊城森阳物流有限公司 | 4 | 1.无安全生产管理组织机构文件 2.无安全生产费用提取使用台账 3.抽查鲁PX7059/P7999/W1067/X5228/A7866五部车无二级维护记录 4.未提供动态监控委托协议 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 吴鸿帅刘书振黄强 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
16 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县万佳物流有限公司 | 4 | 1.驾驶员未全员签订2024年度责任书 2.无重大事故隐患和事故报告制度 3.无警示教育记录 4.鲁PAE828/Y2199/P2952/PL1667/PW1886无车辆二级维护 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
17 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 冠县利创工程机械设备有限公司 | 3 | 1.无安全生产组织机构 2.无安全生产会议相关材料 3.无一人一档相关资料 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 张德朝吴鸿帅杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
18 | 张德朝吴鸿帅 | 张明光 | 冠县嘉辉物流有限公司 | 4 | 1.未提供晨会记录 2.未提供培训资料 3.未提供车辆二级维护 4.未提供安全费用提取记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.11 | 2024.10.21 | 穆希彬吴鸿帅杜西明 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
19 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县安程物流有限公司 | 4 | 1.无驾驶员登记台账 2.无鲁PT0112/V3657/X9659/Y9886/U3353车辆二级维护记录 3.未提供安全生产费用提取使用记录 4.未提供驾驶员日常培训记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
20 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 冠县名豪运输有限公司 | 4 | 1.2024年度驾驶员安全责任书未全员签订 2.无2024年度费用提取使用记录 3.无2024年度日常培训记录 4.无鲁PAA507/AL377车辆二级维护记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.10 | 2024.10.20 | 黄 强 穆希彬吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
21 | 张德朝吴鸿帅 | 黄强 | 聊城市聚发物流有限公司 | 4 | 1.无重大事故隐患和事故报告制度 2.无驾驶员日常培训记录 3.无设备设施日常检查记录 4.无违法驾驶员处理台账和处理记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.12 | 2024.10.22 | 黄 强 张德朝吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
22 | 穆希彬高天耸 | 张明光 | 聊城恒喆晟物流有限公司 | 4 | 1.未提供安全生产组织机构 2.未提供营运车辆技术资料 3.未提供动态监控委托协议 4.未提供车载设备检查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.10.12 | 2024.10.22 | 穆希彬吴鸿帅杜西明 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
23 | 申延瑞 李英文 | 张明光 | 山东冠县卓达工贸有限公司 | 3 | 1、未明确技术负责人和质量检验员;2、2024年安全生产领导小组会议记录无影像资料;3、详见《冠县机动车维修企业安全检查纪录》表 | 冠县交通运输局 | 2024.10.9 | 2024.10.15 | 袁保生 申延瑞 宋月兰 | 根据2024年度安全生产检查计划 |
24 | 申延瑞 李英文 | 张明光 | 冠县得众商贸有限公司 | 3 | 1、未明确安全生产领导小组成员;2、无2024年安全生产领导小组会议记录;3、详见《冠县机动车维修企业安全检查纪录》表 | 冠县交通运输局 | 2024.10.9 | 2024.10.16 | 袁保生 申延瑞 黄 强 | 根据2024年度安全生产检查计划 |
扫一扫在手机打开当前页面