2024年8月份道路运输监督检查信息
时间: 2024-09-10 09:45
索引号
/2024-45433823
发布机构
冠县交通运输局
发文日期
2024-09-10
名称
2024年8月份道路运输监督检查信息
2024年8月份道路运输监督检查信息 | ||||||||||
序号 | 检查人员 | 检查专家 | 生产经营单位名称 | 隐患数 | 存在隐患 | 检查部门 | 检查时间 | 整改完成日期 | 复查人员 | 隐患判断依据 |
1 | 刘为民 李英文 | 宋月兰 | 冠县天宇驾驶员培训有限公司 | 3 | 1、未提供职责落实的相关材料;2、缺少重大危险源监控管理、职业病防治管理等制度;3、治本攻坚三年实施方案针对性不强,未分阶段制定;4、无电气安全隐患专项排查记录。 | 冠县交通运输局 | 2024.8.9 | 2024.8.19 | 刘为民 、李英文、宋月兰 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
2 | 刘为民 李英文 | 宋月兰 | 冠县冠通驾驶员培训有限公司 | 3 | 1、无工伤保险缴费记录;2、安全领导小组会议记录无通知影像资料;3、其他详见<<冠县驾校安全生产主体责任落实情况检查表》。 | 冠县交通运输局 | 2024.8.9 | 2024.8.20 | 刘为民 、李英文、宋月兰 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
3 | 刘为民 李英文 | 宋月兰 | 冠县运达驾驶员培训有限公司 | 3 | 1、无工伤保险缴费记录;2、无各岗位安全操作规程、无岗位责任制、清单;部分岗位责任制未及时修订;3、其他详见<<冠县驾校安全生产主体责任落实情况检查表》。 | 冠县交通运输局 | 2024.8.9 | 2024.8.20 | 袁保生 、成海洋、刘为民、 黄强 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
4 | 刘为民 李英文 | 宋月兰 | 冠县宏宇驾驶员培训有限公司 | 3 | 1、无工伤保险缴费记录;2、安全领导小组调整为韩啸任命文件未调整;3、其他详见<<冠县驾校安全生产主体责任落实情况检查表》。 | 冠县交通运输局 | 2024.8.9 | 2024.8.19 | 袁保生 、成海洋、刘为民 、 黄强 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
5 | 刘为民 申延瑞 | 宋月兰 | 冠县众鑫驾驶员培训有限公司 | 3 | 1、无从业人员登记台账;2、未提供责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料;3、其他详见<<冠县驾校安全生产主体责任落实情况检查表》。 | 冠县交通运输局 | 2024.8.9 | 2024.8.21 | 袁保生 、李英文、宋月兰 | 根据2024年度安全生产检查计划及电气安全专项整治 |
6 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 聊城市睿诚物流有限公司 | 3 | 1.未提供安全生产组织机构 2.未提供安全生产费用提取和使用 3.未提供动态监控委托协议 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.16 | 穆希彬、高天耸、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
7 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县利山物流有限公司 | 3 | 1.未建立安全生产管理制度 2.未提供应急预案备案表 3.未提供动态监控委托协议 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.15 | 黄强、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
8 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 山东省冠县易达物流有限公司 | 3 | 1.未提供2024年车辆二级维护计划 2.未提供鲁PQ3086二级维护合格证 3.未提供2024年安全会议记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.15 | 穆希彬、高天耸、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
9 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 聊城市昊邦物流有限公司 | 3 | 1.未提供2024年度管理人员安全生产责任制考核记录 2.未提供鲁PAD829二级维护合格证 3.未提供应急预案备案表 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.15 | 高天耸、吴鸿帅、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
10 | 陆贵富吴鸿帅 | 黄强 | 冠县鹏锋汽车运输有限公司 | 4 | 1.无2024年度费用提取和使用相关资料 2.无从业人员岗前培训记录 3.未提供2024年度隐患排查治理 4.无晨会记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.16 | 黄强、 陆贵富、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
11 | 陆贵富吴鸿帅 | 黄强 | 冠县坦成运输有限公司 | 4 | 1.无2024年度提取依据 2.无从业人员岗前培训记录 3.一车一档资料不全,更新不及时 4.未提供隐患排查治理资料 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.16 | 黄强、 陆贵富、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
12 | 陆贵富吴鸿帅 | 黄强 | 冠县冠众运输有限公司 | 4 | 1.安全生产培训管理未提供相关资料 2.未提供车辆二级维护制度、计划、记录 3.隐患排查治理未提供2024年相关资料 4.无应急演练计划和记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.16 | 陆贵富、吴鸿帅、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
13 | 陆贵富吴鸿帅 | 黄强 | 冠县周泰物流运输有限公司 | 1 | 未提供任何资料 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.15 | 陆贵富、高天耸、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
14 | 陆贵富吴鸿帅 | 黄强 | 冠县顺盈运输有限公司 | 4 | 1.无2024年度安全费用提取和使用记录 2.安全培训管理未提供资料 3.无车辆维护计划 4.无日常隐患排查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.06 | 2024.8.16 | 陆贵富、吴鸿帅、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
15 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 聊城鑫涛运输有限公司 | 5 | 1.无晨会记录 2.驾驶员解志国、史振华无一人一档 3.无日常检查记录 4.无车辆维护计划 5.无电气安全隐患排查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 黄强、刘书振、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
16 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县祥和运输有限公司 | 3 | 1.未提供安全生产费用提取使用相关资料 2.安全培训管理未提供资料 3.无车辆二级维护计划 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 高天耸、吴鸿帅、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
17 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县绿捷土石方工程有限公司 | 4 | 1.无2024年度工作计划和目标 2.日常培训未全员培训 3.一车一档资料不全,更新不及时 4.无电气安全隐患检查情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 黄强、 崔子乾、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
18 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县鲁洁土石方工程有限公司 | 4 | 1.无2024年度全员安全责任书 2.日常培训学时不足,未全员培训 3.无电气安全隐患排查记录 4.无驾驶员违章登记台账和处罚记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 黄强、 崔子乾、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
19 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县宇航运输有限公司 | 4 | 1.未提供2024年度安全生产投入计划 2.未提供2024年驾驶员安全教育培训情况 3.抽查PAH608、PAG806、PQ9909、PV0050四部车无二级维护合格证4.无电气安全专项整治情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 穆希彬、高天耸、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
20 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县华舟物流服务有限公司 | 3 | 1.未提供2024年度安全培训计划 2.未提供安全生产治本攻坚三年行动方案 3.抽查PW2857、PY8560、PAF023、PL365、PZ6815五部车无二级维护合格证 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 穆希彬、高天耸、宋月兰 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
21 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县利君物流有限公司 | 3 | 1.未提供2024年管理人员安全生产责任制考核记录 2.未提供晨会记录 3.抽查6部车鲁PJ2302/PN9805/PN3889无二级维护合格证 | 冠县交通运输局 | 2024.08.07 | 2024.8.16 | 黄强、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
22 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县国宁运输有限公司 | 4 | 1.安全生产费用提取使用未提供资料 2.无防汛专项督导检查情况3.无电气安全隐患整治方案 4.安全培训管理未提供资料 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.18 | 黄强、刘书振、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
23 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县恒运物流有限公司 | 3 | 1.无费用提取依据和使用明细 2.无驾驶员一人一档 3.电气安全隐患无检查方案。 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、 陆贵富、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
24 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县诚顺物流有限公司 | 4 | 1.安全培训管理未提供资料 2.未提供2024年度隐患排查治理资料 3.无应急演练计划 4.无防汛专项检查方案 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、高天耸、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
25 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 聊城申途运输有限公司 | 1 | 未提供任何资料 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.17 | 黄强、 崔子乾、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
26 | 崔子乾吴鸿帅 | 黄强 | 冠县冠铭运输有限公司 | 4 | 1.无汛期工作方案 2.无电气安全隐患排查情况 3.无驾驶员违章登记台账和处罚记录 4.无设备设施检查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、高天耸、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
27 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县金裕运输有限公司 | 4 | 1.无年度工作计划和目标 2.未按规定提取和使用安全生产经费 3.未提供2024年度车辆二级维护计划 4.无电气安全隐患专项整治情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
28 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县润禾运输有限公司 | 3 | 1.未提供安全生产治本攻坚三年行动开展情况 2.未提供2024年车辆设备设施检查维护记录 3.未提供电气安全隐患专项整治情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、高天耸、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
29 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县鹏恒物流有限公司 | 4 | 1.未提供安全生产责任清单 2.未提供鲁PZ9982/PW3761/PS7756二级维护合格证 3.未提供2024年消防检查和防火巡查记录 4.未提供电气安全隐患专项整治情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.17 | 宋月兰、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
30 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县冠顺运输有限公司 | 4 | 1.未提供有效安全生产管理制度和操作规程 2.未提供2024年安全生产投入计划 3.未提供2024年5--7月份消防检查和巡查记录 4.未提供2024年安全隐患排查记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.16 | 黄强、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
31 | 穆希彬高天耸 | 宋月兰 | 冠县鸿伟物流有限公司 | 4 | 1.安全生产责任清单未签字 2.未提供2024年车辆二级维护计划 3.未提供动态监控委托协议 4.未提供2024年安全隐患排查记录和电气安全隐患专项整治情况 | 冠县交通运输局 | 2024.08.08 | 2024.8.18 | 黄强、 穆希彬、高天耸 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
32 | 高天耸吴鸿帅 | 黄强 | 冠县景盛运输有限公司 | 4 | 1.无电气安全隐患专项整治情况 2.无防汛检查情况 3.安全培训管理未提供材料 4.无2024年安全费用提取和使用记录 | 冠县交通运输局 | 2024.08.09 | 2024.8.16 | 黄强、高天耸、吴鸿帅 | 山东省交通运输企业安全生产主体责任落实情况检查指南 |
扫一扫在手机打开当前页面