2024年冠县“四好农村路”建设计划
时间: 2024-06-28 15:44
索引号
/2024-45323125
发布机构
冠县交通运输局
发文日期
2024-06-28
名称
2024年冠县“四好农村路”建设计划
| 2024年农村公路建设工程明细表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 建设规模 | |
| 里程 (米) | 宽度 (米) | |||
| 合计 | 67983.40 | |||
| 1 | 范寨 | 莫梁路 | 3430 | 1-2 |
| 2 | 大纸防头至S247 | 1990 | 0-2 | |
| 3 | 大纸防头村内道路 | 656 | 5 | |
| 4 | 北馆陶 | 欧肖路 | 2672.7 | 6 |
| 5 | 清水 | 崔庄至S248 | 834.3 | 5 |
| 6 | 店子 | 西大至西孔(西孔段) | 390 | 6 |
| 7 | 西孔至东孔 | 390 | 5 | |
| 8 | 定远寨 | 红侯路 | 1422.2 | 2 |
| 9 | 闫定路 | 3598.2 | 1-2 | |
| 10 | 定远寨罩面 | 830 | 11 | |
| 11 | 甘官屯 | 西杏庄至梁八路 | 1463.3 | 2 |
| 12 | 甘桑路至候码路 | 1684.8 | 4 | |
| 13 | 佀庄 | 1099.5 | 5 | |
| 14 | 柳林 | 张乔路 | 7416.9 | 1-6 |
| 15 | 万善乡 | 北田平村联村路 | 616.2 | 5 |
| 16 | 兰沃 | 韩石路蔡庄段 | 1084.3 | 2 |
| 17 | 烟庄 | 庞辛庄至老309 | 370 | 5 |
| 18 | 赵村至东南庄 | 1542.5 | 6 | |
| 19 | 刘辛庄至烟白路 | 1325 | 4-5 | |
| 20 | 清泉 | 包村至刘神伯 | 1087.2 | 2 |
| 21 | 吉吴路(吴村段) | 425.3 | 6 | |
| 22 | 东古城 | 尹固北至田马园 | 2405.2 | 1-6 |
| 23 | 崇文 | 西提固至王庄子 | 866.5 | 5 |
| 24 | 殷宋店联村路 | 804.5 | 5 | |
| 25 | 贾镇 | 任二庄 | 440 | 5 |
| 26 | 张一支村西连村路 | 320 | 4 | |
| 27 | 张三支村东通村路 | 658 | 5 | |
| 28 | ||||
| 29 | 李辛村南北路 | 235.5 | 4 | |
| 30 | 斜店 | 施庄铺至汤庄北 | 606 | 4-5 |
| 31 | 吕屯至庞屯 | 398.2 | 5 | |
| 32 | 班桑路(斜店段) | 2731 | 7-12 | |
| 33 | 桑阿镇 | 岳庄至冠桑路 | 675 | 5 |
| 34 | 南油坊联村路 | 429 | 5 | |
| 35 | 辛集 | 闫二庄至史谈二寨 | 1400.5 | 5 |
| 36 | 梁堂 | 刘寺地至S248 | 352 | 3-5 |
| 37 | 南邵庄 | 468 | 4 | |
| 38 | 店子 | 大近村 | 791 | 5 |
| 39 | 梨乡古城旅游路(中华第一梨园至S247段) | 4730 | 6 | |
| 40 | 县道梨乡古城旅游路(张甘路至S248)、乡道郭烟路(岳杨路至梨乡古城旅游路) | 7888 | 6 | |
| 41 | 县道元田路罩面 | 7456.6 | 7 | |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号