2023年冠县“四好农村路”建设计划
时间: 2023-06-18 09:41
索引号
/2023-45322709
发布机构
冠县交通运输局
发文日期
2023-06-18
名称
2023年冠县“四好农村路”建设计划
2023年冠县农村公路建设明细表 | ||
乡镇名称 | 路段名称 | 建设里程(公里) |
合计 | 86.751 | |
清泉街道 | 清泉街道(孙前路(杜刘村段)) | 0.916 |
清泉街道(张尹庄至徐刘村) | 1.801 | |
清泉街道(吴村至孙前路) | 0.941 | |
清泉街道(赵庄至冠王路) | 0.395 | |
清泉街道(杜刘村至寨里) | 1.203 | |
崇文街道 | 张八里至清泉路 | 0.364 |
烟庄街道 | 烟庄街道(刘东路(刘辛庄至东十里营) | 3.531 |
烟庄街道(东十里营至国道309) | 0.947 | |
烟庄街道(东化村至东南庄公路(赵村段) | 0.314 | |
斜店乡 | 班桑路 | 4.29 |
樊楼至辛庄 | 0.33 | |
斜店村至冠斜路 | 0.85 | |
东古城镇 | 东古城镇(后辛庄至林场路) | 0.88 |
东古城镇(罗头至323省道) | 1.044 | |
东古城镇(大铺尚至毛白杨林场) | 0.594 | |
东古城镇(张查后西通村路) | 0.569 | |
东古城镇(王安堤至童刘路) | 0.567 | |
东古城镇(李才至田马园) | 0.823 | |
东古城镇(西薛庄至东徐) | 0.327 | |
东古城镇(北童庄至S323) | 0.471 | |
北馆陶镇 | 柴庄至冀庄公路(东沃头至东柴庄) | 5.751 |
沟塞至东沟塞 | 1.885 | |
堠码路(北陶西街至码头桥段) | 0.74 | |
万善乡 | 万善乡(宋村至召村) | 5.329 |
万善乡(前田平至马固) | 1.114 | |
万善乡(西马固至孝西路) | 1.821 | |
店子镇 | 里固八甲至七甲 | 0.787 |
清水镇 | 清水镇(郭庄至省道248) | 1.039 |
清水镇(姚行至省道248) | 0.618 | |
兰沃乡 | 梨乡古城旅游公路(韩路至张甘路段) | 4.016 |
大柳邵至岳杨路 | 0.755 | |
东张庄至甘桑路 | 0.195 | |
张柳邵至张甘路 | 0.701 | |
甘官屯镇 | 甘官屯镇(刘贯庄)至西王信) | 1.87 |
柳林镇 | 大杨庄至崔庄(七彩农场) | 0.9 |
东菜园至老君堂 | 0.64 | |
范寨镇 | 梨乡古城旅游公路(雷庄至省道247) | 8.551 |
张坊至范庄 | 0.79 | |
辛集镇 | 辛集镇(白官屯至西河庄段) | 3.594 |
辛集镇史庄至洼刘(通伊利牧场路) | 2.062 | |
辛集镇(冯杜庄至肖集) | 3.643 | |
辛集镇(辛集村至赵庄) | 1.193 | |
定远寨镇 | 定远寨(石薛至省道247) | 0.2 |
桑阿镇 | 桑阿镇(务头至西吕庄北街) | 2.88 |
桑阿镇(掖庄至省道247) | 2.936 | |
贾镇 | 贾镇(高庞路(高庄铺-庞田村) | 3.408 |
贾镇(许谈二寨至王谈二寨) | 0.154 | |
贾镇(于榆林头通村路) | 0.782 | |
贾镇(艾寨至甘桑路) | 0.29 | |
贾镇(徐辛村至大柳邵) | 0.213 | |
贾镇(李辛村至石家寨) | 0.74 | |
梁堂镇 | 梁堂镇(北黄城至耿儿庄) | 1.951 |
梁堂镇(张里村至前辛庄) | 4.046 |
扫一扫在手机打开当前页面