2022年冠县“四好农村路”建设计划
时间: 2022-06-29 10:15
索引号
/2022-26780149
发布机构
冠县交通运输局
发文日期
2022-06-29
名称
2022年冠县“四好农村路”建设计划
| 序号 | 属地 | 项目名称 | 建设 性质 | 行政等级 | 建设规模 | 项目类型 | ||
| 长度 (米) | 宽度 (米) | 总面积 (㎡) | ||||||
| 合计 | 85706.24 | 496459.95 | ||||||
| 1 | 斜店乡 | 郭庄村内街道 | 改扩建 | 村道 | 1469.171 | 5 | 7345.86 | 路网改善 |
| 2 | 斜店乡 | 许盘东村至张盘村 | 改扩建 | 村道 | 576.704 | 5 | 2883.52 | 路网改善 |
| 3 | 甘官屯镇 | 卢辛庄至堠码路 | 改扩建 | 村道 | 749.269 | 5 | 3746.35 | 路网改善 |
| 4 | 甘官屯镇 | 中布寨至甘桑路 | 改扩建 | 村道 | 2166.810 | 6 | 13000.86 | 路网改善 |
| 5 | 东古城镇 | 东古城镇罗头村村内路 | 改扩建 | 村道 | 910 | 5 | 4550.00 | 路网改善 |
| 6 | 柳林镇 | 吴肖路改造工程 | 改扩建 | 村道 | 720.591 | 6 | 4323.55 | 路网改善 |
| 7 | 柳林镇 | 乔庄至王樊庄 | 改扩建 | 村道 | 420.036 | 5 | 2100.18 | 路网改善 |
| 改扩建 | 村道 | 566.095 | 5 | 2830.48 | 路网改善 | |||
| 8 | 清水镇 | 郭庄村内街道 | 改扩建 | 村道 | 395.906 | 5 | 1979.53 | 路网改善 |
| 9 | 桑阿镇 | 杜庄至班桑路 | 新建 | 村道 | 2225.432 | 5 | 11127.16 | 路网延伸 |
| 10 | 定远寨镇 | 石薛村村内主街 | 改扩建 | 村道 | 1175.762 | 5 | 5878.81 | 路网改善 |
| 11 | 崇文街道 | 殷芦村至常芦村 | 改扩建 | 村道 | 611.36 | 6 | 3668.16 | 路网改善 |
| 12 | 崇文街道 | 李芦村村内街道 | 新建 | 村道 | 250.352 | 6 | 1502.11 | 路网延伸 |
| 13 | 崇文街道 | 吉固至毛白杨林场 | 改扩建 | 村道 | 1238.5 | 6 | 7431.00 | 路网改善 |
| 14 | 崇文街道 | 东提固村内街道 | 新建 | 村道 | 233.447 | 10 | 2334.47 | 路网延伸 |
| 15 | 崇文街道 | 多庄至G309 | 改扩建 | 村道 | 1075.419 | 5 | 5377.10 | 路网改善 |
| 改扩建 | 村道 | 393.948 | 6 | 2363.69 | 路网改善 | |||
| 新建 | 村道 | 267.984 | 6 | 1607.90 | 路网延伸 | |||
| 16 | 崇文街道 | 王孝村至魏西路 | 新建 | 村道 | 515.409 | 6 | 3092.45 | 路网延伸 |
| 17 | 北馆陶镇 | 北馆陶林庄至魏西路 | 新建 | 村道 | 1035.377 | 6 | 6212.26 | 路网延伸 |
| 18 | 兰沃乡 | 张连子至张甘路 | 改扩建 | 村道 | 1008.148 | 6 | 6048.89 | 路网改善 |
| 19 | 兰沃乡 | 邢柳邵至石家寨路 | 新建 | 村道 | 349.579 | 5 | 1747.90 | 路网延伸 |
| 20 | 兰沃乡 | 张柳邵至邢柳邵 | 改扩建 | 村道 | 509.284 | 6 | 3055.70 | 路网改善 |
| 21 | 兰沃乡 | 大柳邵村内街道 | 新建 | 村道 | 351.984 | 5 | 1759.92 | 路网延伸 |
| 22 | 兰沃乡 | 赵柳邵-石家寨 | 改扩建 | 村道 | 668.135 | 6 | 4008.81 | 路网改善 |
| 23 | 兰沃乡 | 前王羡通村路 | 新建 | 村道 | 622.246 | 6 | 3733.48 | 路网延伸 |
| 24 | 兰沃乡 | 田寨至梨乡古城路 | 改扩建 | 村道 | 315.274 | 6 | 1891.64 | 路网改善 |
| 25 | 店子镇 | 店子赵家庄至S248 | 新建 | 村道 | 1109.108 | 6 | 6654.65 | 路网延伸 |
| 26 | 辛集镇 | 丁刘八寨至甘桑路 | 改扩建 | 村道 | 1514.9 | 5 | 7574.50 | 路网改善 |
| 27 | 柳林镇 | 柳林南街通村路 | 新建 | 村道 | 364.07 | 6 | 2184.42 | 路网延伸 |
| 28 | 柳林镇 | 张四台至老君堂 | 改扩建 | 村道 | 1222.504 | 6 | 7335.02 | 路网改善 |
| 29 | 柳林镇 | 西梨园头路 | 新建 | 村道 | 397.432 | 6 | 2384.59 | 路网延伸 |
| 30 | 店子镇 | 赵当铺至岳杨路 | 改扩建 | 村道 | 1119 | 6 | 6714.00 | 路网改善 |
| 改扩建 | 村道 | 788 | 6 | 4728.00 | 路网改善 | |||
| 31 | 北馆陶镇 | 冀庄至东沃头 | 改扩建 | 村道 | 922 | 6 | 5532.00 | 路网改善 |
| 32 | 店子镇 | 赵固至省道248 | 改扩建 | 村道 | 1280 | 6 | 7680.00 | 路网改善 |
| 33 | 店子镇 | 高庄子路 | 新建 | 村道 | 171 | 6 | 1026.00 | 路网延伸 |
| 34 | 店子镇 | 里固至岳杨路 | 改扩建 | 村道 | 2065 | 6 | 12390.00 | 路网改善 |
| 35 | 贾镇 | 贾镇至东庄 | 改扩建 | 村道 | 507 | 9 | 4563.00 | 路网改善 |
| 36 | 店子镇 | 曲屯至野马庄 | 新建 | 村道 | 1016 | 6 | 6096.00 | 路网延伸 |
| 37 | 定远寨 | 后杏园至郭关庙 | 新建 | 村道 | 914 | 6 | 5484.00 | 路网延伸 |
| 38 | 甘官屯镇 | 前王二庄至许村 | 扩建 | 乡道 | 4544 | 2 | 9088.00 | 路网改善 |
| 39 | 辛集镇 | 杨洼村南至孟庄学校 | 新建 | 村道 | 346 | 6 | 2076.00 | 路网延伸 |
| 40 | 梁堂镇 | 南邵庄村通村公路改造工程 | 改建 | 村道 | 777 | 6 | 4662.00 | 路网改善 |
| 新建 | 村道 | 114 | 6 | 684.00 | 路网延伸 | |||
| 41 | 斜店乡 | 辛庄村道路改造工程 | 改扩建 | 村道 | 1150 | 5 | 5750.00 | 路网改善 |
| 42 | 辛集镇 | 岳杨路(边庄至史庄段)改造工程 | 改扩建 | 县道 | 7921.00 | 8 | 63368.00 | 路网改善 |
| 43 | 贾镇 | 吕田路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 2785 | 6 | 16710.00 | 路网改善 |
| 44 | 甘官屯镇 兰沃乡 | 张官寨-韩路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 6676 | 6 | 40056.00 | 路网改善 |
| 45 | 甘官屯镇 范寨镇 | 胡里庄-七姓屯改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 4620 | 6 | 27720.00 | 路网改善 |
| 46 | 清水镇 | 清水南街至东宋庄改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 555 | 5 | 2775.00 | 路网改善 |
| 47 | 北馆陶镇 | 大杜路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 4413 | 5 | 22065.00 | 路网改善 |
| 48 | 东古城镇 | 温庄至北刘庄改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 3787 | 6 | 22722.00 | 路网改善 |
| 49 | 斜店乡 | 南马寨-东野庄改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 658 | 6 | 3948.00 | 路网改善 |
| 50 | 兰沃乡 | 韩石路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 6110 | 6 | 36660.00 | 路网改善 |
| 51 | 兰沃乡 | 郭烟路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 4962 | 6 | 29772.00 | 路网改善 |
| 52 | 店子镇 | 西大-西孔路改造工程 | 改扩建 | 乡道 | 1206 | 6 | 7236.00 | 路网改善 |
| 53 | 贾镇 | 东庄-G309改造工程 | 改扩建 | 村道 | 870 | 6 | 5220.00 | 路网改善 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号