11371525MB28128973/2020-26729951
冠县政府
工业、交通
2020-12-21
冠县人民政府关于上报2020年冠县第二批规模以上工业企业研发机构的报告
有效
无
2020-12-21
冠政字〔2020〕6号
冠县人民政府关于上报2020年冠县第二批规模以上工业企业研发机构的报告
冠政字〔2020〕6号
聊城市规模以上工业企业研发机构全覆盖工作专班:
根据聊城市政府办公室下发的《关于组织开展2020年第二批企业研发机构申报审核、备案工作的通知》要求,我县组织开展了2020年第二批工业企业研发机构审核、备案工作。
经企业自愿申报,乡镇(街道)推荐,冠县规模以上工业企业研发机构全覆盖工作专班组织第三方机构对上报的企业研发机构进行了现场核查工作。根据第三方机构核查报告,认为山东肯石重工机械有限公司、山东宏钜纺织有限公司等26家规模企业符合规模以上研发机构备案条件,现予以上报。
附件:聊城市规模以上工业研发机构备案申请汇总表
冠县人民政府
2020年12月21日
附件:
聊城市规模以上工业企业研发机构备案申请汇总表
县市区:冠县 填报日期:2020年12月17日
序号 | 企业名称 | 规模 | 研发机构名称 | 建设模式 | 研发支出(万元) | 研发项目数 | |
2019年 | 2020年1-11月 | ||||||
1 | 冠县中圆轴承有限公司 | 小型 | 冠县中圆轴承有限公司技术中心 | 自建 | 135.46 | 57.4 | 6 |
2 | 山东宏钜纺织有限公司 | 小型 | 山东宏钜纺织有限公司实验室 | 自建 | 120.01 | 67.95 | 1 |
3 | 山东肯石重工机械有限公司 | 小型 | 技术中心 | 自建 | 286.72 | 300.50 | 1 |
4 | 冠县恒泰建设有限公司 | 小型 | 试验室 | 自建 | 90.84 | 77.57 | 1 |
5 | 冠县中冠油棉加工有限公司 | 小型 | 技术中心 | 自建 | 134.19 | 51.79 | 1 |
6 | 山东冠县众立交通设施有限公司 | 小型 | 研发中心 | 自建 | 119.29 | 108.80 | 1 |
7 | 山东鱼道源生物科技有限公司 | 小型 | 技术中心 | 自建 | 67.26 | 47.81 | 1 |
8 | 山东中通钢机有限公司 | 小型 | 技术中心 | 自建 | 89.17 | 47.25 | 1 |
9 | 山东冠县卓力棉业有限公司 | 小型 | 技术中心 | 自建 | 63.23 | 32.46 | 1 |
10 | 冠县瑞智纺织有限公司 | 小型 | 研发中心 | 自建 | 119.08 | 91.60 | 1 |
11 | 山东鲁盟威金属科技有限公司 | 小型 | 实验室 | 自建 | 333.26 | 414.72 | 1 |
12 | 冠县四金食品有限公司 | 小型 | 研发实验室 | 自建 | 65.36 | 31.49 | 1 |
13 | 山东宏冠车辆有限公司 | 小型 | 宏冠车辆检测中心 | 自建 | 83.11 | 53.79 | 2 |
14 | 山东冠县汇泉交通设施有限公司 | 小型 | 汇泉交通设施实验室 | 自建 | 75.06 | 50.17 | 2 |
15 | 山东冠县九洲电力交通设施有限公司 | 小型 | 九洲研发实验室 | 自建 | 75.21 | 46.27 | 2 |
16 | 冠县亿通高速设施有限公司 | 小型 | 亿通研发中心 | 自建 | 43.36 | 41.69 | 2 |
17 | 冠县众星纺织有限责任公司 | 小型 | 众星纺织研发测试中心 | 自建 | 32.69 | 42.87 | 2 |
18 | 聊城凯美干复合材料有限公司 | 小型 | 聊城凯美干镀铝锌硅技术研发中心 | 自建 | 97.84 | 92.56 | 2 |
19 | 山东冠县荣达复合材料有限公司 | 小型 | 荣达复合材料实验室 | 自建 | 107.68 | 74.18 | 2 |
20 | 山东冠县鼎成交通设施有限公司 | 小型 | 鼎成交通设施实验室 | 自建 | 22.85 | 80.5 | 2 |
21 | 山东超强纸制品有限公司 | 小型 | 超强GPK实验室 | 自建 | 80.75 | 68.09 | 2 |
22 | 冠县昌盛棉织造有限责任公司 | 小型 | 昌盛棉织造研发测试中心 | 自建 | 44.62 | 46.62 | 2 |
23 | 冠县冠昌纺织有限责任公司 | 小型 | 冠昌纺织研发测试中心 | 自建 | 47.71 | 41.73 | 2 |
24 | 冠县冠星针织服装有限责任公司 | 小型 | 冠星针织服装研发测试中心 | 自建 | 24.27 | 47.65 | 2 |
25 | 冠县鑫星纺织有限责任公司 | 小型 | 鑫星纺织研发测试中心 | 自建 | 89.76 | 61.47 | 2 |
26 | 冠县众达交通设施有限公司 | 小型 | 中式车间 | 自建 | 47.33 | 35.56 | 1 |
如果您对该文件有疑问,可以通过 网上咨询 方式咨询相关单位,还可以拨打 ,或者到 进行现场咨询。
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号