时间: 2023-08-28 10:52
/2023-40610925
冠县冠星小学
2023-08-28
冠县冠星小学2022-2023学年度体育自评报告
学校名称: | 冠县冠星小学 | 联系电话: | 0635-5617111 | ||||||||
学校类别: | 小学 | ||||||||||
教学班总数: | 小学 | 54个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||
在校学生总数: | 小学 | 2635个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||
专任教师总数: | 小学 | 137个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||
体育课程 | 按照国家要求开齐开足上好体育课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的体育课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 小学体育1-2年级(4课时/周) | 民族、地域特色课程开设还有所欠缺。 | 深挖本地地域特色文化,创新创造本地特色课程。 | |||||||
小学体育3-6年级(3课时/周) | |||||||||||
列出学校地方课程名称 | 足球 | ||||||||||
体育训练 | 面向全体学生组织开展体育活动,因地制宜建立学生体育社团或兴趣小组,保证每周有固定的体育活动时间,每年组织运动会及开展体育节、体育月等活动。 | 学校开展运动会等活动场次(场/年) | 2 | 社团活动不丰富 | 努力创造条件,丰富社团活动 | ||||||
每周开展体育活动频次(次/周) | 5 | ||||||||||
校级学生体育社团/兴趣小组数量(个) | 4 | ||||||||||
列出学生体育社团/兴趣小组项目(足球、武术、乒乓球、广播体操) | |||||||||||
体育活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | ||||||||||
校园体育文化环境基本情况 | |||||||||||
体育教师 | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备体育教师,满足体育教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 体育教师总数 | 10 | 专任 | 8 | 无 | 培养兼职教师 | ||||
兼职 | 2 | ||||||||||
体育教师生师比 | 263.5:1 | ||||||||||
教学班数与体育教师配备比例 | 5.5:1 | ||||||||||
体育教师平均周课时(课时/周) | 18 | ||||||||||
体育教师缺额数(人) | 0 | ||||||||||
本学年体育教师参加县级以上培训人数(人) | 8 | ||||||||||
条件保障 | 设置体育专用教室和体育活动室,并按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材。 | 体育专用教室/活动室(个) | 无 | 学校场地不足 | |||||||
列出体育专用教室/活动室名称 | 体育器材室 | ||||||||||
田径场 | 100米田径场 | ||||||||||
列出体育场馆名称 | 无 | ||||||||||
是否按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材 | 是 | ||||||||||
体育比赛 | 积极响应上级安排,踊跃参加上级比赛。学校多次组织校内体育比赛 | 列举上级及学校体育比赛名称 | 跑步比赛、队列队形比赛,趣味运动会、田径比赛。 |
扫一扫在手机打开当前页面