根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和县政府有关信息公开的要求,现将冠县发展和改革局2019年政府信息公开工作年度报告(以下简称“报告”)予以公布,接受社会公开监督。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2019年,我局共主动公开政务信息64条。
(二)依申请公开情况。2019年,我局接收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请1件,依法予以公开1件。
(三)政府信息管理情况。结合冠县发展改革工作开展的实际,我局政务公开工作始终坚持形式与内容、载体与效果的统一,健全完善政务公开分工、信息发布保密审查等制度,明确政府信息公开的方式、内容、工作程序及其公开时限。进一步理顺政务公开机制,及时公开、定期维护,确保公众查询方便。
(四)平台建设情况。积极发挥冠县政务网信息这一公开平台重要作用,加大对各类公示公告、财务信息、重点项目、政务动态、人事任免等政府信息公开力度。现阶段,我局暂无政务新媒体。
(五)监督保障
一是工作考核。按照职能分工,强化政府信息公开工作具体责任,推进工作落实,提高工作效率。
二是社会评议。坚持群众参与、客观公正、注重实效、促进工作的原则,通过开展政府开放日等活动,让群众对政府信息公开工作情况进行评议,进一步加强对政府信息公开工作的社会监督。
三是责任追究结果情况。坚持实事求是、有错必究、惩处与责任相适应、教育与惩戒相结合的原则,对在政府信息公开工作中故意或者过失违反有关法律、法规规定,造成不良影响等情况的,追究有关人员的责任。2019年未发生责任追究情况。
(六)建议和提案办理结果公开情况。2019年,本单位未收到人大建议、议案,政协提案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 12 | 0 | 7 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主要问题。建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,信息公开的时效性、深度有待加强,公开工作队伍能力建设不够,公开队伍整体的专业化、理论化水平有待提高。
二是改进情况。进一步健全完善公开制度体系,着力加强信息公开力度,切实提升公开质量和实效,更好地服务经济社会发展和民生改善。加强政府信息公开机构建设,充实人员力量,开展培训,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无。