冠县发展和改革局"双随机、一公开”抽查人员名录
时间: 2021-02-24 17:41
索引号
113715250043377942/2021-26728703
发布机构
冠县发展和改革局
发文日期
2021-02-24
名称
冠县发展和改革局"双随机、一公开”抽查人员名录
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 工作岗位 | 证件有效期 |
| 徐书勋 | 男 | 15140703003 | 科长 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 价格管理科 | 2021-6-30 |
| 宫留禹 | 男 | 15140703006 | 科长 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 粮食物资储备管理科 | 2022-6-30 |
| 常明 | 男 | 15140703001 | 科长 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 粮食物资储备管理科 | 2022-6-30 |
| 朱敏 | 女 | 15140703002 | 科员 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 能源管理科 | 2022-6-30 |
| 王俊霞 | 女 | 15140703005 | 科员 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 能源管理科 | 2022-6-30 |
| 任倩 | 女 | 15140703004 | 科员 | 冠县 | 冠县发展和改革局 | 价格管理科 | 2022-6-30 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号