时间: 2026-02-02 11:24
11371525004442172X/2026-45965047
冠县财政局
2026-02-02
冠县2025年第四季度政府采购实施情况
2025年第四季度,冠县政府采购预算为23411.391647万元,实际采购金额为23038.561734万元,实现节约财政资金372.829913万元,节约率1.59%。
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||||||||||
金额单位: 万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合计 | 1 | 23411.391647 | 18821.003075 | 18821.003075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.388572 | 23038.561734 | 18781.825326 | 18781.825326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.736408 | 372.829913 | 1.59% |
货物 | 2 | 6752.121961 | 6737.021961 | 6737.021961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 6744.776956 | 6729.687456 | 6729.687456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0895 | 7.345005 | 0.11% |
工程 | 3 | 10592.994532 | 10162.994532 | 10162.994532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 10516.203652 | 10137.473652 | 10137.473652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.73 | 76.790880 | 0.72% |
服务 | 4 | 6066.275154 | 1920.986582 | 1920.986582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.288572 | 5777.581126 | 1914.664218 | 1914.664218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.916908 | 288.694028 | 4.76% |
2025年全年,冠县政府采购预算为49726.552635万元,实际采购金额为49122.263102万元,实现节约财政资金604.289533万元,节约率1.22%。
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||||||||||
金额单位: 万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合计 | 1 | 49726.552635 | 42944.509643 | 42944.509643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782.042992 | 49122.263102 | 42805.553394 | 42805.553394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316.709708 | 604.289533 | 1.22% |
货物 | 2 | 9250.502662 | 8518.374762 | 8518.374762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.1279 | 9123.682624 | 8496.171224 | 8496.171224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5114 | 126.820038 | 1.37% |
工程 | 3 | 29787.650165 | 28765.377045 | 28765.377045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.27312 | 29624.056091 | 28665.876091 | 28665.876091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.18 | 163.594074 | 0.55% |
服务 | 4 | 10688.399808 | 5660.757836 | 5660.757836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.641972 | 10374.524387 | 5643.506079 | 5643.506079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.018308 | 313.875421 | 2.94% |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号