时间: 2025-10-15 14:58
11371525004442172X/2025-45847786
冠县财政局
2025-10-15
冠县2025年第三季度政府采购实施情况
2025年第三季度,冠县政府采购预算为17703.232315万元,实际采购金额为17159.302378万元,实现节约财政资金87.600037万元,节约率0.49%。
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||||||||||
金额单位: 万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | ||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合计 | 1 | 17703.232315 | 17243.993137 | 17243.993137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.239178 | 17615.632278 | 17159.302378 | 17159.302378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.3299 | 87.600037 | 0.49% |
货物 | 2 | 1025.669403 | 840.739503 | 840.739503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9299 | 1013.726898 | 828.796998 | 828.796998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9299 | 11.942505 | 1.16% |
工程 | 3 | 15571.795116 | 15561.485838 | 15561.485838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.309278 | 15504.125764 | 15494.125764 | 15494.125764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67.669352 | 0.43% |
服务 | 4 | 1105.767796 | 841.767796 | 841.767796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1097.779616 | 836.379616 | 836.379616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4 | 7.988180 | 0.72% |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号