时间: 2025-07-07 11:38
11371525004442172X/2025-45782969
冠县财政局
2025-07-07
冠县2025年第二季度政府采购实施情况
2025年第二季度,冠县政府采购预算为5899.388809万元,实际采购金额为5852.879226万元,实现节约财政资金46.509583万元,节约率0.79%。
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 5899.388809 | 4977.326967 | 922.061842 | 5852.879226 | 4965.705226 | 887.174000 | 46.509583 | 11.621741 | 34.887842 | 0.79% |
货物 | 2 | 723.406070 | 661.308070 | 62.098000 | 710.577030 | 659.553030 | 51.024000 | 12.829040 | 1.755040 | 11.074000 | 1.77% |
工程 | 3 | 2634.252510 | 2,052.288668 | 581.963842 | 2614.518668 | 2,045.068668 | 569.450000 | 19.733842 | 7.220000 | 12.513842 | 0.75% |
服务 | 4 | 2541.730229 | 2,263.730229 | 278.000000 | 2527.783528 | 2,261.083528 | 266.700000 | 13.946701 | 2.646701 | 11.300000 | 0.55% |
2025年1-6月份,冠县政府采购预算为8611.928673万元,实际采购金额为8468.06909万元,实现节约财政资金143.859583万元,节约率1.67%。
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 8611.928673 | 6879.513431 | 1732.415242 | 8468.069090 | 6864.425690 | 1603.643400 | 143.859583 | 15.087741 | 128.771842 | 1.67% |
货物 | 2 | 1453.211298 | 921.113298 | 532.098000 | 1346.278770 | 918.786770 | 427.492000 | 106.932528 | 2.326528 | 104.606000 | 7.36% |
工程 | 3 | 3642.360517 | 3,060.396675 | 581.963842 | 3622.626675 | 3,053.176675 | 569.450000 | 19.733842 | 7.220000 | 12.513842 | 0.54% |
服务 | 4 | 3516.356858 | 2,898.003458 | 618.353400 | 3499.163645 | 2,892.462245 | 606.701400 | 17.193213 | 5.541213 | 11.652000 | 0.49% |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号