冠县2024年第一季度政府采购实施情况
时间: 2024-04-12 16:01
索引号
11371525004442172X/2024-45331760
发布机构
冠县财政局
发文日期
2024-04-12
名称
冠县2024年第一季度政府采购实施情况
2024年第一季度,冠县政府采购预算为506.150531万元,实际采购金额为502.774291万元,实现节约财政资金3.376240万元,节约率0.67%。
政府采购资金情况统计表
| 金额单位: 万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | ||||||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 合计 | 1 | 506.150531 | 378.900531 | 378.900531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.25 | 502.774291 | 377.874291 | 377.874291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 3.37624 |
| 货物 | 2 | 209.2345 | 81.9845 | 81.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.25 | 205.8825 | 80.9825 | 80.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 3.3520 |
| 工程 | 3 | 196.716 | 196.716 | 196.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.716 | 196.716 | 196.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 服务 | 4 | 100.200031 | 100.200031 | 100.200031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175791 | 100.175791 | 100.175791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024240 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号