冠县职业教育中心学校2024年统计数据
时间: 2025-01-09 11:02
索引号
/2025-45676698
发布机构
冠县职业教育中心学校
发文日期
2025-01-09
名称
冠县职业教育中心学校2024年统计数据
中等职业教育分专业学生数 | ||||||||||||
表号:教基3221 | 统计时点:2024学年 | |||||||||||
指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |||||||
#职业类证书 | #现代学徒制 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级以上 | |||||||
#职业技能等级证书 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
总计 | 01 | 1085 | 757 | 203 | 1561 | 3293 | 0 | 1561 | 856 | 876 | 0 | 876 |
#女 | 02 | 448 | 448 | 8 | 662 | 1349 | 0 | 662 | 324 | 363 | 0 | 363 |
#五年制高职中职段 | 03 | 36 | 5 | 0 | 250 | 342 | 0 | 250 | 0 | 92 | 0 | 92 |
全日制 | 04 | 1085 | 757 | 203 | 1561 | 3293 | 0 | 1561 | 856 | 876 | 0 | 876 |
非全日制 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中等职业学校教职工情况 | ||||||||||
表号:教基4251 | 统计时点:2024学年 | |||||||||
指标名称 | 代码 | 教职工数 | 校外教师 | 行业导师 | ||||||
专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | 其他附设机构人员 | #教学岗银龄教师 | |||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
总计 | 01 | 233 | 221 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 02 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#在编人员 | 03 | 233 | 221 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | — | — |
#外籍人员 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业教育学校、高等教育学校资产等办学条件 | ||||||
表号:教基5377 | 统计时点:2024学年 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 学校产权 | 非学校产权 | ||
独立使用 | 共同使用 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
占地面积 | 平方米 | 01 | 157080 | 0 | 0 | 0 |
#绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 20420 | 0 | 0 | 0 |
#运动场地面积 | 平方米 | 03 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
校园足球场 | 个 | 04 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11人制足球场 | 个 | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7人制足球场 | 个 | 06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5人制足球场 | 个 | 07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
图书 | 册 | 08 | 87077 | 0 | 0 | 0 |
#当年新增 | 册 | 09 | 300 | 0 | 0 | 0 |
数字资源量 | — | — | — | — | — | — |
电子图书 | 册 | 10 | 80000 | 0 | 0 | 0 |
电子期刊 | 册 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学位论文 | 册 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音视频 | 小时 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 |
职业教育仿真实训资源量 | 套 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仿真实验软件 | 套 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仿真实训软件 | 套 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仿真实习软件 | 套 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数字终端数 | 台 | 18 | 1171 | 0 | 0 | 0 |
#教师终端数 | 台 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0 |
#学生终端数 | 台 | 20 | 919 | 0 | 0 | 0 |
教室 | 间 | 21 | 76 | 0 | 0 | 0 |
#网络多媒体教室 | 间 | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 |
固定资产总值 | 万元 | 23 | 11527.40 | 0 | 0 | 0 |
#教学科研实习仪器设备资产值 | 万元 | 24 | 3814.45 | 0 | 0 | 0 |
#当年新增 | 万元 | 25 | 127.53 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面