冠县一中2022-2023学年度体育工作自评结果
时间: 2023-08-28 16:37
索引号
/2023-26734866
发布机构
冠县一中
发文日期
2023-08-28
名称
冠县一中2022-2023学年度体育工作自评结果
学校名称: | 冠县一中 | 联系电话: | 06355232068 | |||||||||
学校类别: | 完全中学 | |||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0个; | 初中 | 15 | 个; | 高中 | 76 | 个; | ||||
在校学生总数: | 小学 | 0个; | 初中 | 737 | 个; | 高中 | 3858 | 个; | ||||
专任教师总数: | 小学 | 0个; | 初中 | 2 | 个; | 高中 | 15 | 个; | ||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 存在的主要问题 | 改进措施 | ||||||||
体育课程 | 按照国家要求开齐开足上好体育课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的体育课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 初中体育(3课时/周) | 民族、地域特色课程开设还有所欠缺。 | 深挖本地地域特色文化,创新创造本地特色课程。 | ||||||||
高中体育(2课时/周) | ||||||||||||
地方课程(2课时/周) | ||||||||||||
列出学校地方课程名称 | ||||||||||||
体育训练 | 面向全体学生组织开展体育活动,因地制宜建立学生体育社团或兴趣小组,保证每周有固定的体育活动时间,每年组织运动会及开展体育节、体育月等活动。 | 学校开展运动会等活动场次(场/年) | 6 | 学生参加兴趣小组态度不够主动、兴趣小组较少 | 加强引导组织 | |||||||
每周开展体育活动频次(次/周) | 5 | |||||||||||
校级学生体育社团/兴趣小组数量(个) | 7 | |||||||||||
体育社团/兴趣小组项目:田径、篮球、排球、足球、体操、武术、健美操 | ||||||||||||
体育活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||
校园体育文化环境基本情况: 有良好的体育文化学习训练环境 | ||||||||||||
体育教师 | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备体育教师,满足体育教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 体育教师总数 | 17 | 专任 | 17 | |||||||
兼职 | ||||||||||||
体育教师生师比 | 287∶1 | |||||||||||
教学班数与体育教师配备比例 | 5.5∶1 | |||||||||||
体育教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||
体育教师缺额数(人) | 2 | |||||||||||
本学年体育教师参加县级以上培训人数(人) | 17 | |||||||||||
条件保障 | 设置体育专用教室和体育活动室,并按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材。 | 体育专用教室/活动室(个) | 5 | |||||||||
列出体育专用教室/活动室名称 | 体育器材室、健身房、篮球馆、乒乓球馆 | |||||||||||
田径场 | 400米标准田径场 | |||||||||||
列出体育场馆名称 | 篮球馆、乒乓球馆、篮球场、足球场、田径场、排球场 | |||||||||||
是否按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材 | 是 | |||||||||||
体育比赛 | 积极响应上级安排,踊跃参加上级比赛。学校多次组织校内体育比赛 | 列举上级及学校体育比赛名称 | 参加聊城市、县田径比赛、篮球等比赛,学生积极参加学校组织的运动会田径比赛,校篮球赛、校拔河比赛、校广播操比赛、校队列比赛。 | 参加比赛机会较少 | 主动增加学校内部比赛项目次数 |
扫一扫在手机打开当前页面