时间: 2025-07-17 12:03
/2025-45788798
冠县武训中学
2025-07-17
冠县武训中学2024-2025学年体育工作自评结果
校 长 | 程邦伟 | 主管校长 | 张彩敏 | 电话 | 19157187086 | |||||||||||||||
教 务 ( 体 育 ) 主 任 | 李维光 | 体育组长 | 李广重 | 电话 | 19157188187 | |||||||||||||||
体育教师数 | 16 | 体育教师缺额人数 | 0 | 体育教师平均周课时 | 12 | |||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生 人数 | 年级 | 班数 | 学生 人数 | 年级 | 班 数 | 学生 人数 | 年级 | 班数 | 学生 人数 | |||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 5 | 226 | 高一 | 26 | 1297 | |||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 4 | 220 | 高二 | 26 | 1303 | |||||||||||||
三年级 | 六年级 | 九年级 | 4 | 202 | 高三 | 21 | 983 | |||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | 在农村存在部分学生性格内向,不能积极参加体育 活动 | |||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | 学生体质下降明显,部分学生体质极差。 | |||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | ||||||||||||||||||
加分项目 | 学校有体育代表队 | 加 分 | 1 | |||||||||||||||||
得分总计 | 99 | 自评等级 | 优秀 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号