【录取信息】冠县外国语学校小学部2023年度录取新生信息
时间: 2023-09-15 08:53
索引号
/2023-26735790
发布机构
冠县教育和体育局
发文日期
2023-09-15
名称
【录取信息】冠县外国语学校小学部2023年度录取新生信息
2023冠县外国语学校录取学生名单 | ||
序号 | 学生姓名 | 学生性别 |
1 | 张语寒 | 女 |
2 | 薛浩文 | 男 |
3 | 张继泽 | 男 |
4 | 冯琪 | 女 |
5 | 王学杭 | 男 |
6 | 张增源 | 男 |
7 | 安舒心 | 女 |
8 | 张树森 | 男 |
9 | 王登木 | 男 |
10 | 韩梦雨 | 女 |
11 | 景瑞航 | 男 |
12 | 王忆晴 | 女 |
13 | 宋昊睿 | 男 |
14 | 吴朝智 | 男 |
15 | 郭晨诺 | 男 |
16 | 邱之杭 | 男 |
17 | 冯依蕊 | 女 |
18 | 李永佳 | 男 |
19 | 张哲烨 | 男 |
20 | 耿祺恒 | 男 |
21 | 王怡鑫 | 女 |
22 | 樊奕含 | 女 |
23 | 颜沛豪 | 男 |
24 | 李宇杰 | 男 |
25 | 王晨灿 | 女 |
26 | 郭兴涵 | 男 |
27 | 李元祥 | 男 |
28 | 黄雨沫 | 女 |
29 | 吴晓雅 | 女 |
30 | 袁立泽 | 男 |
31 | 王学霖 | 男 |
32 | 陈紫凝 | 女 |
33 | 王浩辰 | 男 |
34 | 王兴耀 | 男 |
35 | 吕高圆 | 女 |
36 | 杨晨悦 | 女 |
37 | 楚子姗 | 女 |
38 | 史羽彤 | 女 |
39 | 郭俊溪 | 女 |
40 | 于欣悦 | 女 |
41 | 蒋楉溪 | 女 |
42 | 卢诗雅 | 女 |
43 | 刘子琪 | 女 |
44 | 杨建森 | 男 |
45 | 黄振恒 | 男 |
46 | 王韶菡 | 女 |
47 | 田思雨 | 女 |
48 | 魏曼迪 | 女 |
49 | 赵佳乐 | 男 |
50 | 刘青耀 | 男 |
51 | 杨建鑫 | 男 |
52 | 王恩语 | 女 |
53 | 许嘉沐 | 女 |
54 | 颜安然 | 女 |
55 | 王德行 | 男 |
56 | 李欣妍 | 女 |
57 | 杨宇航 | 男 |
58 | 许梓涵 | 女 |
59 | 石岩松 | 男 |
60 | 高清治 | 男 |
61 | 李奕枭 | 男 |
62 | 王永康 | 男 |
63 | 张瑞赟 | 男 |
64 | 王铭鑫 | 男 |
65 | 安荣卓 | 男 |
66 | 王建义 | 男 |
67 | 倪培梓 | 男 |
68 | 王家儒 | 男 |
69 | 许睿尚 | 男 |
70 | 林富腾 | 男 |
71 | 张艺腾 | 男 |
72 | 赵济科 | 男 |
73 | 马中旭 | 男 |
74 | 刘鸿昊 | 男 |
75 | 李佳怡 | 女 |
76 | 王怀瑞 | 男 |
77 | 于洪策 | 男 |
78 | 杨志旭 | 男 |
79 | 高智珩 | 男 |
80 | 王相畅 | 男 |
81 | 许佳琦 | 女 |
82 | 陈素问 | 女 |
83 | 何开典 | 男 |
84 | 杨依诺 | 女 |
85 | 陈茹祎 | 女 |
86 | 李令恒 | 男 |
87 | 张金鹏 | 男 |
88 | 李光轩 | 男 |
89 | 边雨姗 | 女 |
90 | 李广熙 | 男 |
扫一扫在手机打开当前页面