时间: 2024-05-07 09:55
/2024-26756644
冠县瑞鑫天然气有限公司
2024-05-07
【风险隐患】冠县瑞鑫天然气有限公司风险点明细
冠县瑞鑫天然气有限公司风险点明细 | ||||
序号 | 风险点名称 | 风险点类型 | 可能发生的事故类型 | 级别 |
1 | 抢修抢险作业 | 作业活动类 | 坍塌,机械伤害,车辆伤害,火灾,中毒和窒息,其他伤害 | 二级 |
2 | 户内置换作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息 | 二级 |
3 | 消防保卫作业 | 作业活动类 | 火灾,其他伤害 | 二级 |
4 | 一级带气作业 | 作业活动类 | 车辆伤害,火灾,中毒和窒息,机械伤害,其他伤害,物体打击 | 二级 |
5 | 三四级带气作业 | 作业活动类 | 车辆伤害,火灾,中毒和窒息,机械伤害,其他伤害,物体打击 | 三级 |
6 | 动土作业 | 作业活动类 | 坍塌,机械伤害,其他伤害,触电 | 三级 |
7 | 户内安检作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息 | 三级 |
8 | 二级带气作业 | 作业活动类 | 车辆伤害,火灾,中毒和窒息,机械伤害,其他伤害,物体打击 | 三级 |
9 | 管网设备检测作业 | 作业活动类 | 车辆伤害,中毒和窒息,火灾,触电,其他伤害 | 三级 |
10 | 中低压外网置换作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,其他伤害,其他爆炸 | 三级 |
11 | 次高压外网置换作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,其他伤害,其他爆炸 | 三级 |
12 | 管网设备维修维护作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,坍塌,机械伤害,灼烫,其他伤害 | 三级 |
13 | 交叉施工监护作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,车辆伤害,机械伤害,其他伤害 | 三级 |
14 | 出车作业 | 作业活动类 | 机械伤害,车辆伤害,其他伤害 | 三级 |
15 | 中低压管道 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
16 | 次高压管道 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
17 | 公司车辆 | 设备设施类 | 车辆伤害 | 三级 |
18 | 采暖热水锅炉 | 设备设施类 | 其他爆炸,火灾,灼烫,中毒和窒息 | 三级 |
19 | 大型综合体 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
20 | 普通用户 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
21 | 调压装置 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
22 | 阀门 | 设备设施类 | 中毒和窒息,火灾,其他爆炸 | 三级 |
23 | 施工检查作业 | 作业活动类 | 坍塌,机械伤害,触电,其他伤害 | 四级 |
24 | 临时用电作业 | 作业活动类 | 触电 | 四级 |
25 | 户内维修作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,其他爆炸 | 四级 |
26 | 过滤器排污作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,其他伤害 | 四级 |
27 | 设备巡视作业 | 作业活动类 | 物体打击,机械伤害,其他伤害,火灾 | 四级 |
28 | 阀门维护作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,其他伤害 | 四级 |
29 | 调压设备维护作业 | 作业活动类 | 火灾,中毒和窒息,灼烫,其他伤害 | 四级 |
30 | 管网巡视作业 | 作业活动类 | 火灾,车辆伤害,中毒和窒息,机械伤害,其他伤害 | 四级 |
31 | 车辆日常活动作业 | 作业活动类 | 车辆伤害,其他伤害 | 四级 |
32 | 灭火器 | 设备设施类 | 其他爆炸,其他伤害 | 四级 |
扫一扫在手机打开当前页面